私が訪れた郵便局の一覧

( 1 ~ 1000) | ( 1001 ~ 2000) | ( 2001 ~ 3000) | ( 3001 ~ 4000) | ( 4001 ~ 5000) | ( 5001 ~ 6000) | ( 6001 ~ 7000) | ( 7001 ~ 8000 ) | ( 8001 ~ ) |

通し番号 年月日 局番 局名
7001 2-01-21 21263 和地
7002 2-01-21 21157 伊良湖岬
7003 2-01-21 21158 渥美中山
7004 2-01-21 21042 渥美
7005 2-01-21 21098
7006 2-01-21 21186 田原野田
7007 2-01-21 21016 田原
7008 2-01-21 21285 神戸
7009 2-01-21 21356 六連
7010 2-01-21 21105 高豊
7011 2-01-21 21905 豊橋福祉村●
7012 2-01-21 23113 白須賀
7013 2-01-31 02193 横浜下野谷町
7014 2-01-31 01602 グランベリーパーク
7015 2-02-14 01112 虎ノ門ヒルズ
7016 2-05-01 01853 高島平●
7017 2-06-08 13001 SOCOLA若葉台
7018 2-06-17 00662 二俣尾
7019 2-07-01 01240 武蔵小金井駅南口
7020 2-07-03 11066 信濃金沢
7021 2-07-03 11164 御射山
7022 2-07-03 11694 若宮●
7023 2-07-03 11255 富士見
7024 2-07-03 11158 瀬沢
7025 2-07-03 11652 乙事●
7026 2-07-03 11351 本郷
7027 2-07-03 11216
7028 2-07-03 11121 玉川
7029 2-07-03 11703 ひばりケ丘●
7030 2-07-03 11075 茅野
7031 2-07-03 11454 茅野上原
7032 2-07-03 11409 四賀
7033 2-07-03 11142 諏訪角間
7034 2-07-03 11372 諏訪城南
7035 2-07-03 11732 諏訪福島●
7036 2-07-03 11308 諏訪豊田
7037 2-07-03 11185 湖南
7038 2-07-03 11120 中洲
7039 2-07-03 11122 ちの本町
7040 2-07-03 11742 小泉●
7041 2-07-03 11670 鬼場●
7042 2-07-03 11098 豊平
7043 2-07-03 11314 米沢
7044 2-07-03 11207 北山
7045 2-07-03 11347 蓼科
7046 2-08-28 08816 下黒駒●
7047 2-09-14 12012 六日町
7048 2-09-14 12841 六日町田中町●
7049 2-09-14 12800 四十日●
7050 2-09-14 12149 五日町
7051 2-09-14 12392 薮神
7052 2-09-14 12738 後山●
7053 2-09-14 12425
7054 2-09-14 12046 堀之内
7055 2-09-14 12080 小出
7056 2-09-14 12769 今泉●
7057 2-09-14 12405 新保
7058 2-09-14 12330 湯之谷
7059 2-09-14 12311 伊米ヶ崎
7060 2-09-14 12852 五箇●
7061 2-09-14 12111 大和
7062 2-09-14 12843 天王町●
7063 2-09-14 12356
7064 2-09-14 12249 大崎
7065 2-09-14 12796 水尾●
7066 2-09-14 12303 城内
7067 2-09-14 12331 五十沢
7068 2-09-14 12334 越後上田
7069 2-09-14 12064 塩沢
7070 2-09-14 12337 砂押
7071 2-09-14 12371 中之島
7072 2-09-14 12107 石打
7073 2-09-14 12059 湯沢
7074 2-09-14 12388 土樽
7075 2-09-14 12094 三俣
7076 2-09-14 12884 二居●
7077 2-09-14 12326 三国
7078 2-09-14 04034 猿ヶ京
7079 2-09-17 08828 御所●
7080 2-09-17 08841 鰍沢鬼島●
7081 2-09-17 08880 五開●
7082 2-09-17 08206 峡南
7083 2-09-17 08062 西島
7084 2-09-17 08804 大須成●
7085 2-09-17 08014 切石
7086 2-09-17 08883 共和●
7087 2-09-17 08021 大河内
7088 2-09-17 08038 身延
7089 2-09-17 08054 身延山
7090 2-09-17 08154 豊岡
7091 2-09-17 08023 下山
7092 2-09-17 08066 飯富
7093 2-09-17 08824 曙●
7094 2-09-17 08104 七面山口
7095 2-09-17 08155 硯島
7096 2-09-17 08037 早川
7097 2-09-17 08098 三里
7098 2-09-17 08133 西山
7099 2-09-17 08105 下部
7100 2-09-17 08020 富里
7101 2-09-17 08083 久那土
7102 2-10-08 03364 所沢駅西口
7103 2-10-12 05069 江見駅
7104 2-10-12 05232 上市場
7105 2-10-12 05362 茂原大芝
7106 2-10-22 70123 古波蔵
7107 2-10-22 70122 真玉橋
7108 2-10-22 70151 与儀
7109 2-10-22 70129 那覇長田
7110 2-10-22 70100 那覇上間
7111 2-10-22 70017 大里
7112 2-10-22 70014 玉城
7113 2-10-22 70706 百名●
7114 2-10-22 70709 親慶原●
7115 2-10-22 70013 知念
7116 2-10-22 70015 佐敷
7117 2-10-22 70708 津波古●
7118 2-10-22 70016 与那原
7119 2-10-23 70034 屋部
7120 2-10-23 70036 上本部
7121 2-10-23 70037 今帰仁
7122 2-10-23 70724 済井出●
7123 2-10-23 70731 屋我地●
7124 2-10-23 70038 羽地
7125 2-10-23 70146 名護大北
7126 2-10-23 70121 名護宇茂佐
7127 2-10-23 70102 名護大中
7128 2-10-23 70044 久志
7129 2-10-23 70070 久辺
7130 2-10-23 70045 宜野座
7131 2-10-23 70031 石川
7132 2-10-23 70144 石川城前
7133 2-10-23 70115 石川東恩納
7134 2-10-23 70715 天願●
7135 2-10-23 70136 安慶名
7136 2-10-23 70028 具志川
7137 2-10-23 70089 東具志川
7138 2-10-23 70157 沖縄高原
7139 2-10-23 70063 泡瀬
7140 2-10-23 70106 沖縄照屋
7141 2-10-23 70116 諸見
7142 2-10-23 70125 浦添パルコシティ
7143 2-11-17 00823 練馬南大泉四
7144 2-11-24 03358 富士見東台
7145 2-12-30 23851 伊豆大川●
7146 2-12-30 23893 東伊豆奈良本●
7147 2-12-30 23073 熱川
7148 2-12-30 23838 南城東●
7149 2-12-30 23034 稲取
7150 2-12-30 23083 河津
7151 2-12-30 23186 下田白浜
7152 2-12-30 23036 箕作
7153 2-12-30 23077 上河津
7154 2-12-30 23416 長泉竹原
7155 3-03-22 00179 足立中央本町
7156 3-03-25 23111 日向
7157 3-03-25 23839 藤川●
7158 3-03-25 23076 徳山
7159 3-03-25 23069 中川根
7160 3-03-25 23261 地名
7161 3-03-25 23096 笹間
7162 3-03-25 23078 川根
7163 3-03-25 23863 金谷福用●
7164 3-03-25 23862 金谷大代●
7165 3-03-25 23267 五和
7166 3-03-25 23013 金谷
7167 3-03-25 23074 日坂
7168 3-03-25 23806 東山口●
7169 3-03-25 23819 西山口●
7170 3-03-25 23241 掛川下俣
7171 3-03-25 23255 上内田
7172 3-03-25 23304 土方
7173 3-03-25 23177 城東
7174 3-03-25 23081 小笠
7175 3-03-25 23871 小笠丹野●
7176 3-03-25 23326 横地
7177 3-03-25 23855 牛渕●
7178 3-03-25 23052 菊川
7179 3-03-25 23325 菊川駅前
7180 3-03-25 23256 河城
7181 3-03-25 23156 牧之原
7182 3-03-25 23875 湯日●
7183 3-03-25 23412 島田みなみ
7184 3-03-25 23253 島田本通
7185 3-03-25 23024 島田
7186 3-03-25 23123 島田向谷
7187 3-03-25 23104 伊久美
7188 3-04-06 09079 開成駅前
7189 3-07-21 08122 古関
7190 3-07-21 08830 富士ヶ嶺●
7191 3-10-13 06484 みらい平
7192 3-10-15 23101 清沢
7193 3-10-15 23316 中藁科
7194 3-10-15 23070 朝比奈
7195 3-10-15 23048 岡部
7196 3-10-15 23309 広幡
7197 3-10-15 23423 藤枝藤岡
7198 3-10-15 23367 藤枝本町
7199 3-10-15 23231 藤枝茶町
7200 3-10-15 23442 藤枝岡出山
7201 3-10-15 23279 焼津豊田
7202 3-10-15 23409 藤枝前島
7203 3-10-15 23003 藤枝
7204 3-10-15 23498 藤枝駿河台
7205 3-10-15 23715 藤枝下青島●
7206 3-10-15 23433 島田東町
7207 3-10-15 23233 島田六合
7208 3-10-15 23110 瀬戸谷
7209 3-10-15 23238 葉梨
7210 3-10-15 23850 賎機下●
7211 3-10-15 23097 大河内
7212 3-10-15 23047 落合
7213 3-11-22 03253 ビバモール本庄
7214 3-11-22 11472 御代田雪窓
7215 3-11-22 11805 平根●
7216 3-11-22 11012 佐久
7217 3-11-22 11811 高瀬●
7218 3-11-22 11467 野沢
7219 3-11-22 11645 前山●
7220 3-11-22 11810 大沢●
7221 3-11-22 11647 佐久三条●
7222 3-11-22 11399 切原
7223 3-11-22 11637 上●
7224 3-11-22 11034 高野町
7225 3-11-22 11773 羽黒下●
7226 3-11-22 11304 海瀬
7227 3-11-22 11887 四ツ谷●
7228 3-11-22 11231 八千穂
7229 3-11-22 11720 八郡●
7230 3-11-22 11063 小海
7231 3-11-22 11663 親沢●
7232 3-11-22 11738 小海中村●
7233 3-11-22 11321 北相木
7234 3-11-22 11154 南相木
7235 3-12-27 82820 沼ノ内●
7236 3-12-27 82387 泉玉露
7237 3-12-27 82418 いわき金山
7238 3-12-27 82072 植田
7239 3-12-27 82728 錦町山王●
7240 3-12-27 82311
7241 3-12-27 82231 勿来駅前
7242 3-12-27 82019 勿来
7243 3-12-27 82259 いわき川部
7244 3-12-27 82359 勿来酒井
7245 3-12-27 06267 関本
7246 3-12-27 06027 平潟
7247 3-12-27 06018 大津
7248 3-12-27 06405 大津西町
7249 3-12-27 06141 北茨城華川
7250 3-12-27 06140 大塚
7251 3-12-27 06173 橋場
7252 3-12-27 06779 上君田●
7253 3-12-27 06091 若栗
7254 3-12-29 23706 湖西吉美●
7255 3-12-29 23128 湖西
7256 3-12-29 23028 新居
7257 3-12-29 23443 舞阪弁天島
7258 3-12-29 23079 舞阪
7259 3-12-29 23249 舞阪駅前
7260 3-12-29 23121 宇布見
7261 3-12-29 23892 浜松志都呂●
7262 3-12-29 23209 篠原
7263 3-12-29 23441 高塚駅前
7264 3-12-29 23183 浜松入野
7265 3-12-29 23445 浜松西
7266 3-12-29 23143 増楽
7267 3-12-29 23305 浜松新橋
7268 3-12-29 23451 浜松卸本町
7269 3-12-29 23418 浜松中田島
7270 3-12-29 23427 浜松遠州浜
7271 3-12-29 23299 浜松寺脇
7272 3-12-29 23360 浜松竜禅寺
7273 3-12-29 23469 浜松領家
7274 3-12-29 23375 浜松向宿
7275 3-12-29 23350 浜松北寺島
7276 3-12-29 23372 浜松砂山
7277 3-12-29 23349 浜松海老塚
7278 3-12-29 23398 浜松浅田
7279 3-12-29 23347 浜松鴨江
7280 3-12-29 23383 浜松秋葉坂下
7281 3-12-29 23363 浜松根上り松
7282 3-12-29 23471 浜松佐鳴台
7283 3-12-29 23419 浜松蜆塚
7284 3-12-29 23248 浜松鹿谷
7285 3-12-29 23168 浜松布橋
7286 3-12-29 23142 浜松富塚
7287 3-12-29 23208 浜松神久呂
7288 3-12-29 23154 伊佐地
7289 3-12-29 23437 浜松西山
7290 3-12-30 23361 浜松馬込
7291 3-12-30 23127 浜松佐藤
7292 3-12-30 23392 浜松船越
7293 3-12-30 23239 浜松野口
7294 3-12-30 23273 浜松高林
7295 3-12-30 23499 浜松早出
7296 3-12-30 23410 浜松上新屋
7297 3-12-30 23430 浜松上島
7298 3-12-30 23393 浜松和合
7299 3-12-30 23470 浜松高丘
7300 3-12-30 23482 浜松葵西
7301 3-12-30 23215 花川
7302 3-12-30 23717 細江湖東●
7303 3-12-30 23187 都田
7304 3-12-30 23507 浜松新都田
7305 3-12-30 23053 浜北宮口
7306 3-12-30 23189 積志
7307 3-12-30 23497 浜松有玉
7308 3-12-30 23406 浜松鷺宮
7309 3-12-30 23485 浜松天王
7310 3-12-30 23157 市野
7311 3-12-30 23015 笠井
7312 3-12-30 23823 匂坂●
7313 3-12-30 23245 富岡
7314 3-12-30 23117 池田
7315 3-12-30 23422 浜松橋羽
7316 3-12-30 23460 浜松飯田
7317 3-12-30 23175 芳川
7318 3-12-30 23476 浜松西町
7319 3-12-30 23066 竜洋
7320 3-12-30 23144 袖浦
7321 3-12-30 23277 長野
7322 3-12-30 23876 十束●
7323 3-12-30 23505 豊田町駅前
7324 3-12-30 23329 磐田中泉
7325 3-12-30 23388 磐田二之宮
7326 4-03-28 11802 島立●
7327 4-03-28 11455 松本あいらんど
7328 4-03-28 11697 松本松島●
7329 4-03-28 11751 松本東方●
7330 4-03-28 11118 島内
7331 4-03-28 11695 松本宮渕●
7332 4-03-28 11224 松本巾上
7333 4-03-28 11437 松本渚
7334 4-03-29 11362 松本城東
7335 4-03-29 11127 松本北深志
7336 4-03-29 11416 松本蟻ヶ崎
7337 4-03-29 11690 松本沢村●
7338 4-03-29 11418 松本元原
7339 4-03-29 11754 松本松岡●
7340 4-03-29 11434 岡田
7341 4-03-29 11074 浅間温泉
7342 4-03-29 11457 南浅間
7343 4-03-29 11865 横田●
7344 4-03-29 11147 里山辺
7345 4-03-29 11265 入山辺
7346 4-03-29 11614 兎川寺●
7347 4-03-29 11428 松本筑摩東
7348 4-03-29 11717 松本並柳●
7349 4-03-29 11322 松本出川
7350 4-03-29 11419 南松本駅前
7351 4-03-29 11380 松本高宮
7352 4-03-29 11620 松本笹部●
7353 4-03-29 11638 北栗●
7354 4-03-29 11086 和田町
7355 4-03-29 11744 大久保●
7356 4-03-29 11741 松本石芝●
7357 4-03-29 11420 神林
7358 4-03-29 11772 松本流通団地●
7359 4-03-29 11054 松本南
7360 4-03-29 11302 中山
7361 4-03-29 11267 片丘
7362 4-03-29 11451 松本村井
7363 4-03-29 11693 塩尻吉田●
7364 4-03-29 11325 広丘
7365 4-03-29 11187 今井
7366 4-03-29 11269 朝日
7367 4-03-29 11261 山形
7368 4-03-29 11633 下竹田●
7369 4-03-29 11227 波田
7370 4-03-29 11640 下島●
7371 4-03-29 11755 三溝●
7372 4-03-29 11346 レイクウォーク岡谷
7373 4-05-02 08214 イオンモール甲府昭和内
7374 4-05-02 08837 下平井●
7375 4-05-13 05529 四街道もねの里
7376 4-05-13 00208 千住大橋駅前
7377 4-05-13 03321 大宮大門町
7378 4-05-26 21206 森上
7379 4-05-26 21870 祖父江山崎●
7380 4-05-26 21031 祖父江
7381 4-05-26 21844 祖父江両寺内●
7382 4-05-26 21843 祖父江上丸渕●
7383 4-05-26 21842 祖父江五ツ屋●
7384 4-05-26 21088 平和
7385 4-05-26 21346 西光坊
7386 4-05-26 21301 西川端
7387 4-05-26 21232 八開
7388 4-05-26 24256 吉里
7389 4-05-26 24015 平田
7390 4-05-26 24884 平田三郷●
7391 4-05-26 24279 仁木
7392 4-05-26 24183 海西
7393 4-05-26 24080 輪之内
7394 4-05-26 24825 福束●
7395 4-05-26 24075 笠郷
7396 4-05-26 24249 大垣友江
7397 4-05-26 24886 養老飯田●
7398 4-05-26 24835 室原●
7399 4-05-26 24848 栗原●
7400 4-05-26 24887 養老三神●
7401 4-05-26 24021 養老
7402 4-05-26 24108 養老公園口
7403 4-05-26 24154 下多度
7404 4-05-26 24890 養老根古地●
7405 4-05-26 24139 南濃
7406 4-05-26 24012 海津
7407 4-05-26 24192 東江
7408 4-05-26 24208 大江
7409 4-05-26 24891 海津安田●
7410 4-05-26 24854 南濃山崎●
7411 4-05-26 24173 石津
7412 4-05-26 24853 松山●
7413 4-05-26 22267 七取
7414 4-05-26 22036 多度
7415 4-05-26 22213 南多度
7416 4-05-26 22116 桑名深谷
7417 4-05-26 22892 長島北部●
7418 4-05-26 22035 長島
7419 4-05-26 21074 弥富
7420 4-05-26 22205 木曽岬
7421 4-05-26 21107 鍋田
7422 4-05-26 21273 飛島
7423 4-06-01 04170 池田
7424 4-06-01 04193 川場温泉
7425 4-06-01 04097 川場
7426 4-06-01 04061 高平
7427 4-06-01 04037 追貝
7428 4-06-01 04091 片品
7429 4-06-01 04194 尾瀬花の谷
7430 4-06-01 04178 水上藤原
7431 4-06-01 04070 湯檜曽
7432 4-06-01 04062 水上
7433 4-06-01 04033 布施
7434 4-06-01 04051 四万
7435 4-06-01 04834 下沢渡●
7436 4-06-01 04052 沢渡
7437 4-06-01 04040 岩下
7438 4-06-01 04860 川原湯●
7439 4-07-01 00168 目黒八雲四
7440 4-07-01 02341 ビーンズ武蔵中原
7441 4-07-27 02589 北久里浜
7442 4-07-27 09040 新百合ヶ丘
7443 4-07-29 04331 前橋青葉
7444 4-07-29 04110 高崎金井淵
7445 4-07-29 04801 九十九●
7446 4-07-29 04816 西横野●
7447 4-07-29 04120 甘楽秋畑
7448 4-08-05 23235 桜木
7449 4-08-05 23198 掛川原川
7450 4-08-05 23877 袋井今井●
7451 4-08-05 23403 袋井可睡口
7452 4-08-05 23026 袋井
7453 4-08-05 23272 袋井駅前
7454 4-08-05 23490 袋井小川
7455 4-08-05 23896 西浅羽●
7456 4-08-05 23172 浅羽
7457 4-08-05 23160 岡崎
7458 4-08-05 23022 大須賀
7459 4-08-05 23259 幸浦
7460 4-08-05 23196 福田豊浜
7461 4-08-05 23064 福田
7462 4-08-05 23491 磐田岡田
7463 4-08-05 23195 御厨
7464 4-11-24 74619 北九州市役所内
7465 4-11-24 74136 小倉船場
7466 4-11-24 74185 小倉中島
7467 4-11-24 74590 小倉西
7468 4-11-24 74114 小倉田町
7469 4-11-24 74347 小倉日明二
7470 4-11-24 74676 小倉西港
7471 4-11-24 74522 小倉日明三
7472 4-11-24 74585 小倉井堀
7473 4-11-24 74507 戸畑土取
7474 4-11-24 74449 戸畑堺川
7475 4-11-24 74357 戸畑中原
7476 4-11-24 74268 戸畑千防
7477 4-11-24 74104 戸畑
7478 4-11-24 74221 戸畑天神
7479 4-11-24 74415 戸畑天籟寺
7480 4-11-24 74372 戸畑沖台
7481 4-11-24 74431 戸畑牧山
7482 4-11-24 74227 戸畑中本町
7483 4-11-24 74335 戸畑明治
7484 4-11-24 74734 戸畑飛幡ビル内
7485 4-11-24 74140 若松駅前
7486 4-11-24 74172 若松本町
7487 4-11-24 74039 若松
7488 4-11-24 74414 若松桜町
7489 4-11-24 74340 若松西園
7490 4-11-24 74504 若松小石
7491 4-11-24 74230 若松くきのうみ
7492 4-11-24 74532 若松今光
7493 4-11-24 74452 若松東二島
7494 4-11-24 74123 二島
7495 4-11-24 74439 若松脇田
7496 4-11-24 74839 蜑住●
7497 4-11-24 74188 芦屋山鹿
7498 4-11-24 74005 芦屋
7499 4-11-24 74898 遠賀松ノ本●
7500 4-11-24 74215 遠賀川
7501 4-11-24 74918 高陽団地●
7502 4-11-24 74770 イオンモール福津
7503 4-11-25 74558 博多半道橋
7504 4-11-25 74613 福岡上牟田
7505 4-11-25 74606 福岡小林
7506 4-11-25 74354 福岡南小路
7507 4-11-25 74245 竹下
7508 4-11-25 74666 博多那珂
7509 4-11-25 74421 板付
7510 4-11-25 74618 福岡諸岡
7511 4-11-25 74551 福岡麦野
7512 4-11-25 74724 福岡雑餉隈
7513 4-11-25 74035 博多南
7514 4-11-25 74586 大野山田
7515 4-11-25 74890 中●
7516 4-11-25 74600 東大野
7517 4-11-25 74434 筑前大野
7518 4-11-25 74719 春日野
7519 4-11-25 74659 大野城牛頸
7520 4-11-25 74628 大野城南ケ丘
7521 4-11-25 74718 大宰府大佐野
7522 4-11-25 74671 大宰府青葉台
7523 4-11-25 74577 大野城下大利
7524 4-11-25 74683 大宰府水城の里
7525 4-11-25 74465 水城
7526 4-11-25 74023 大宰府
7527 4-11-25 74649 太宰府天満宮前
7528 4-11-25 74316 御笠
7529 4-11-25 74705 大宰府高雄
7530 4-11-25 74880 東ヶ丘団地●
7531 4-11-25 74614 都府楼団地
7532 4-11-25 74581 筑紫野本町
7533 4-11-25 74584 二日市温泉
7534 4-11-25 74043 筑紫野
7535 4-11-28 76814 黒汐●
7536 4-11-28 76050 松浦
7537 4-11-28 76199 調川
7538 4-11-28 76813 前浜●
7539 4-11-28 76023 今福
7540 4-11-28 77111 浦崎
7541 4-11-28 77060 久原
7542 4-11-28 77022 楠久
7543 4-11-28 77151 伊万里大久保
7544 4-11-28 77123 東山代
7545 4-11-28 77134 二里
7546 4-11-28 77723 立花●
7547 4-11-28 77169 大川内
7548 4-11-28 77129 大坪
7549 4-11-28 77004 伊万里
7550 4-11-28 77180 啓成
7551 4-11-28 77073 黒川
7552 4-11-28 76073 福島
7553 4-11-28 76852 福島土谷●
7554 4-11-28 77053 波多津
7555 4-11-28 77113 切木
7556 4-11-28 77012 高串
7557 4-11-28 77149 入野
7558 4-11-28 76741 三里●
7559 4-11-28 76056 鷹島
7560 4-11-28 77110 星賀
7561 4-11-28 77145 納所
7562 4-11-28 77043 玄海
7563 4-11-28 77707 仮屋●
7564 4-11-28 77070 値賀
7565 4-11-28 77049 名護屋
7566 4-11-28 77737 加部島●
7567 4-11-28 77014 呼子
7568 4-12-29 23510 沼津岡宮
7569 4-12-29 23009 磐田見付
7570 4-12-29 23503 磐田富士見
7571 4-12-29 23290 向笠
7572 4-12-29 23206 三川
7573 4-12-29 23802 豊岡敷地●
7574 4-12-29 23151 豊岡
7575 4-12-29 23285 野部
7576 4-12-29 23188 下阿多古
7577 4-12-29 23082 上阿多古
7578 4-12-29 23057
7579 4-12-29 23080 渋川
7580 4-12-29 23879 川名●
7581 4-12-29 23065 伊平
7582 4-12-29 23112 奥山
7583 4-12-29 21197 鳳来山吉田
7584 4-12-29 21411 新城舟着
7585 4-12-29 21417 新城川路
7586 4-12-29 21767 新城平井
7587 4-12-30 21533 豊田土橋
7588 4-12-30 21777 豊田美山
7589 4-12-30 21847 三好打越●
7590 4-12-30 21546 豊田堤
7591 4-12-30 21589 豊田中町
7592 4-12-30 21195 豊田高岡
7593 4-12-30 21766 豊田花園
7594 4-12-30 21562 知立牛田
7595 4-12-30 21624 知立昭和
7596 4-12-30 21014 知立
7597 4-12-30 21621 知立本町
7598 4-12-30 21678 豊田駒場
7599 4-12-30 21904 知立西丘●
7600 4-12-30 20011 刈谷一ツ木
7601 4-12-30 21551 刈谷小山
7602 4-12-30 21833 刈谷高倉●
7603 4-12-30 21604 大府横根
7604 4-12-30 21085 大府
7605 4-12-30 20050 大府柊山
7606 4-12-30 21681 大府森岡
7607 4-12-30 21578 大府吉田
7608 4-12-30 21584 東海高横須賀
7609 4-12-30 21561 東海養父
7610 4-12-30 21153 知多八幡
7611 4-12-30 21519 知多古見
7612 4-12-30 21701 知多朝倉
7613 4-12-30 21788 知多にしの台
7614 4-12-30 21910 知多岡田●
7615 4-12-30 21123 知多
7616 4-12-30 21711 知多日長台
7617 4-12-30 21316 知多新舞子
7618 4-12-30 21034 尾張大野
7619 4-12-30 21213 尾張三和
7620 4-12-30 21396 常滑鬼崎
7621 4-12-30 21576 常滑多屋
7622 4-12-30 21035 常滑
7623 4-12-30 21192 常滑市場
7624 4-12-30 21421 常滑樽水
7625 5-02-09 00641 イオン東雲内
7626 5-02-24 21005 八名
7627 5-02-24 21432 新城橋向
7628 5-02-24 21015 新城
7629 5-02-24 21375 千郷
7630 5-02-24 21217 東上
7631 5-02-24 21257 三河金沢
7632 5-02-24 21214 三河一宮
7633 5-02-24 21909 一宮大木●
7634 5-02-24 21789 豊川和通
7635 5-02-24 21266 豊橋賀茂
7636 5-02-24 21102 石巻
7637 5-02-24 21526 豊川駅前
7638 5-02-24 21557 豊川桜木通
7639 5-02-24 21370 豊川金屋
7640 5-02-24 21038 豊川
7641 5-02-24 21724 豊川三蔵子
7642 5-02-24 21415 豊川市田
7643 5-02-24 20004 豊川代田
7644 5-02-24 21600 豊川桜町
7645 5-02-24 20067 豊川八幡
7646 5-02-24 21334 音羽
7647 5-02-24 21009 御油
7648 5-02-24 21196 豊川国府
7649 5-02-24 21797 御津広石
7650 5-02-24 21331 蒲郡大塚
7651 5-02-24 21169 御津
7652 5-02-24 21212 前芝
7653 5-02-24 21532 西小坂井
7654 5-02-24 21078 小坂井
7655 5-02-24 21514 豊川南大通
7656 5-02-24 21129 豊川牛久保
7657 5-02-24 21598 豊橋大蚊里
7658 5-02-24 21046 豊橋下地
7659 5-02-24 21272 豊橋北島
7660 5-02-24 21630 豊橋吉川
7661 5-02-24 21726 豊橋往完
7662 5-02-24 21441 豊橋羽根井
7663 5-02-24 21324 豊橋花田
7664 5-02-24 21493 豊橋松葉
7665 5-02-24 21338 豊橋駅前
7666 5-03-24 01004 信濃町駅前
7667 5-03-30 11338 菅平
7668 5-03-30 11875 菅平口●
7669 5-03-30 11096 真田
7670 5-03-30 11256 傍陽
7671 5-03-30 11134 殿城
7672 5-03-30 11685 伊勢山●
7673 5-03-30 11166 神科
7674 5-03-30 11466 上田古里
7675 5-03-30 11191 上田新町
7676 5-03-30 11124 上田市役所内
7677 5-03-30 11740 上田原●
7678 5-03-30 11143 塩田
7679 5-03-30 11067 別所
7680 5-03-30 11266 西塩田
7681 5-03-30 11192 上本郷
7682 5-03-30 11139 東塩田
7683 5-03-30 11282 富士山
7684 5-03-30 11235 西内
7685 5-03-30 11427 鹿教湯
7686 5-03-30 11152 青木
7687 5-03-30 11051 浦里
7688 5-03-30 11331 室賀
7689 5-03-30 11174 川辺
7690 5-03-30 11079 上塩尻
7691 5-03-30 11175 南条
7692 5-03-30 11837 中之条●
7693 5-03-30 11029 坂城
7694 5-03-30 11636 上五明●
7695 5-03-30 11160 力石
7696 5-03-30 11880 上山田南●
7697 5-03-30 11279 上山田温泉
7698 5-03-30 11700 新戸倉温泉●
7699 5-03-30 11126 戸倉
7700 5-03-30 11749 黒彦団地●
7701 5-03-30 11309 更級
7702 5-03-30 11225 五加
7703 5-03-30 11679 寂蒔●
7704 5-03-30 11349 屋代駅前
7705 5-03-30 11762 杭瀬下●
7706 5-03-30 11035 千曲
7707 5-03-30 11343
7708 5-03-30 11815 倉科●
7709 5-03-30 11369 雨宮
7710 5-03-30 11748 屋代●
7711 5-03-30 11032 塩崎
7712 5-03-30 11287 稲荷山駅前
7713 5-03-30 11017 稲荷山
7714 5-03-30 11123 八幡
7715 5-05-22 61300 今治鳥生
7716 5-05-22 61312 今治東門
7717 5-05-22 61200 今治松本
7718 5-05-22 61238 今治蒼社
7719 5-05-22 61196 今治常盤町
7720 5-05-22 61305 今治北日吉
7721 5-05-22 61004 今治店△
7722 5-05-22 61221 今治室屋町
7723 5-05-22 61183 今治共栄
7724 5-05-22 61250 今治本町五
7725 5-05-22 61028 今治近見
7726 5-05-22 61198 今治大浜
7727 5-05-22 61065 吉海
7728 5-05-22 61215
7729 5-05-22 61102 宮窪
7730 5-05-22 61316 伯方有津
7731 5-05-22 61034 伯方
7732 5-05-22 61116 西伯方
7733 5-05-22 61197 甘崎
7734 5-05-22 61727 野々江●
7735 5-05-22 61142 口総
7736 5-05-22 61029 大三島
7737 5-05-22 61127 上浦
7738 5-05-22 61717 盛●
7739 5-05-22 51088 瀬戸田
7740 5-05-22 51530 瀬戸田中野
7741 5-05-22 51341 名荷
7742 5-05-22 51114 御寺
7743 5-05-22 51702 東生口●
7744 5-05-22 61089 岩城
7745 5-05-22 61128 生名
7746 5-05-22 61721 佐島●
7747 5-05-22 61081 弓削
7748 5-05-22 61779 上弓削●
7749 5-07-07 12886 椎谷●
7750 5-07-07 12116 高浜
7751 5-07-07 12237 西山
7752 5-07-07 12198 礼拝
7753 5-07-07 12420 別山
7754 5-07-07 12820 小木ノ城駅前●
7755 5-07-07 12189 石地
7756 5-07-07 12175 出雲崎尼瀬
7757 5-07-07 12023 出雲崎港
7758 5-07-07 12787 出雲崎井鼻●
7759 5-07-07 12277 出雲崎
7760 5-07-07 12349 越後島田
7761 5-07-07 12238 和島
7762 5-07-07 12486 桐原
7763 5-07-07 12036 寺泊
7764 5-07-07 12795 法崎●
7765 5-07-07 12404 敦ヶ曽根
7766 5-07-07 12431 国上
7767 5-07-07 12053 分水
7768 5-07-07 12248 大河津
7769 5-07-07 12324 鬼木
7770 5-07-07 12203 漆山
7771 5-07-07 12415 中之口
7772 5-07-07 12104 新飯田
7773 5-07-07 12735 須田●
7774 5-07-07 12263 羽生田
7775 5-07-07 12141 湯田上
7776 5-07-07 12232 矢代田
7777 5-07-07 12293 金津
7778 5-07-07 12228 中村
7779 5-07-07 12515 新津田家
7780 5-07-07 12531 新津山谷
7781 5-07-07 12018 新津
7782 5-09-14 78154 永野金山
7783 5-09-14 78069 永野
7784 5-09-14 78386 針持
7785 5-09-14 78628 狩宿●
