私が訪れた郵便局の一覧

( 1 ~ 1000) | ( 1001 ~ 2000) | ( 2001 ~ 3000) | ( 3001 ~ 4000) | ( 4001 ~ 5000) | ( 5001 ~ 6000) | ( 6001 ~ 7000) | ( 7001 ~ 8000) | ( 8001 ~ )

通し番号 年月日 局番 局名
5001 19-11-19 07283 佐野石塚
5002 19-11-19 07131 新合
5003 19-11-19 07046 飛駒
5004 19-11-19 07195 名草
5005 19-11-19 07095 足利北郷
5006 19-11-19 07273 足利本城
5007 19-11-19 07156 足利有楽町
5008 19-11-19 07198 足利雪輪町
5009 19-11-19 07245 足利通三
5010 19-11-19 07087 足利伊勢町
5011 19-11-19 07005 足利
5012 19-11-19 07171 足利毛野
5013 19-11-19 07257 足利勧農
5014 19-11-19 07126 足利助戸
5015 19-11-19 07228 足利田中
5016 19-11-19 07268 足利朝倉
5017 19-11-19 07033 福居
5018 19-11-22 06367 勝田堀口
5019 19-11-22 06306 金上駅前
5020 19-11-22 06426 勝田中根
5021 19-11-22 06045 馬渡
5022 19-11-22 06717 阿字ヶ浦●
5023 19-11-22 06215 磯崎
5024 19-11-22 06095 平磯
5025 19-11-22 06733 殿山●
5026 19-11-22 06347 那珂湊相金
5027 19-11-22 06015 湊本町
5028 19-11-22 06394 大洗祝町
5029 19-11-22 06012 大洗
5030 19-11-22 06106 大貫
5031 19-11-22 06229 夏海
5032 19-11-22 06216 常澄
5033 19-11-22 06174 大場
5034 19-11-22 06390 水戸酒門
5035 19-11-22 06258 水戸元吉田
5036 19-11-22 06450 水戸吉沢
5037 19-11-22 06406 水戸平須
5038 19-11-22 06469 茨城県庁内
5039 19-11-22 06190 水戸緑岡
5040 19-11-22 06440 水戸河和田
5041 19-11-22 06753 水戸見和御殿山●
5042 19-11-22 06436 水戸双葉台
5043 19-11-22 06122 赤塚
5044 19-11-22 06435 水戸東赤塚
5045 19-11-22 06447 水戸石川
5046 19-11-22 06385 水戸渡里
5047 19-11-22 06123 飯富
5048 19-11-22 06329 国田
5049 19-11-22 06001 水戸店△
5050 19-11-28 05538 千葉星久喜
5051 19-11-28 05323 千葉仁戸名
5052 19-11-28 10004 市原ちはら台
5053 19-11-28 05055 市津
5054 19-11-28 05481 市原辰巳台東
5055 19-11-28 05340 市原辰巳台西
5056 19-11-28 05602 市原菊間
5057 19-11-28 05742 千葉古市場●
5058 19-11-28 05432 千葉生実
5059 19-11-28 05077 浜野
5060 19-11-28 05090 千葉曽我野
5061 19-11-28 05301 千葉白旗
5062 19-11-28 05522 千葉宮崎
5063 19-11-28 05334 千葉今井
5064 19-11-28 05408 千葉寺町
5065 19-11-28 05278 千葉市場前
5066 19-11-28 05109 千葉寒川
5067 19-11-28 05412 千葉椿森
5068 19-11-30 08176 上吉田
5069 19-11-30 08153 新倉
5070 19-11-30 08009 富士吉田
5071 19-11-30 08035 河口湖
5072 19-11-30 08873 小立●
5073 19-11-30 08042 河口
5074 19-11-30 08106 大石
5075 19-11-30 08817 西浜●
5076 19-11-30 08079 勝山
5077 19-11-30 08138 鳴沢
5078 19-11-30 08830 富士ケ嶺●
5079 19-11-30 23310 猪之頭
5080 19-11-30 08854 本栖●
5081 19-11-30 08087 精進
5082 19-11-30 08050 上九一色
5083 19-11-30 08107 中芦川
5084 19-11-30 08031 八代
5085 19-11-30 08084 境川
5086 19-11-30 08102 上曽根
5087 19-11-30 08877 甲府中町●
5088 19-11-30 08094 豊富
5089 19-11-30 08018 中道
5090 19-11-30 08135 下九一色
5091 19-11-30 08161 上野
5092 19-12-05 07236 矢場川
5093 19-12-05 04088 太田竜舞
5094 19-12-05 04166 韮川
5095 19-12-05 07293 足利南大町
5096 19-12-05 07159 足利八幡
5097 19-12-05 07118 足利通六
5098 19-12-05 07191 足利三重
5099 19-12-05 07088 足利山前
5100 19-12-05 07157 足利松田
5101 19-12-05 07020 足利西
5102 19-12-05 07138 足利葉鹿
5103 19-12-05 04112 毛里田
5104 19-12-05 04093 強戸
5105 19-12-05 04291 太田鳥山
5106 19-12-05 04189 太田西本町
5107 19-12-05 04183 太田東本町
5108 19-12-10 04055 尾島
5109 19-12-10 04306 太田福沢
5110 19-12-10 04005 太田店△
5111 19-12-10 04263 太田浜町
5112 19-12-10 04290 太田飯田
5113 19-12-10 04190 宝泉
5114 19-12-10 04301 太田宝
5115 19-12-10 04017 木崎
5116 19-12-10 04094 生品
5117 19-12-10 04167 綿打
5118 19-12-10 04041 薮塚本町
5119 19-12-10 04090 国定
5120 19-12-20 05690 千葉文化交流プラザ内
5121 19-12-20 05192 千葉中央四
5122 19-12-20 05346 千葉県庁内
5123 19-12-20 05450 千葉CCプラザ内
5124 19-12-20 05406 千葉新宿
5125 19-12-20 05160 千葉亥鼻
5126 19-12-20 05736 千葉大学病院内●
5127 19-12-20 05001 若葉店△
5128 19-12-20 05236 千葉院内
5129 19-12-20 05284 千葉道場
5130 19-12-20 05389 千葉都町
5131 19-12-20 05183 八街山田台
5132 19-12-20 05363 東金小野
5133 19-12-20 05629 東金上宿
5134 19-12-20 05355 東金新宿
5135 19-12-20 05009 東金
5136 19-12-20 05243 正気
5137 19-12-20 05276 豊成
5138 19-12-20 05143 緑海
5139 19-12-20 05228 鳴浜
5140 19-12-20 05086 九十九里
5141 19-12-20 05501 九十九里西野
5142 19-12-20 05208 豊海
5143 19-12-20 05062 白里
5144 19-12-21 04149 前橋二之宮
5145 19-12-21 04153 赤堀
5146 19-12-21 04181 笠懸鹿
5147 19-12-21 04119 笠懸
5148 19-12-21 04232 藪塚駅前
5149 19-12-21 04201 桐生広沢町
5150 19-12-21 07320 足利小俣
5151 19-12-21 04145 桐生境野町
5152 19-12-21 04257 桐生琴平町
5153 19-12-21 04133 桐生浜松町
5154 19-12-21 04212 桐生仲町
5155 19-12-21 04244 桐生菱町
5156 19-12-21 04105 梅田
5157 19-12-21 04308 桐生天神町
5158 19-12-21 04142 桐生本町二
5159 19-12-21 04100 桐生宮本町
5160 19-12-21 04196 桐生宮前町
5161 19-12-21 04079 桐生錦町
5162 19-12-21 04002 桐生
5163 19-12-21 04184 新桐生駅前
5164 19-12-25 06715 納場●
5165 19-12-25 06097 岩間
5166 19-12-25 06700 友部旭町
5167 19-12-25 06318 北川根
5168 19-12-25 06196 南川根
5169 19-12-25 06232 川根
5170 19-12-25 06378 茨城長岡
5171 19-12-25 06084 茨城
5172 19-12-25 06257 茨城石崎
5173 19-12-25 06086 海老沢
5174 19-12-25 06415 鉾田舟木
5175 19-12-25 06128 下吉影
5176 19-12-25 06402 小川飯前
5177 19-12-25 06061 堅倉
5178 19-12-25 06124 竹原
5179 19-12-26 04030 富士見
5180 19-12-26 04206 前橋高花台
5181 19-12-26 04234 前橋江木
5182 19-12-26 04031 大胡
5183 19-12-26 04157 宮城
5184 19-12-26 04098 粕川
5185 19-12-26 04168 新里
5186 19-12-26 04023 大間々
5187 19-12-26 04160 桐生川内
5188 19-12-26 04319 大間々南
5189 19-12-26 04274 桐生相生五
5190 19-12-26 04164 桐生相生
5191 20-01-09 04010 安中
5192 20-01-09 04236 安中上野尻
5193 20-01-09 04060 安中原市
5194 20-01-09 04207 安中東横野
5195 20-01-09 04822 中野谷●
5196 20-01-09 04048 磯部
5197 20-01-09 04827 郷原●
5198 20-01-09 04131 安中後閑
5199 20-01-09 04113 秋間
5200 20-01-09 04267 榛名上室田
5201 20-01-09 04850 榛名●
5202 20-01-09 04043 倉渕
5203 20-01-09 04130 権田
5204 20-01-09 04058 大戸
5205 20-01-09 04825 吾妻本宿●
5206 20-01-09 04859 須賀尾●
5207 20-01-09 04832 厚田●
5208 20-01-09 04054 原町
5209 20-01-09 04013 中之条
5210 20-01-09 04107 中之条名久田
5211 20-01-09 04824 植栗●
5212 20-01-09 04217 小野上
5213 20-01-09 04073 子持
5214 20-01-09 04224 渋川川島
5215 20-01-09 04068 箱島
5216 20-01-09 04021 伊香保
5217 20-01-17 05339 市原島野
5218 20-01-17 05240 千種
5219 20-01-17 05007 姉崎
5220 20-01-17 05437 姉崎仲町
5221 20-01-17 05493 市原青葉台
5222 20-01-17 05399 市原有秋台
5223 20-01-17 05649 市原桜台
5224 20-01-17 05176 袖ヶ浦のぞみ野
5225 20-01-17 05162 平岡
5226 20-01-17 05169 富来田
5227 20-01-17 05029 下郡
5228 20-01-17 05046 平川
5229 20-01-17 05750 木更津中郷●
5230 20-01-17 05230 清川
5231 20-01-17 05499 木更津清見台
5232 20-01-17 05618 木更津東太田
5233 20-01-17 05684 木更津請西
5234 20-01-17 05636 木更津幸町
5235 20-01-17 05138 木更津真舟
5236 20-01-17 05604 木更津八幡台
5237 20-01-17 05259 木更津大久保
5238 20-01-17 05390 君津八重原
5239 20-01-17 05683 君津外箕輪
5240 20-01-17 05620 君津南子安
5241 20-01-17 05078 君津
5242 20-01-17 05471 木更津畑沢
5243 20-01-17 05106 木更津桜井
5244 20-01-17 05325 木更津新田
5245 20-01-17 05008 木更津
5246 20-01-17 05237 木更津吾妻
5247 20-01-17 05286 木更津大和町
5248 20-01-17 05351 木更津長須賀
5249 20-01-17 05289 巌根
5250 20-01-17 05206 木更津中島
5251 20-01-31 05280 昭栄
5252 20-01-31 05082 大栄
5253 20-01-31 05310 十余三
5254 20-01-31 05166 栗源
5255 20-01-31 05052 久賀
5256 20-01-31 05298 常磐
5257 20-01-31 05189 山倉
5258 20-01-31 05333 干潟
5259 20-01-31 05089 万歳
5260 20-01-31 05028 府馬
5261 20-01-31 05168 八都
5262 20-01-31 05224 神里
5263 20-01-31 05027 小見川
5264 20-01-31 05387 小見川富田
5265 20-01-31 05210 豊浦
5266 20-01-31 05150 津宮
5267 20-01-31 05205 香取
5268 20-01-31 05141 佐原上仲町
5269 20-01-31 05533 佐原関戸
5270 20-01-31 05293 香西
5271 20-01-31 05738 佐原山之辺●
5272 20-01-31 05174 大戸
5273 20-01-31 06234 本新島
5274 20-02-01 05418 君津新日本製鉄内
5275 20-02-01 05066 君津中野
5276 20-02-01 05440 君津大和田
5277 20-02-01 05137 青堀
5278 20-02-01 05299 富津飯野
5279 20-02-01 05045 富津岬
5280 20-02-01 05257 富津
5281 20-02-01 05441 富津千種新田
5282 20-02-01 05121 小久保
5283 20-02-01 05020 佐貫
5284 20-02-01 05313 周南
5285 20-02-01 05156 小糸
5286 20-02-01 05065 袖ヶ浦
5287 20-02-01 05622 袖ヶ浦蔵波
5288 20-02-01 05244 長浦
5289 20-02-01 10006 袖ヶ浦さつき台
5290 20-02-29 05253 茂原駅前
5291 20-02-29 05610 茂原東部台
5292 20-02-29 05454 茂原東郷
5293 20-02-29 05341 茂原高師
5294 20-02-29 05416 新茂原駅前
5295 20-02-29 05019 茂原
5296 20-02-29 05509 茂原緑町
5297 20-02-29 05567 茂原緑ヶ丘
5298 20-02-29 05167 二宮本郷
5299 20-02-29 05306 新治
5300 20-02-29 05043 本納
5301 20-02-29 05687 大網みずほ台
5302 20-02-29 05087 大網
5303 20-02-29 05269 増穂
5304 20-02-29 05241 本納南吉田
5305 20-02-29 05283
5306 20-02-29 05146 白子
5307 20-02-29 05219 一松
5308 20-02-29 05202 長生
5309 20-02-29 05034 一宮
5310 20-02-29 05154 睦沢
5311 20-02-29 05232 瑞沢
5312 20-02-29 05220 長南西
5313 20-02-29 05184 給田
5314 20-02-29 05288 鶴枝
5315 20-02-29 05443 茂原早野
5316 20-02-29 05362 茂原野巻戸
5317 20-03-14 06046 宍戸
5318 20-03-14 06152 友部
5319 20-03-14 06427 友部駅前
5320 20-03-14 06353 友部上市原
5321 20-03-14 06459 笠間大町
5322 20-03-14 06118 笠間石井
5323 20-03-14 06004 笠間
5324 20-03-14 06250 笠間駅前
5325 20-03-14 06133 稲田
5326 20-03-14 06100 福原
5327 20-03-14 06175 大増
5328 20-03-14 06116 東那珂
5329 20-03-14 06225 北那珂
5330 20-03-14 06037 岩瀬
5331 20-03-14 06112 雨引
5332 20-03-14 06151 大国
5333 20-03-14 07132 田野
5334 20-03-14 07023 益子
5335 20-03-14 07070 七井
5336 20-03-14 07014 茂木
5337 20-03-14 07042 中川
5338 20-03-14 06081 御前山
5339 20-03-14 06082 野口
5340 20-03-14 06780 大宮小野●
5341 20-03-14 06160 阿波山
5342 20-03-14 06331 岩船
5343 20-03-14 06092 塩子
5344 20-03-14 06272 徳蔵
5345 20-03-14 06043 石塚
5346 20-03-14 06702 小松●
5347 20-03-14 06083 内原
5348 20-03-26 01327 杉並四面道
5349 20-04-02 01607 町田駅前
5350 20-04-02 02172 愛甲石田駅前
5351 20-04-02 09068 トレッサ横浜
5352 20-04-02 00755 千代田霞が関
5353 20-04-09 06104 牛堀
5354 20-04-09 05275 新島
5355 20-04-09 06024 潮来
5356 20-04-09 06413 潮来辻
5357 20-04-09 06301 大生原
5358 20-04-09 06143 延方
5359 20-04-09 06224 高松
5360 20-04-09 06430 鹿嶋平井
5361 20-04-09 06057 鹿嶋
5362 20-04-09 06058 大野
5363 20-04-09 06209 中野
5364 20-04-09 06302 荒井
5365 20-04-09 06709 麻生蔵川●
5366 20-04-09 06129 矢幡
5367 20-04-09 06029 麻生
5368 20-04-09 06212 大和
5369 20-04-09 06172 行方
5370 20-04-09 06136 井上
5371 20-04-09 06326
5372 20-04-09 06718 小貫●
5373 20-04-09 06201 武田
5374 20-04-09 06087 北浦
5375 20-04-09 06059 大洋
5376 20-04-09 06164 汲上
5377 20-04-09 06274 新宮
5378 20-04-09 06021 鉾田
5379 20-04-09 06375 鉾田駅前
5380 20-04-09 06176
5381 20-04-09 06290 徳宿
5382 20-04-09 06171 秋津
5383 20-04-24 01493 八重洲地下街
5384 20-05-02 08826 富士山五合目●
5385 20-05-08 01614 稲城若葉台
5386 20-05-21 02025 津久井津久井青根○
5387 20-05-21 08048 道志
5388 20-05-21 08842 平野●
5389 20-05-21 08116 忍野
5390 20-05-21 08043 山中湖
5391 20-05-21 08127 旭日丘
5392 20-05-21 23103 須走
5393 20-05-21 23141 北郷
5394 20-05-21 23428 金太郎
5395 20-05-21 23197 小山菅沼
5396 20-05-21 23091 駿河小山
5397 20-05-21 23358 足柄駅前
5398 20-05-21 23284 高根
5399 20-05-21 23106 御殿場上町
5400 20-05-21 23021 御殿場
5401 20-05-21 23500 御殿場東田中
5402 20-05-21 23452 御殿場森之腰
5403 20-05-21 23178 玉穂
5404 20-05-21 23174 御殿場原里
5405 20-05-21 23276 御殿場富士岡
5406 20-06-13 00073 西友荻窪
5407 20-06-25 07059 足尾赤倉
5408 20-06-25 07028 足尾
5409 20-06-25 04857 沢入●
5410 20-06-25 04050 花輪
5411 20-06-25 04111 水沼
5412 20-06-25 04182 南郷
5413 20-06-25 04840 多那●
5414 20-06-25 04169 沼田上久屋
5415 20-06-25 04208 沼田原新町
5416 20-06-25 04006 沼田
5417 20-06-25 04155 沼田駅前
5418 20-06-25 04222 薄根
5419 20-06-25 04075 真庭
5420 20-06-25 04811 後閑駅前●
5421 20-06-25 04038 月夜野
5422 20-06-25 04069 高山
5423 20-06-25 04858 川田●
5424 20-06-25 04108 久呂保
5425 20-06-25 04225 糸之瀬
5426 20-06-25 04819 追分●
5427 20-06-25 04820 赤城原●
5428 20-06-25 04817 南雲●
5429 20-07-09 06255 鯉淵
5430 20-07-09 06205 大池田
5431 20-07-09 06239 中妻
5432 20-07-09 06386 水戸見和
5433 20-07-09 06352 水戸松が丘
5434 20-07-09 06162 水戸袴塚
5435 20-07-09 06364 茨城大学前
5436 20-07-09 06070 水戸末広
5437 20-07-09 06373 水戸東原
5438 20-07-09 06065 水戸大工町
5439 20-07-09 06138 水戸五軒町
5440 20-07-09 06750 水戸柳河●
5441 20-07-09 06749 那珂中台●
5442 20-07-09 06418 勝田津田
5443 20-07-09 06330 那珂五台
5444 20-07-09 06476 那珂菅谷
5445 20-07-09 06165 勝田稲田
5446 20-07-09 06454 勝田高野
5447 20-07-09 06284 ひたちなか
5448 20-07-09 06282 勝田東大島
5449 20-07-09 06389 勝田田彦
5450 20-07-09 06259 勝田枝川
5451 20-07-09 06379 水戸城東
5452 20-07-09 06010 水戸下市
5453 20-07-09 06221 水戸駅前
5454 20-07-09 06439 水戸市役所前
5455 20-07-09 06400 水戸千波
5456 20-07-09 06268 水戸米沢
5457 20-08-11 01317 渋谷広尾四
5458 20-08-11 01615 東京中央
5459 20-09-03 06754 那珂飯田●
5460 20-09-03 06222 戸多
5461 20-09-03 06748 戸崎●
5462 20-09-03 06778 芳野●
5463 20-09-03 06307 木崎
5464 20-09-03 06078 瓜連
5465 20-09-03 06742 小場●
5466 20-09-03 06747 泉●
5467 20-09-03 06737 上岩瀬●
5468 20-09-03 06455 大宮栄町
5469 20-09-03 06449 大宮上町
5470 20-09-03 06032 大宮
5471 20-09-03 06153 大宮玉川
5472 20-09-03 06746 北塩子●
5473 20-09-03 06067 緒川
5474 20-09-03 06204 檜沢
5475 20-09-03 06752 上檜沢●
5476 20-09-03 06073 美和
5477 20-09-03 06042 八里
5478 20-09-03 07174 小木須
5479 20-09-03 07722 下境●
5480 20-09-03 07221 向田
5481 20-09-03 07100 須藤
5482 20-09-03 07091 逆川
5483 20-10-16 06369 玉造上山
5484 20-10-16 06736 借宿●
5485 20-10-16 06320 諏訪
5486 20-10-16 06093 子生
5487 20-10-16 06181 田崎
5488 20-10-16 06192 水戸本町
5489 20-10-16 06246 上野合
5490 20-10-29 07730 神長●
5491 20-10-29 07271 烏山仲町
5492 20-10-29 07007 烏山
5493 20-10-29 07711 宮原●
5494 20-10-29 07727 興野●
5495 20-10-29 07220 武茂
5496 20-10-29 07152 七合
5497 20-10-29 07752 小川旭町●
5498 20-10-29 07058 小川
5499 20-10-29 07016 馬頭
5500 20-10-29 07122 大内
5501 20-10-29 07169 大山田
5502 20-10-29 07183 須賀川
5503 20-10-29 07078 黒羽須佐木
5504 20-10-29 07721 川上●
5505 20-10-29 07204 小砂
5506 20-10-29 07143 佐良土
5507 20-10-29 07182 福原
5508 20-10-29 07707 蛭田●
5509 20-10-29 07175 金丸原
5510 20-10-29 07015 黒羽
5511 20-10-29 07186 黒羽前田
5512 20-10-29 07712 黒羽北滝●
5513 20-11-06 06182 村松
5514 20-11-06 06357 原研前
5515 20-11-06 06704 石神外宿●
5516 20-11-06 06120 東海
5517 20-11-06 06146 東海駅西口
5518 20-11-06 06763 東海須和間●
5519 20-11-06 06423 那珂向山
5520 21-02-06 05128 竹岡
5521 21-02-06 05114 金谷
5522 21-02-06 05073 保田
5523 21-02-06 05050 勝山
5524 21-02-06 05222 佐久間
5525 21-02-06 05134 岩井
5526 21-02-06 05139 富浦
5527 21-02-06 05145 館山船形
5528 21-02-06 05075 館山那古
5529 21-02-06 05369 館山八幡
5530 21-02-06 05011 館山
5531 21-02-06 05091 館山北條
5532 21-02-06 05407 館山国分
5533 21-02-06 05170 九重駅前
5534 21-02-06 05199 三芳
5535 21-02-06 05311 滝田
5536 21-02-06 05103 平群
5537 21-02-06 05068 金束
5538 21-02-06 05706 関豊●
5539 21-02-06 05096 関尻
5540 21-02-06 05338 富津更和
5541 21-02-06 05072
5542 21-02-06 05718 八幡●
5543 21-04-23 05690 千葉駅東口
5544 21-04-23 05593 千葉駅前大通り
5545 21-06-15 01140 西新橋
5546 21-06-23 07098 栃木県庁内
5547 21-06-23 07208 宇都宮大学内
5548 21-07-21 09044 藤沢湘南ライフタウン
5549 21-08-06 82192 西郷
5550 21-08-06 82398 川谷
5551 21-08-06 82262 磐城熊倉
5552 21-08-06 82752 米●
5553 21-08-06 82746 白河和尚壇●
5554 21-08-06 82447 新白河駅前
5555 21-08-06 82454 白河みさか
5556 21-08-06 82002 白河
5557 21-08-06 82185 白河中町
5558 21-08-06 82181 白河桜町
5559 21-08-06 82086 表郷
5560 21-08-06 82325 古関
5561 21-08-06 82324 白坂
5562 21-08-06 07725 那須豊原●
5563 21-08-06 07008 芦野
5564 21-08-06 07040 黒田原
5565 21-08-06 07223 小島
5566 21-08-13 01027 芝浦海岸通
5567 22-03-08 41773 豊中南大阪国際空港内○
5568 22-05-18 07077 栗山
5569 22-05-18 07714 川俣●
5570 22-05-18 07181 湯西川
5571 22-05-18 07163 川治
5572 22-06-22 01511 アトレ吉祥寺内
5573 23-11-24 00456 東京ドームシティ
5574 23-11-24 01423 日本橋南
5575 23-11-29 01115 神宮前六
5576 24-01-06 02614 横浜駅西口
5577 24-01-06 09007 みなとみらい四
5578 24-01-06 02166 横浜中華街
5579 24-01-06 02051 横浜本牧原
5580 24-08-23 70071 仲泊
5581 25-02-22 03334 北上尾駅前
5582 25-02-22 01510 東京芸術劇場
5583 25-02-22 01161 熊野前
5584 25-03-25 05301 千葉鵜の森
5585 25-03-25 05109 本千葉駅前
5586 25-03-26 05587 新浦安駅北
5587 25-03-26 05391 成田公津の杜
5588 25-10-11 00346 飯田橋駅東口
5589 26-03-11 05700 柏の葉キャンパス
5590 26-03-11 10001 流山おおたかの森
5591 26-03-11 03638 八潮駅前
5592 26-05-02 01043 銀座みゆき通
5593 26-07-03 23260 熱海駅前
5594 26-07-03 23006 熱海
5595 26-07-03 23307 熱海昭和
5596 26-07-03 23431 熱海上多賀
5597 26-07-03 23199 南熱海
5598 26-07-03 23331 熱海和田木
5599 26-07-03 23087 網代
5600 26-07-03 23150 宇佐美
5601 26-07-03 23456 伊東駅前
5602 26-07-03 23313 伊東玖須美
5603 26-07-03 23297 伊東松原
5604 26-07-03 23035 伊東
5605 26-07-03 23411 伊東鎌田
5606 26-07-03 23721 伊東逆川●
5607 26-07-03 23149 川奈
5608 26-07-03 23737 富戸●
5609 26-07-03 23098 伊豆高原
5610 26-07-03 23202 八幡野やんもの里
5611 26-07-03 23085 中伊豆
5612 26-07-03 23170 原保
5613 26-07-03 23041 湯ヶ島
5614 26-07-03 23155 吉奈
5615 26-07-03 23109 青羽根
5616 26-07-03 23243 修善寺温泉
5617 26-07-03 23164 本立野
5618 26-07-03 23039 修善寺
5619 26-07-03 23032 大仁
5620 26-07-03 23201 田京
5621 26-07-03 23396 伊豆長岡駅前
5622 26-07-03 23148 伊豆長岡
5623 26-07-03 23038 三津
5624 26-07-03 23043 三の浦
5625 26-07-03 23005 韮山
5626 26-07-03 23900 韮山原木●
5627 26-07-03 23444 伊豆仁田駅前
5628 26-07-04 00124 大崎駅西口
5629 26-07-04 03382 越谷相模町
5630 26-10-15 23042 須山
5631 26-10-15 23140 神山
5632 26-10-15 23435 裾野岩波
5633 26-10-15 23247 裾野御宿
5634 26-10-15 23044 裾野
5635 26-10-15 23449 裾野市役所前
5636 26-10-15 23504 いずみ
5637 26-10-15 23718 三島芙蓉台●
5638 26-10-15 23414 長泉なめり
5639 26-10-15 23707 三島長窪●
5640 26-10-15 23897 沼津鉄工団地●
5641 26-10-15 23472 沼津花園
5642 26-10-15 23399 沼津大岡駅前
5643 26-10-15 23834 沼津北小林●
5644 26-10-15 23119 下土狩
5645 26-10-15 23384 三島幸原
5646 26-10-15 23486 三島加茂
5647 26-10-15 23356 三島駅前
5648 26-10-15 23416 三軒家
5649 26-10-15 23210 三島広小路
5650 26-10-15 23242 三島清水
5651 26-10-15 23434 長沢
5652 26-10-15 23004 三島
5653 26-10-15 23487 三島中央町
5654 26-10-15 23257 三島大社町
5655 26-10-15 23400 三島谷田
5656 26-10-15 23727 三島東大場●
5657 26-10-15 23457 函南駅前
5658 26-10-15 23269 函南
5659 26-10-15 23132 三島大場
5660 26-10-15 23421 三島梅名
5661 26-10-15 23891 沼津卸団地●
5662 26-10-15 23446 三島徳倉橋
5663 26-10-15 23221 沼津大平
5664 26-10-15 23194 沼津志下
5665 26-10-15 23191 沼津我入道
5666 26-10-15 23108 沼津下香貫
5667 26-10-15 23225 沼津西島
5668 26-10-15 23366 沼津下河原
5669 26-10-15 23424 沼津合同庁舎内
5670 26-10-15 23385 沼津本郷
5671 26-10-21 03590 大宮JPビル内
5672 26-11-11 04064 上牧
5673 27-01-21 05722 船越●
5674 27-01-21 05356 八日市場砂原
5675 27-01-21 05710 匝瑳●
5676 27-01-21 05250 八日市場万町
5677 27-01-21 05017 八日市場
5678 27-01-21 05705 須賀●
5679 27-01-21 05229
5680 27-01-21 05133 野手
5681 27-01-21 05256 共興
5682 27-01-21 05702 平和●
5683 27-01-21 05724 椿●
5684 27-01-21 05217 干潟駅前通
5685 27-01-21 05155 豊畑
5686 27-01-21 05115 椎名内
5687 27-01-21 05385 旭東町
5688 27-01-21 05040
5689 27-01-21 05733 旭馬場●
5690 27-01-21 05135 海上
5691 27-01-21 05296 三川
5692 27-01-21 05031 飯岡
5693 27-01-21 05751 銚子小浜●
5694 27-01-21 05119 銚子松岸
5695 27-01-21 05729 銚子余山●
5696 27-01-21 05039 野尻
5697 27-01-21 05131 諸持
5698 27-01-21 05211
5699 27-01-21 05172 小南
5700 27-01-21 05265 滝郷
5701 27-01-21 05149 共和
5702 27-01-21 05053 鏑木
5703 27-01-21 05164 大寺
5704 27-01-21 05726 八日市場飯倉●
5705 27-01-26 00282 本所一
5706 27-02-05 03516 浦和太田窪二
5707 27-02-05 06480 ひたち野うしく
5708 27-04-14 05740 平三●
5709 27-04-14 05744 加茂古敷谷●
5710 27-04-14 05179 高滝
5711 27-04-14 05204 里見
5712 27-04-14 05092 加茂
5713 27-04-14 05741 老川●
5714 27-04-14 05094 西畑
5715 27-04-14 05712 総元●
5716 27-04-14 05080 総野
5717 27-04-14 05021 大多喜
5718 27-04-14 05063 いすみ
5719 27-04-14 05739 千町●
5720 27-04-14 05300 古沢
5721 27-04-14 05147 太東
5722 27-04-14 05018
5723 27-04-14 05188 山田
5724 27-04-14 05044 大原
5725 27-04-14 05225 大原小浜
5726 27-04-14 05563 大原南町
5727 27-04-14 05165 浪花
5728 27-04-14 05242 布施
5729 27-04-14 05102 御宿
5730 27-04-14 05024 勝浦
5731 27-04-14 05350 勝浦鵜原
5732 27-04-14 05151 上野
5733 27-04-14 05104 興津
5734 27-04-14 05113 小湊
5735 27-04-14 05022 天津
5736 27-04-14 05267 天津浜萩
5737 27-04-14 05723 蔵玉●
5738 27-04-14 05095 亀山
5739 27-04-14 05085 松丘
5740 27-04-14 05010 久留里
5741 27-06-04 00236 東神田
5742 27-06-10 03639 川越駅西口
5743 27-06-10 03387 滑川羽尾
5744 27-06-10 01012 本所吾妻橋駅前
5745 27-07-14 11616 上今井●
5746 27-07-14 11163 豊井
5747 27-07-14 11312 永田
5748 27-07-14 11301 秋津
5749 27-07-14 11812 柳沢●
5750 27-07-14 11839 静間●
5751 27-07-14 11734 飯山新町●
5752 27-07-14 11014 飯山
5753 27-07-14 11824 信濃平●
5754 27-07-14 11385 外様
5755 27-07-14 11162 常盤
5756 27-07-14 11341 瑞穂
5757 27-07-14 11085 木島平
5758 27-07-14 11313 上木島
5759 27-07-14 11354 須賀川
5760 27-07-14 11237 科野
5761 27-07-14 11889 四ヶ郷●
5762 27-07-14 11639 田麦●
5763 27-07-14 11435 中野吉田
5764 27-07-14 11737 中野北●
5765 27-07-14 11319 夜間瀬
5766 27-07-14 11072 湯田中
5767 27-07-14 11148 渋温泉
5768 27-07-14 11406 中野松川
5769 27-07-14 11008 信州中野
5770 27-07-14 11172 延徳
5771 27-07-14 11303 高丘
5772 27-07-14 11289 浅野
5773 27-07-14 11064 豊野
5774 27-07-14 11714 赤沼●
5775 27-07-14 11027 小布施
5776 27-07-14 11453 須坂旭ヶ丘
5777 27-07-14 11373 須坂新町
5778 27-07-14 11018 須坂
5779 27-07-14 11894 屋部●
5780 27-09-09 90461 千歳梅ヶ丘
5781 27-09-09 90567 千歳東郊
5782 27-09-09 90356 千歳末広
5783 27-09-09 90039 千歳
5784 27-09-09 90323 千歳駅前
