私が訪れた郵便局の一覧

( 1 ~ 1000) | ( 1001 ~ 2000) | ( 2001 ~ 3000) | ( 3001 ~ 4000) | ( 4001 ~ 5000) | ( 5001 ~ 6000) | ( 6001 ~ 7000) | ( 7001 ~ 8000) | ( 8001 ~ )

通し番号 年月日 局番 局名
2001 08-08-30 02109 川崎中野島北
2002 08-08-30 02409 川崎宿河原
2003 08-08-30 02668 溝ノ口駅前
2004 08-08-30 02376 川崎新城
2005 08-08-30 02341 川崎上小田中
2006 08-08-30 02291 横浜矢向
2007 08-08-30 02288 田浦
2008 08-08-30 02061 逗子
2009 08-09-03 44135 京都清水
2010 08-09-03 44159 京都祇園
2011 08-09-03 44128 京都知恩院前
2012 08-09-03 44077 京都三条広道
2013 08-09-03 44465 京都岡崎
2014 08-09-03 44221 京都北白川
2015 08-09-03 44280 京都田中高原
2016 08-09-03 44274 京都田中樋ノ口
2017 08-09-03 44220 京都大学病院内
2018 08-09-03 44145 京都丸太町川端
2019 08-09-03 44070 京都竹屋町高倉
2020 08-09-03 44170 京都東洞院押小路
2021 08-09-03 44153 中京
2022 08-09-03 44074 京都東洞院錦
2023 08-09-03 44452 京都高島屋内
2024 08-09-03 44174 京都寺町松原
2025 08-09-03 44015 東山
2026 08-09-03 44078 京都東本願寺前
2027 08-09-03 44165 京都中珠数屋町
2028 08-09-03 44105 京都本派本願寺
2029 08-09-03 44164 京都七条油小路
2030 08-09-03 44237 京都西九条
2031 08-09-03 44175 京都八条
2032 08-09-03 44289 京都駅八条口
2033 08-09-03 44166 京都塩小路
2034 08-09-04 12456 長岡殿町
2035 08-09-04 82360 喜多方駅前
2036 08-09-04 82202 喜多方下町
2037 08-09-04 82010 喜多方
2038 08-09-04 82400 喜多方北町
2039 08-09-04 82046 塩川
2040 08-09-09 04209 北軽井沢
2041 08-09-09 04065 応桑
2042 08-09-09 04035 長野原
2043 08-09-09 04126 六合
2044 08-09-09 04180 入山
2045 08-09-09 04226 草津栗生
2046 08-09-09 04022 草津
2047 08-09-09 04067 三原
2048 08-09-10 04144 細野
2049 08-09-17 02339 横浜六浦川
2050 08-09-17 02364 鎌倉浄明寺
2051 08-09-17 02333 逗子久木
2052 08-09-17 02122 横須賀汐入
2053 08-09-17 02087 横須賀大津
2054 08-09-17 02246 横須賀馬堀海岸
2055 08-09-17 02717 横須賀走水●
2056 08-09-17 02209 横須賀鴨居
2057 08-09-17 02158 横須賀新町
2058 08-09-17 02148 横須賀浦賀
2059 08-09-17 02575 横須賀野比
2060 08-09-17 02226 北下浦
2061 08-09-17 02278 横須賀津久井
2062 08-09-17 02079 南下浦
2063 08-09-18 02041 長井
2064 08-09-18 02234 初声
2065 08-09-18 02029 三浦
2066 08-09-18 02667 三浦城山
2067 08-09-18 02398 三浦三崎
2068 08-09-18 02287 松輪
2069 08-09-18 02589 新大津駅前
2070 08-09-18 02223 横須賀三春
2071 08-09-18 02316 横須賀三春西
2072 08-09-18 02135 横須賀安浦
2073 08-09-18 02046 横須賀米が浜通
2074 08-09-18 02003 横須賀
2075 08-09-18 02045 横須賀逸見
2076 08-09-18 02176 横須賀船越
2077 08-09-18 02675 横浜大道
2078 08-09-24 02322 川崎小杉
2079 08-09-24 09015 武蔵小杉タワープレイス内
2080 08-09-24 02363 川崎古市場
2081 08-09-24 02396 川崎小向西町
2082 08-09-24 02250 川崎河原町
2083 08-09-24 09023 川崎ソリッドスクエア内
2084 08-09-24 02330 川崎藤崎
2085 08-09-24 02407 川崎昭和
2086 08-09-24 02282 川崎市港湾振興会館内
2087 08-09-24 02314 川崎四谷上町
2088 08-09-24 02267 川崎扇町
2089 08-09-24 02455 川崎東大島
2090 08-09-24 02370 川崎大島
2091 08-09-24 02113 川崎砂子
2092 08-09-24 02293 川崎市役所通
2093 08-09-24 02524 川崎北加瀬
2094 08-09-24 02390 川崎井田
2095 08-09-30 02712 椿ヶ丘●
2096 08-09-30 02533 横浜片吹
2097 08-09-30 02643 能見台駅前
2098 08-09-30 02175 横浜能見台
2099 08-09-30 02452 横浜釜利谷
2100 08-09-30 02195 横浜釜利谷西
2101 08-09-30 02462 鵠沼駅前
2102 08-10-01 00314 大山駅前
2103 08-10-01 00452 板橋赤塚
2104 08-10-01 01364 練馬旭町
2105 08-10-01 00050 板橋成増
2106 08-10-01 00411 板橋成増四
2107 08-10-01 00720 板橋三園
2108 08-10-01 03309 和光白子
2109 08-10-01 03497 司法研修所内
2110 08-10-01 00833 練馬大泉学園北
2111 08-10-04 02604 川崎梶ヶ谷
2112 08-10-04 02315 川崎馬絹
2113 08-10-04 02641 川崎宮前平
2114 08-10-04 02217 川崎土橋
2115 08-10-04 09017 青葉台駅前
2116 08-10-08 02331 川崎下作延
2117 08-10-08 02547 川崎上作延
2118 08-10-08 02443 川崎向ヶ丘
2119 08-10-08 02571 川崎鷺沼
2120 08-10-08 02585 川崎有馬
2121 08-10-08 02419 川崎苅宿
2122 08-10-08 02463 川崎塚越
2123 08-10-08 02371 川崎南河原
2124 08-10-08 02444 川崎旭町
2125 08-10-08 02071 川崎大師
2126 08-10-08 02426 川崎宮内
2127 08-10-08 02202 かながわサイエンスパーク内
2128 08-10-11 02235 横須賀浦郷
2129 08-10-11 02214 追浜
2130 08-10-11 02317 横須賀本浦
2131 08-10-11 02621 横須賀鷹取台
2132 08-10-11 02231 横須賀長浦
2133 08-10-11 02318 横須賀汐入南
2134 08-10-11 02038 横須賀上町北
2135 08-10-11 02099 横須賀上町
2136 08-10-11 02485 横須賀浦賀一
2137 08-10-11 02594 横須賀かもめ団地内
2138 08-10-11 02606 横須賀ハイランド
2139 08-10-11 02710 横須賀粟田●
2140 08-10-11 02689 横須賀森崎四
2141 08-10-11 02525 横須賀森崎
2142 08-10-11 02404 横須賀公郷
2143 08-10-11 02184 横須賀佐野町
2144 08-10-11 02445 横須賀鶴が丘
2145 08-10-11 02147 横須賀不入斗
2146 08-10-11 02213 横須賀坂本
2147 08-10-11 02344 横須賀池上
2148 08-10-14 02546 川崎三田
2149 08-10-15 00203 武蔵関駅前
2150 08-10-15 00471 保谷富士町
2151 08-10-15 00744 保谷中町四
2152 08-10-15 00893 保谷
2153 08-10-15 00617 保谷住吉
2154 08-10-15 00742 田無北芝久保
2155 08-10-15 01389 田無芝久保二
2156 08-10-15 00534 田無芝久保
2157 08-10-15 01436 武蔵野上向台
2158 08-10-15 00861 田無向台
2159 08-10-15 00150 保谷東伏見
2160 08-10-29 00841 世田谷喜多見三
2161 08-10-29 00888 狛江岩戸南
2162 08-10-29 00485 狛江中和泉
2163 08-10-29 00894 狛江
2164 08-10-29 00807 狛江西野川
2165 08-10-29 00700 狛江東野川
2166 08-10-29 00566 調布金子
2167 08-10-29 01448 柴崎駅前
2168 08-10-29 00868 調布くすのき
2169 08-10-29 00697 調布染地
2170 08-10-29 01369 調布国領五
2171 08-10-29 00567 調布八雲台
2172 08-10-29 01149 調布
2173 08-10-29 00630 調布駅前
2174 08-10-29 01473 調布市役所前
2175 08-10-29 00526 調布小島
2176 08-10-29 00844 調布上石原三
2177 08-10-29 00151 調布上石原
2178 08-10-29 01515 調布飛田給
2179 08-10-29 00886 府中車返団地内
2180 08-10-29 00834 府中小柳町
2181 08-10-29 00614 府中是政
2182 08-10-29 00771 府中本町二
2183 08-10-29 01356 府中片町
2184 08-10-29 00481 府中清水が丘
2185 08-10-29 00528 府中紅葉丘
2186 08-10-29 00644 三鷹大沢四
2187 08-10-29 01541 三鷹北野
2188 08-11-01 02072 登戸
2189 08-11-01 02473 川崎中野島
2190 08-11-01 02677 川崎菅星ヶ丘
2191 08-11-01 09003 川崎千代ヶ丘
2192 08-11-12 01437 中央新川二
2193 08-11-18 02491 横浜高田
2194 08-11-18 02183 綱島本通
2195 08-11-18 02488 横浜南綱島
2196 08-11-18 02650 横浜北寺尾三
2197 08-11-18 02563 横浜北寺尾
2198 08-11-18 02665 さがみ野駅前
2199 08-11-19 02522 川崎北見方
2200 08-11-19 02442 川崎諏訪
2201 08-11-19 09020 川崎上新城
2202 08-11-19 02434 川崎千年
2203 08-11-19 02523 川崎堰
2204 08-11-19 02329 川崎小田
2205 08-11-19 02171 川崎京町
2206 08-11-19 02381 川崎南町
2207 08-11-20 00565 八王子元横山町
2208 08-11-20 00715 八王子横川
2209 08-11-20 00608 八王子長房
2210 08-11-20 00796 八王子館町
2211 08-11-20 09033 橋本
2212 08-11-21 00601 足立西綾瀬
2213 08-11-21 00398 足立三
2214 08-11-21 00765 葛飾亀有二
2215 08-11-22 00478 武蔵野関前
2216 08-11-22 00412 武蔵野桜堤
2217 08-11-22 00479 武蔵野境南
2218 08-11-22 01455 小金井東二
2219 08-11-22 00409 小金井東町
2220 08-11-22 00522 小金井緑町
2221 08-11-22 00752 小金井
2222 08-11-22 00571 小金井本町
2223 08-11-22 00523 小金井貫井北
2224 08-11-22 01240 小金井前原三
2225 08-11-22 00590 小金井前原五
2226 08-11-22 00703 小金井貫井南
2227 08-11-22 00699 府中栄町
2228 08-11-22 00480 府中学園通
2229 08-11-22 01353 府中浅間
2230 08-11-25 11011 高遠
2231 08-11-25 11400 伊那大芦
2232 08-11-25 11021 伊那
2233 08-11-25 11415 伊那東
2234 08-11-25 11834 伊那北●
2235 08-11-25 11068 岡谷
2236 08-11-25 11296 岡谷中央町
2237 08-11-25 11403 茅野駅前
2238 08-11-25 11430 木曽福島上町
2239 08-11-25 11006 木曽福島
2240 08-11-25 11413 塩尻大門南
2241 08-11-25 11203 塩尻
2242 08-11-25 11733 塩尻大門●
2243 08-11-25 11001 長野中央
2244 08-11-26 21736 名古屋植田
2245 08-11-26 21390 名古屋杁中
2246 08-11-26 21304 名古屋八事
2247 08-11-26 21294 名古屋石川橋
2248 08-11-26 21325 昭和
2249 08-11-26 21295 名古屋高辻
2250 08-11-26 21458 名古屋鶴舞
2251 08-11-26 21467 名古屋東陽町
2252 08-11-26 21398 名古屋吹上
2253 08-11-26 21296 名古屋大久手
2254 08-11-26 21326 千種
2255 08-11-26 21379 名古屋都通
2256 08-11-26 21269 名古屋矢田
2257 08-11-26 21239 名古屋平安通
2258 08-11-26 21150 名古屋大曽根
2259 08-11-26 21133 名古屋東
2260 08-11-26 21277 名古屋市役所内
2261 08-11-26 21387 愛知県庁内
2262 08-11-26 21027 名古屋大津町
2263 08-11-26 20046 東海郵政局内
2264 08-11-26 21044 名古屋景雲橋
2265 08-11-26 21242 名古屋運河通
2266 08-11-26 21268 名古屋八田
2267 08-11-26 24001 岐阜中央
2268 08-11-29 02237 金沢文庫駅前
2269 08-11-29 02292 横浜金沢文庫
2270 08-11-29 02536 横浜金沢
2271 08-11-29 02034 横浜金沢八景
2272 08-11-29 02309 横浜六浦
2273 08-12-17 01213 新丸ノ内ビル内
2274 08-12-17 00507 江戸川西一之江
2275 08-12-17 00767 江戸川椿
2276 08-12-17 01392 江戸川篠崎七
2277 08-12-17 00782 墨田立花団地内
2278 08-12-18 01284 世田谷用賀
2279 08-12-18 01549 用賀駅前
2280 08-12-18 09027 川崎久末
2281 08-12-18 09032 江田駅北口
2282 08-12-27 01438 東久留米学園町
2283 08-12-27 00783 東久留米南沢五
2284 08-12-27 01408 東久留米前沢
2285 08-12-27 00709 東久留米滝山
2286 08-12-27 00846 東久留米下里
2287 08-12-27 00734 東久留米下里七
2288 08-12-27 00663 東村山青葉
2289 08-12-27 01849 青葉東●
2290 08-12-27 01360 新秋津駅前
2291 08-12-27 00702 東村山秋津
2292 08-12-27 00616 東村山諏訪
2293 08-12-27 00836 東村山野口
2294 08-12-27 00532 東村山本町
2295 08-12-27 01127 東村山
2296 08-12-27 00486 武蔵大和駅前
2297 08-12-27 00583 東大和清水
2298 09-01-06 03315 戸田美女木
2299 09-01-06 03506 浦和曲本
2300 09-01-06 03305 浦和田島
2301 09-01-06 03343 浦和鹿手袋
2302 09-01-06 03291 浦和西堀
2303 09-01-06 03089 浦和常盤
2304 09-02-06 01563 町田三輪
2305 09-02-12 00173 世田谷上野毛
2306 09-02-12 09011 六浦駅前
2307 09-02-24 00430 葛飾新宿二
2308 09-02-25 03185 北浦和駅前
2309 09-04-01 00424 世田谷弦巻
2310 09-04-01 09035 宮前
2311 09-04-15 09018 横浜倉田
2312 09-05-27 00339 国分寺泉
2313 09-05-27 00435 府中北山
2314 09-05-27 00574 国立富士見台
2315 09-05-27 01239 国立
2316 09-05-27 00710 国立谷保
2317 09-05-27 00897 国立天神下
2318 09-05-27 00387 府中美好
2319 09-06-09 05238 館山駅前
2320 09-06-17 01568 板橋東新町
2321 09-06-17 01546 台東一
2322 09-06-17 01531 千代田岩本町
2323 09-06-17 01588 銀座七
2324 09-06-19 01511 吉祥寺ロンロン内
2325 09-06-19 01433 町田山崎北
2326 09-06-23 01583 錦糸町駅前
2327 09-06-23 01432 新宿センタービル内
2328 09-06-23 01582 中野坂上
2329 09-06-26 01577 大田中馬込
2330 09-06-26 00873 大田中央四
2331 09-06-26 01199 大田中央一
2332 09-06-26 01343 大田中央七
2333 09-06-26 01372 大田中央八
2334 09-06-26 00032 西蒲田一
2335 09-06-27 01575 府中日鋼町
2336 09-06-27 01576 府中西府町
2337 09-06-27 00615 府中日新
2338 09-06-27 01357 府中分梅
2339 09-06-27 00529 府中中河原
2340 09-06-27 00867 百草園駅前
2341 09-06-27 00739 日野百草
2342 09-06-27 00740 日野高幡台
2343 09-06-27 00570 日野高幡
2344 09-06-27 01434 日野下田
2345 09-06-27 00705 日野北
2346 09-06-27 01150 日野
2347 09-06-27 00865 日野神明
2348 09-06-27 00774 日野南平
2349 09-06-27 00136 七生
2350 09-06-27 00482 八王子北野
2351 09-06-27 00890 日野旭が丘
2352 09-06-27 00848 八王子高倉
2353 09-06-27 01454 北八王子駅前
2354 09-06-27 00588 日野台
2355 09-06-27 00849 日野新町
2356 09-06-27 01540 八王子宇津木台
2357 09-06-27 00899 昭島田中
2358 09-06-30 01425 大森ベルポート
2359 09-06-30 09026 横浜第2合同庁舎内
2360 09-06-30 02338 横浜滝頭
2361 09-06-30 09037 上大岡駅前
2362 09-07-03 02033 秦野南が丘
2363 09-07-03 09004 中井井ノ口
2364 09-07-03 02179 中井
2365 09-07-03 02361 下中
2366 09-07-03 02435 二宮一色
2367 09-07-03 02336 二宮元町
2368 09-07-03 02056 二宮
2369 09-07-03 02089 押切
2370 09-07-03 02622 国府津駅前
2371 09-07-03 02030 国府津
2372 09-07-03 02070 酒匂
2373 09-07-03 02191 鴨宮駅前
2374 09-07-03 02194 小田原鴨宮
2375 09-07-03 02413 小田原成田
2376 09-07-03 02146 下曽我
2377 09-07-03 02718 小田原卸商業団地●
2378 09-07-03 02219 曽我
2379 09-07-03 02527 大井第一生命館内
2380 09-07-03 02182
2381 09-07-03 02157 西秦野
2382 09-07-03 02551 秦野曲松
2383 09-07-03 02273 北秦野
2384 09-07-03 02347 東秦野
2385 09-07-03 02562 秦野緑
2386 09-07-03 02461 秦野文京
2387 09-07-03 02597 秦野駅前
2388 09-07-03 02016 秦野
2389 09-07-03 02595 秦野下大槻
2390 09-07-03 02489 秦野東海大学前
2391 09-07-03 02138 秦野北矢名
2392 09-07-04 02403 希望ヶ丘駅前
2393 09-07-04 02233 横浜二俣川
2394 09-07-07 01573 新宿住友ビル内
2395 09-07-10 02628 伊勢原高森
2396 09-07-10 02714 東海大学病院内●
2397 09-07-10 02678 伊勢原桜台
2398 09-07-10 02507 伊勢原東大竹
2399 09-07-10 02579 伊勢原沼目
2400 09-07-14 01570 足立六町
2401 09-07-14 01532 足立谷中三
2402 09-07-15 03155 戸田笹目
2403 09-07-15 03541 戸田新曽
2404 09-07-15 03350 戸田新曽南
2405 09-07-15 03502 上戸田
2406 09-07-15 03345 戸田喜沢
2407 09-07-15 03279 川口仁志
2408 09-07-15 03247 川口並木
2409 09-07-15 03207 蕨南町
2410 09-07-15 03295 蕨塚越
2411 09-07-15 03525 川口芝中田
2412 09-07-25 03483 与野ハウス内
2413 09-07-25 03555 大宮ステーションビル内
2414 09-07-25 03093 大宮桜木町
2415 09-07-25 03590 大宮ソニックシティ内
2416 09-07-25 03197 大宮日進
2417 09-07-25 03094 的場
2418 09-07-25 03200 高麗川
2419 09-07-25 03012 飯能
2420 09-07-25 03258 飯能八幡
2421 09-07-25 00805 昭島松原四
2422 09-07-25 01497 昭島駅前
2423 09-07-25 01462 中神駅前
2424 09-07-29 21713 名古屋桶狭間
2425 09-07-29 21094 名古屋有松
2426 09-07-29 21647 名古屋左京山
2427 09-07-29 21715 名古屋鳴海
2428 09-07-29 21663 名古屋鳴尾
2429 09-07-29 21660 名古屋南
2430 09-07-29 21336 名古屋桜
2431 09-07-29 21446 名古屋新瑞橋
2432 09-07-29 21275 名古屋弥富
2433 09-07-29 21499 名古屋中根
2434 09-07-29 21616 名古屋音聞山
2435 09-07-29 21072 天白
2436 09-07-29 21573 名古屋南平針
2437 09-07-29 21613 名古屋平針
2438 09-07-29 21672 名古屋梅森坂
2439 09-07-29 21661 名古屋高針
2440 09-07-29 21792 名古屋高間
2441 09-07-29 21494 名古屋星丘
2442 09-07-29 21756 名古屋八前
2443 09-07-30 21684 名古屋大野木
2444 09-07-30 21287 名古屋比良
2445 09-07-30 21541 名古屋如意
2446 09-07-30 21429 名古屋楠
2447 09-07-30 21224 名古屋大曽根駅前
2448 09-07-30 21485 名古屋砂田橋
2449 09-07-30 21592 名古屋汁谷
2450 09-07-30 21498 名古屋猪子石
2451 09-07-30 21413 名古屋茶屋坂
2452 09-07-30 21564 名古屋希望丘
2453 09-07-30 21524 名古屋猫洞
2454 09-07-30 20001 名古屋本山
2455 09-07-30 21570 名古屋大学内
2456 09-07-30 21742 名古屋山手通
2457 09-07-30 21215 名古屋川名
2458 09-07-30 21259 名古屋阿由知
2459 09-07-30 21484 名古屋陽明
2460 09-07-30 21590 瑞穂
2461 09-07-30 21399 名古屋大喜
2462 09-07-31 31119 西金沢駅前
2463 09-07-31 31208 金沢中村町
2464 09-07-31 31075 金沢宝船路
2465 09-07-31 31106 金沢彦三
2466 09-07-31 31151 金沢小橋
2467 09-07-31 31068 金沢森山
2468 09-07-31 31150 金沢鳴和町
2469 09-07-31 31266 金沢駅内
2470 09-07-31 31102 金沢駅前
2471 09-07-31 31017 金沢尾張町
2472 09-07-31 31001 金沢中央国立金沢病院内○
2473 09-07-31 31019 金沢石引
2474 09-07-31 31200 金沢大学病院内
2475 09-07-31 31059 金沢扇町
2476 09-07-31 31763 鈴見●
2477 09-07-31 31117 金沢菊川
2478 09-07-31 31175 金沢小立野
2479 09-07-31 31207 金沢天神橋
2480 09-07-31 31074 金沢新竪町
2481 09-08-01 31217 金沢西泉
2482 09-08-01 31210 金沢有松
2483 09-08-01 31186 金沢南
2484 09-08-01 31215 金沢泉野町
2485 09-08-01 31049 金沢寺町
2486 09-08-01 31214 金沢桜町
2487 09-08-01 31787 金沢旭町●
2488 09-08-01 31182 金沢諸江
2489 09-08-01 31203 金沢泉野町三
2490 09-08-01 31223 金沢野町
2491 09-08-01 31204 金沢若草
2492 09-08-01 31060 金沢芦中
2493 09-08-01 31252 金沢増泉
2494 09-08-01 31238 金沢新神田
2495 09-08-01 31154 金沢白菊
2496 09-08-01 31181 金沢中橋
2497 09-08-01 31001 金沢中央
2498 09-08-15 11672 常和●
2499 09-08-15 11706 臼田荒町●
2500 09-08-15 11024 臼田
2501 09-08-15 11608 臼田駅前●
2502 09-08-15 11033 田口
2503 09-08-15 04072 砥沢
2504 09-08-15 04815 南牧●
2505 09-08-15 04036 磐戸
2506 09-08-15 04071 楢原
2507 09-08-15 04085 新羽
2508 09-08-15 04049 中里
2509 09-08-15 04148 魚尾
2510 09-08-15 03101 大滝
2511 09-08-15 03053 荒川
2512 09-08-15 03151 上田野
2513 09-08-15 03082 影森
2514 09-08-15 03188 秩父上町
2515 09-08-15 03205 秩父宮ノ側
2516 09-08-15 03010 秩父
2517 09-08-15 03452 秩父中宮地
2518 09-08-18 01572 府中若松町
2519 09-08-18 00829 国分寺本多
2520 09-08-18 01561 国立北
2521 09-08-18 00898 立川栄
2522 09-08-18 00470 立川幸
2523 09-08-18 00627 立川けやき台
2524 09-08-18 00801 立川若葉町
2525 09-08-18 01375 立川幸四
2526 09-08-18 00181 東大和南街
2527 09-08-18 00745 東大和向原
2528 09-08-18 00896 東大和上北台
2529 09-08-18 01490 武蔵村山
2530 09-08-18 00618 村山団地内
2531 09-08-18 01443 武蔵村山大南四
2532 09-08-18 00800 立川柏町
2533 09-08-18 01169 砂川
2534 09-08-18 00852 武蔵村山大南
2535 09-08-18 00827 武蔵村山三ツ藤
2536 09-08-18 01424 武蔵村山中原
2537 09-08-18 01066 瑞穂
2538 09-08-18 03084 宮寺
2539 09-08-18 03397 所沢三ヶ島
2540 09-08-18 03140 所沢北野
2541 09-08-18 03551 所沢椿峰
2542 09-08-18 03318 所沢山口
2543 09-08-27 03460 新座栄
2544 09-08-27 03389 新座片山東
2545 09-08-27 03485 新座石神
2546 09-08-27 03344 新座栗原
2547 09-08-27 00500 東久留米団地内
2548 09-08-27 00806 東久留米大門
2549 09-08-27 00422 東久留米本町
2550 09-08-27 00812 東久留米
2551 09-08-27 01291 東久留米中央町
2552 09-08-27 01366 東久留米小山
2553 09-08-27 01482 清瀬駅前
2554 09-08-27 00294 清瀬松山
2555 09-08-27 00535 清瀬野塩
2556 09-08-27 01177 清瀬
2557 09-08-27 01419 清瀬中清戸
2558 09-08-27 00665 清瀬旭が丘
2559 09-08-27 03486 新座野火止
2560 09-08-27 03041 新座
2561 09-08-27 03087 膝折
2562 09-08-27 03553 朝霞
2563 09-08-27 03250 朝霞本町
2564 09-08-27 03323 朝霞根岸
2565 09-08-27 03372 和光新倉
2566 09-08-29 03020 川口
2567 09-08-29 03203 川口元郷一
2568 09-08-29 03178 川口元郷
2569 09-08-29 03356 川口領家
2570 09-08-29 03488 川口元郷六
2571 09-08-29 03269 川口朝日
2572 09-08-29 03292 川口朝日二
2573 09-08-29 03268 鳩ヶ谷辻
2574 09-08-29 03187 鳩ヶ谷里
2575 09-08-29 03021 鳩ヶ谷
2576 09-08-29 03284 川口新郷
2577 09-08-29 03617 川口榛松
2578 09-08-29 03487 川口峯
2579 09-08-29 03288 草加松原西
2580 09-08-29 03433 草加新栄
2581 09-08-29 03135 安行
2582 09-08-29 03413 川口石神
2583 09-08-29 03593 川口戸塚五
2584 09-08-29 03514 川口戸塚
2585 09-08-29 03620 東川口一
2586 09-08-29 03056 美園
2587 09-08-29 03275 浦和大間木
2588 09-08-29 03410 浦和中尾
2589 09-08-29 03328 浦和三室
2590 09-09-01 00023 豊島千早
2591 09-09-01 00133 板橋赤塚新町
2592 09-09-01 00557 板橋赤塚二
2593 09-09-01 00411 板橋成増ヶ丘
2594 09-09-01 03304 西大和
2595 09-09-01 03338 和光白子南
2596 09-09-02 00139 大田西六郷
2597 09-09-02 00322 大田仲六郷
2598 09-09-02 00335 大田南六郷一
2599 09-09-02 00790 大田南六郷二
2600 09-09-02 01247 大田東六郷
2601 09-09-02 00512 大田西六郷三
2602 09-09-02 09036 川崎日進町ビル内
2603 09-09-02 09038 クイーンズスクエア横浜
2604 09-09-10 03412 川口青木五
2605 09-09-10 03367 川口上青木
2606 09-09-10 03287 川口前川
2607 09-09-10 03394 川口柳崎
2608 09-09-10 03606 浦和宮前
2609 09-09-10 03517 浦和大東
2610 09-09-10 03330 浦和大久保
2611 09-09-12 03461 川越南大塚駅前
2612 09-09-12 03118 川越大東
2613 09-09-12 03462 新狭山二
2614 09-09-12 03573 新狭山駅前
2615 09-09-12 03470 狭山台団地内
2616 09-09-12 03059 狭山
2617 09-09-12 03276 狭山旭
2618 09-09-12 03469 狭山入間川三
2619 09-09-12 03554 狭山鵜ノ木
2620 09-09-12 03391 入間黒須
2621 09-09-12 03199 水富
2622 09-09-12 03443 狭山上広瀬
2623 09-09-12 03584 狭山柏原
2624 09-09-12 03429 川越笠幡
2625 09-09-12 03500 日高下高萩
2626 09-09-12 03507 日高高萩
2627 09-09-12 03409 日高下鹿山
2628 09-09-12 03042 日高
2629 09-09-12 03814 平沢●
2630 09-09-12 03480 西坂戸三
2631 09-09-12 03346 毛呂山長瀬
2632 09-09-12 03841 埼玉医科大学内●
2633 09-09-12 03111 毛呂山
2634 09-09-12 03046 越生
2635 09-09-12 03529 越生高取
2636 09-09-12 03837 都幾川桃木●
2637 09-09-12 03097 都幾川
2638 09-09-12 03052 吾野
2639 09-09-12 03182 東吾野
2640 09-09-12 03091 高麗
2641 09-09-12 03542 高麗武蔵台
2642 09-09-12 03234 飯能サビア内
2643 09-09-24 01590 八王子丹木
2644 09-09-24 01254 下川口
2645 09-09-24 01569 五日市伊奈
2646 09-09-24 01533 秋川渕上
2647 09-09-24 00058 西秋留
2648 09-09-24 00232 多西
2649 09-09-24 00286 東秋留
2650 09-09-24 00756 秋川野辺
2651 09-09-24 00701 福生熊川南
2652 09-09-24 01486 福生熊川
2653 09-09-24 00367 福生牛浜
2654 09-09-24 01119 福生
2655 09-09-24 00622 羽村南
2656 09-09-24 00776 羽村加美
2657 09-09-24 01504 羽村小作台
2658 09-09-24 00733 青梅末広
2659 09-09-24 01033 羽村
2660 09-09-24 00828 羽村富士見
2661 09-09-24 00711 瑞穂石畑
2662 09-09-24 00475 福生加美
2663 09-09-24 01446 福生武蔵野台
2664 09-09-24 01537 立川西砂
2665 09-09-24 00666 立川松中
2666 09-09-24 00669 立川大山
2667 09-09-30 00267 立川錦
2668 09-09-30 00656 立川錦町四
2669 09-09-30 00105 立川富士見
2670 09-09-30 00694 立川富士見六
2671 09-09-30 01477 昭島郷地
2672 09-09-30 00149 昭島玉川
2673 09-09-30 00530 昭島中神
2674 09-09-30 00885 昭島つつじが丘ハイツ
2675 09-09-30 00584 昭島
2676 09-09-30 00735 昭島緑
2677 09-09-30 01025 拝島
2678 09-09-30 01292 昭和
2679 09-09-30 00875 日野多摩平六
2680 09-09-30 01373 元八王子三
2681 09-10-02 01431 恵比寿駅ビル内
2682 09-10-02 02668 溝ノ口中央通
2683 09-10-02 09041 溝ノ口ノクティビル内
2684 09-10-02 09040 新百合ヶ丘ビブレ内
2685 09-10-03 03123 金子
2686 09-10-03 01189 青梅藤橋
2687 09-10-03 03102 名栗
2688 09-10-03 03067 原市場
2689 09-10-03 03163 飯能下畑
2690 09-10-03 03465 飯能岩沢
2691 09-10-03 03446 飯能双柳
2692 09-10-03 03138 西武
2693 09-10-03 03572 入間仏子
2694 09-10-03 03340 入間新久
2695 09-10-03 03028 入間
2696 09-10-03 03365 西武入間ペペ内
2697 09-10-03 03496 入間上藤沢
2698 09-10-03 03282 入間下藤沢
2699 09-10-03 03353 狭山水野
2700 09-10-03 03139 狭山入曽
2701 09-10-03 03550 狭山北入曽
2702 09-10-03 03169 所沢下富
2703 09-10-03 03466 所沢中新井
2704 09-10-07 03589 川口木曽呂
2705 09-10-15 03280 北浦和二
2706 09-10-15 03224 浦和領家
2707 09-10-15 03332 浦和上木崎
2708 09-10-15 03125 与野駅前
2709 09-10-15 03362 与野
2710 09-10-21 03616 川口駅西口
2711 09-10-21 03179 川口飯塚
2712 09-10-21 03165 川口仲町
2713 09-10-21 03166 川口市役所前
2714 09-10-21 03192 川口幸町
2715 09-10-21 03261 川口青木
2716 09-10-21 03333 川口前川一
2717 09-10-21 03463 川口根岸
2718 09-11-05 01237 葛飾小菅
2719 09-11-05 00338 葛飾堀切八
2720 09-11-05 00490 葛飾堀切六
2721 09-11-05 00651 葛飾東堀切三
2722 09-11-05 00766 葛飾東堀切二
2723 09-11-05 00166 お花茶屋駅前
2724 09-11-05 00450 葛飾堀切一
2725 09-11-05 00352 葛飾東四つ木
2726 09-11-05 00603 葛飾東立石
