私が訪れた郵便局の一覧

( 1 ~ 1000) | ( 1001 ~ 2000) | ( 2001 ~ 3000) | ( 3001 ~ 4000) | ( 4001 ~ 5000) | ( 5001 ~ 6000) | ( 6001 ~ 7000) | ( 7001 ~ 8000) | ( 8001 ~ )

通し番号 年月日 局番 局名
4001 14-06-19 07270 宇都宮野沢
4002 14-06-19 07056 徳次郎
4003 14-06-19 07129 河内田原
4004 14-06-19 07035 上河内
4005 14-06-19 07215 絹島
4006 14-06-19 07718 上阿久津●
4007 14-06-19 07729 草川●
4008 14-06-19 07259 氏家馬場
4009 14-06-19 07031 氏家
4010 14-06-19 07192 蒲須坂
4011 14-06-19 07106 片岡
4012 14-06-19 07724 安沢●
4013 14-06-19 07728 木幡●
4014 14-06-19 07018 矢板
4015 14-06-19 07264 矢板本町
4016 14-06-19 07741 矢板荒井●
4017 14-06-19 07117
4018 14-06-19 07110 大田原野崎
4019 14-06-19 07187 親園
4020 14-06-19 07024 大田原佐久山
4021 14-06-19 07172 上江川
4022 14-06-19 07732 喜連川鷲宿●
4023 14-06-19 07010 喜連川
4024 14-06-19 07704 志鳥●
4025 14-06-19 07144 下江川
4026 14-06-19 07740 南那須三箇●
4027 14-06-19 07719 藤田●
4028 14-06-19 07120 南那須
4029 14-06-19 07736 南那須八ヶ代●
4030 14-06-19 07735 高根沢亀梨●
4031 14-06-19 07116 熟田
4032 14-06-19 07134 北高根沢
4033 14-06-19 07043 高根沢
4034 14-06-19 07751 宝積寺中台●
4035 14-06-19 07067 河内
4036 14-06-19 07214 岡本駅前
4037 14-06-19 07002 宇都宮中央
4038 15-04-23 05698 北国分駅前
4039 15-04-23 05271 船橋法典
4040 15-04-23 05697 幕張ベイタウン
4041 15-04-23 10007 花見川区役所前
4042 15-04-23 05367 千葉桜木
4043 15-04-23 05396 千葉小倉台
4044 15-04-23 05699 四街道鷹の台
4045 15-04-23 05444 千葉千城台
4046 15-04-23 05617 千葉千城台東
4047 15-04-23 05255 更科
4048 15-04-23 05054 野呂
4049 15-04-23 05682 千葉あすみが丘
4050 15-04-23 05191 土気
4051 15-04-23 05644 千葉誉田
4052 15-04-23 05081 千葉緑
4053 15-04-23 05282 千葉泉谷
4054 15-04-23 05664 千葉こやつ
4055 15-04-23 05728 平山●
4056 15-04-23 05372 千葉大宮
4057 15-04-23 05273 千葉千城
4058 15-04-23 05388 千葉加曽利
4059 15-04-24 01613 汐留シティセンター
4060 15-04-30 00755 日本郵政公社内
4061 15-05-08 00191 六本木ヒルズ
4062 15-08-11 04843 干俣●
4063 15-08-11 04056 大笹
4064 15-09-01 43775 神戸筑紫が丘
4065 15-09-01 43667 神戸山の街
4066 15-09-01 43726 神戸北鈴蘭台
4067 15-09-01 43715 神戸鈴蘭台
4068 15-09-01 43717 神戸鈴蘭台南
4069 15-09-01 43305 神戸北
4070 15-09-01 42003 神戸星和台
4071 15-09-01 43745 神戸ひよどり台
4072 15-09-01 42006 須磨北
4073 15-09-01 43740 神戸菅の台
4074 15-09-01 43777 神戸友が丘
4075 15-09-01 43793 神戸横尾
4076 15-09-01 43311 神戸板宿
4077 15-09-01 43215 神戸山下
4078 15-09-01 43237 神戸長田神社通
4079 15-09-01 43527 神戸長田五
4080 15-09-01 43536 神戸大開通
4081 15-09-01 43502 神戸多聞
4082 15-09-01 43654 兵庫
4083 15-09-02 41037 阿倍野阿部野橋○
4084 15-09-02 41098 あべのベルタ内
4085 15-09-02 41179 大阪阿倍野筋
4086 15-09-02 41116 阿倍野保名
4087 15-09-02 41037 阿倍野
4088 15-09-02 41343 阿倍野阪南東
4089 15-09-02 41206 阿倍野美章園
4090 15-09-02 41163 東住吉杭全
4091 15-09-02 41275 東住吉桑津
4092 15-09-02 40186 東住吉
4093 15-09-02 41066 平野
4094 15-09-02 41226 大阪平野本町二
4095 15-09-02 41539 平野大念仏寺前
4096 15-09-02 41689 大阪平野南
4097 15-09-02 41310 平野加美西
4098 15-09-02 41506 東大阪太平寺
4099 15-09-02 41285 東大阪三ノ瀬
4100 15-09-02 41299 東大阪永和
4101 15-09-02 40256 天王寺上汐
4102 15-09-02 41481 天王寺石ヶ辻
4103 15-09-02 41103 大阪上本町六
4104 15-09-02 40282 天王寺小橋
4105 15-09-02 41200 東成鶴橋駅前
4106 15-09-02 41133 東成玉津
4107 15-09-02 40317 天王寺MiO
4108 15-09-02 40285 関西空港ターミナルビル内
4109 15-10-09 03321 大宮区役所内
4110 15-10-09 03001 さいたま中央
4111 16-03-12 02480 横浜山下町南
4112 16-03-12 02504 横浜港南二
4113 16-03-12 09063 横浜狩場
4114 16-03-12 09060 横浜鳥山北
4115 16-03-12 09062 田奈駅前
4116 16-03-12 09067 都筑
4117 16-07-21 05694 松戸河原塚
4118 16-08-25 09065 横浜北山田
4119 16-08-25 09058 横浜大場
4120 17-08-04 03405 北本栄
4121 17-08-04 03448 鴻巣大間
4122 17-08-04 03521 鴻巣本町
4123 17-08-04 03031 鴻巣
4124 17-08-04 03384 鴻巣神明
4125 17-08-04 03417 行田真名板
4126 17-08-04 03403 行田若小玉
4127 17-08-04 03307 行田谷郷
4128 17-08-04 03189 行田桜町
4129 17-08-04 03015 行田
4130 17-08-04 03272 行田本丸
4131 17-08-04 03223 行田佐間
4132 17-08-04 03576 行田棚田町
4133 17-08-04 03416 行田駅前
4134 17-08-04 03326 熊谷佐谷田
4135 17-08-04 03132 熊谷筑波町
4136 17-08-04 03357 熊谷万平
4137 17-08-04 03271 熊谷見晴
4138 17-08-04 03090 熊谷広瀬
4139 17-08-04 03073 熊谷石原
4140 17-08-04 03184 熊谷鎌倉町
4141 17-08-04 03003 熊谷
4142 17-08-04 03342 熊谷箱田
4143 17-08-04 03401 熊谷上之
4144 17-08-04 03539 熊谷肥塚
4145 17-08-04 03148 熊谷奈良
4146 17-08-04 03802 熊谷上中条●
4147 17-08-04 03805 南河原●
4148 17-08-04 03122 行田北河原
4149 17-08-04 03306 行田須加
4150 17-08-04 03104 荒木
4151 17-08-04 03074 羽生新郷
4152 17-08-04 03025 羽生
4153 17-08-04 03293 羽生東町
4154 17-10-18 81168 仙台新寺
4155 17-10-18 81297 仙台五橋
4156 17-10-18 81026 仙台荒町
4157 17-10-18 81167 仙台穀町
4158 17-10-18 81200 仙台越路
4159 17-10-18 81286 仙台向山
4160 17-10-18 81310 仙台八木山香澄町
4161 17-10-18 81336 仙台青山
4162 17-10-18 81317 仙台緑ヶ丘
4163 17-10-18 81366 仙台泉崎
4164 17-10-18 81328 仙台西ノ平
4165 17-10-18 81321 仙台八木山本町
4166 17-10-18 81790 八木山南団地●
4167 17-10-18 81302 仙台鈎取
4168 17-10-18 81107 仙台南
4169 17-10-18 81338 仙台大野田
4170 17-10-18 81001 仙台中央
4171 17-10-18 81025 仙台駅内
4172 17-10-28 03389 新座片山
4173 17-10-28 01147 西東京保谷○
4174 17-10-28 01147 西東京
4175 17-10-28 00532 東村山市役所前
4176 17-10-28 00711 瑞穂むさし野
4177 17-10-28 01146 あきる野福生○
4178 17-10-28 03631 入間扇町屋
4179 17-10-28 03633 川越伊勢原
4180 18-01-30 03513 杉戸清地
4181 18-01-30 03016 杉戸
4182 18-01-30 03263 宮代
4183 18-01-30 03141 宮代和戸
4184 18-02-08 01164 渋谷東二
4185 18-05-26 00288 秋葉原UDX内
4186 18-06-01 03237 寄居用土
4187 18-06-01 03106 美里
4188 18-06-01 03130 美里東児玉
4189 18-06-01 03549 本庄東富田
4190 18-06-01 03314 本庄七軒町
4191 18-06-01 03013 本庄
4192 18-06-01 03253 本庄仲町
4193 18-06-01 03361 本庄小島
4194 18-06-01 03153 藤田
4195 18-06-01 03214 深谷新戒
4196 18-06-01 03079 深谷新井
4197 18-06-01 03044 中瀬
4198 18-06-01 03212 深谷大寄
4199 18-06-01 03283 岡部東
4200 18-06-01 03077 岡部
4201 18-06-06 03298 加須久下
4202 18-06-06 03494 加須東栄
4203 18-06-06 03006 加須
4204 18-06-06 03064 不動岡
4205 18-06-06 03145 志多見
4206 18-06-06 03294 羽生手子林
4207 18-06-06 03241 加須樋遣川
4208 18-06-06 03229 加須三田ヶ谷
4209 18-06-06 03216 村君
4210 18-06-06 04046 川俣
4211 18-06-06 04837 三野谷●
4212 18-06-06 04204 富永
4213 18-06-06 04078 赤岩
4214 18-06-06 04293 大泉吉田
4215 18-06-06 04045 大泉
4216 18-06-06 04213 西大泉
4217 18-06-06 04296 大泉坂田
4218 18-06-06 04150 高林
4219 18-06-06 03180 妻沼太田
4220 18-06-06 03033 妻沼
4221 18-06-06 03489 妻沼卯月花
4222 18-06-06 03235 妻沼長井
4223 18-06-06 03370 熊谷久保島
4224 18-06-06 03088 籠原駅前
4225 18-06-06 03215 幡羅
4226 18-06-21 01250 多摩若葉台○
4227 18-06-29 03218 深谷稲荷町
4228 18-06-29 03273 深谷相生
4229 18-06-29 03027 深谷
4230 18-06-29 03580 埼玉グランドホテル深谷内
4231 18-06-29 03544 深谷上柴
4232 18-06-29 03355 深谷上野台
4233 18-06-29 03149 深谷人見
4234 18-06-29 03816 深谷櫛挽●
4235 18-06-29 03428 岡部針ヶ谷
4236 18-06-29 03072 上里
4237 18-06-29 03152 上里三町
4238 18-06-29 03114 丹荘
4239 18-06-29 03202 青柳
4240 18-06-29 03071 太駄
4241 18-06-29 03030 児玉
4242 18-07-06 00001 中野サンクォーレ内
4243 18-07-26 01383 品川御殿山
4244 18-07-26 00107 市谷柳町
4245 18-08-24 04814 妙義高田●
4246 18-10-04 04136 館林赤羽
4247 18-10-04 04223 館林尾曳
4248 18-10-04 04008 館林
4249 18-10-04 04109 館林本町
4250 18-10-04 04277 茂林寺駅前
4251 18-10-04 04262 江黒
4252 18-10-04 04220 大箇野
4253 18-10-04 04029 板倉
4254 18-10-04 03113 北川辺
4255 18-10-04 07026 藤岡
4256 18-10-04 04219 西谷田
4257 18-10-04 04186 大島
4258 18-11-01 07135 佐野馬門
4259 18-11-01 07193 藤岡三鴨
4260 18-11-01 07188 赤麻
4261 18-11-01 07255 藤岡富吉
4262 18-11-01 07030 部屋
4263 18-11-01 07083 小山上生井
4264 18-11-01 07210 小山中里
4265 18-11-01 07047 南小林
4266 18-11-01 07153 大平水代
4267 18-11-01 07284 大平西野田
4268 18-11-01 07219 大平横堀
4269 18-11-01 07302 栃木沼和田
4270 18-11-01 07162 栃木駅前
4271 18-11-01 07089 栃木室町
4272 18-11-01 07265 栃木本町
4273 18-11-01 07001 栃木
4274 18-11-01 07252 栃木大町
4275 18-11-01 07218 栃木蔵の街
4276 18-11-01 07231 栃木片柳
4277 18-11-01 07032 大平
4278 18-11-01 07224 岩舟静和
4279 18-11-01 07057 岩舟
4280 18-11-01 07166 岩舟新里
4281 18-11-01 07136 佐野犬伏
4282 18-11-01 07097 佐野堀米
4283 18-11-01 07003 佐野
4284 18-11-08 06194 小絹
4285 18-11-08 06714 水海道内守谷●
4286 18-11-08 06463 守谷久保ヶ丘
4287 18-11-08 06252 野木崎
4288 18-11-08 06266 守谷松ヶ丘
4289 18-11-08 06038 守谷
4290 18-11-08 06429 取手戸頭
4291 18-11-08 06219 稲戸井
4292 18-11-08 06465 守谷みずき野
4293 18-11-08 06336 谷井田
4294 18-11-08 06145 藤代山王
4295 18-11-08 06407 取手寺田
4296 18-11-08 06023 取手
4297 18-11-08 06361 取手白山
4298 18-11-08 06457 取手井野
4299 18-11-08 06453 取手ボックスヒル内
4300 18-11-08 06431 取手一
4301 18-11-08 06396 取手新道
4302 18-11-08 06325 小文間
4303 18-11-08 06387 藤代清水
4304 18-11-08 06069 藤代
4305 18-11-08 06399 藤代宮和田
4306 18-11-08 06245 佐貫駅前
4307 18-11-08 06416 藤代新川
4308 18-11-08 06458 龍ヶ崎長山
4309 18-11-08 06472 龍ヶ崎中根台
4310 18-11-08 06391 牛久岡見
4311 18-11-08 06063 牛久
4312 18-11-08 06384 牛久本町
4313 18-11-08 06470 牛久駅西口
4314 18-11-08 06456 本牛久
4315 18-11-08 06443 牛久みどり野
4316 18-11-29 06242 岩井長須
4317 18-11-29 06198 森戸
4318 18-11-29 06251 境山崎
4319 18-11-29 06287 逆井山
4320 18-11-29 06264 生子菅
4321 18-11-29 06278 七重
4322 18-11-29 06109 猿島
4323 18-11-29 06101 石下飯沼
4324 18-11-29 06381 岩井弓田
4325 18-11-29 06363 岩井飯島
4326 18-11-29 06283 神大実
4327 18-11-29 06393 岩井辺田
4328 18-11-29 06039 岩井
4329 18-11-29 06354 岩井小山
4330 18-11-29 06213 七郷
4331 18-11-29 06137 菅生
4332 18-11-29 06374 水海道坂手
4333 18-11-29 06310 水海道豊岡
4334 18-11-29 06356 水海道諏訪
4335 18-11-29 06008 水海道
4336 18-11-29 06764 水海道中妻●
4337 18-11-29 06349 福岡
4338 18-11-29 06189 真瀬
4339 18-11-29 06304 島名
4340 18-11-29 06309 水海道五箇
4341 18-11-29 06185 三坂
4342 18-11-29 06707 大花羽●
4343 18-11-29 06231 菅原
4344 18-12-13 06227 谷和原
4345 18-12-13 06076 伊奈
4346 18-12-13 06275 茎崎みなみ
4347 18-12-13 06765 茎崎森の里●
4348 18-12-13 06383 茎崎高崎
4349 18-12-13 06452 土浦乙戸
4350 18-12-13 06417 土浦荒川沖
4351 18-12-13 06350 土浦中村
4352 18-12-13 06294 阿見原
4353 18-12-13 06770 土浦烏山●
4354 18-12-13 06362 土浦霞ヶ岡
4355 18-12-13 06460 土浦永国
4356 18-12-13 06410 土浦天川
4357 18-12-13 06305 土浦下高津
4358 18-12-13 06315 土浦小松
4359 18-12-13 06178 土浦駅前
4360 18-12-13 06220 土浦大手町
4361 18-12-13 06262 土浦鷹匠町
4362 18-12-13 06003 土浦
4363 18-12-13 06132 真鍋
4364 18-12-13 06445 土浦真鍋台
4365 18-12-13 06338 土浦都和
4366 18-12-13 06425 土浦宍塚
4367 18-12-13 06157
4368 18-12-13 06110 藤沢
4369 18-12-13 06247 栗原
4370 18-12-22 06348 古河下山
4371 18-12-22 06321 総和上辺見
4372 18-12-22 06007 古河
4373 18-12-22 06360 古河台町
4374 18-12-22 06466 古河三和
4375 18-12-22 06345 総和釈迦
4376 18-12-22 06103 総和
4377 18-12-22 06200 総和小堤
4378 18-12-22 06351 三和諸川
4379 18-12-22 06060 三和
4380 18-12-22 06397 東山田
4381 18-12-22 06206 八俣
4382 18-12-22 06311 三和尾崎
4383 18-12-22 06040 八千代菅谷
4384 18-12-22 06186 八千代
4385 18-12-22 06767 八千代平塚●
4386 18-12-22 06214 安静
4387 18-12-22 06335 大形
4388 18-12-22 06026 千代川
4389 18-12-22 06013 下妻
4390 18-12-22 06366 下妻砂沼
4391 18-12-22 06166 大宝
4392 18-12-22 06743 若柳●
4393 18-12-22 06203 上妻
4394 18-12-22 06291 西豊田
4395 18-12-22 06299 川西
4396 18-12-22 06180 今宿
4397 18-12-22 06312 結城矢畑
4398 18-12-22 06217 結城武井
4399 18-12-22 07146 小山東野田
4400 18-12-22 07314 野木駅東口
4401 18-12-22 07145 野木
4402 18-12-22 06409 古河三杉
4403 19-01-10 06377 土浦中貫
4404 19-01-10 06207 千代田七会
4405 19-01-10 06461 千代田下稲吉
4406 19-01-10 06344 神立駅前
4407 19-01-10 06769 土浦白鳥●
4408 19-01-10 06756 土浦手野●
4409 19-01-10 06148 沖宿
4410 19-01-10 06723 平川●
4411 19-01-10 06237 牛渡
4412 19-01-10 06089 出島
4413 19-01-10 06297 志士庫
4414 19-01-10 06168 安飾
4415 19-01-10 06724 志戸崎●
4416 19-01-10 06052 田伏
4417 19-01-10 06727 手賀●
4418 19-01-10 06033 玉造
4419 19-01-10 06144 羽生
4420 19-01-10 06191
4421 19-01-10 06047 常陸小川
4422 19-01-10 06395 玉里
4423 19-01-10 06096 高浜
4424 19-01-10 06771 三村●
4425 19-01-10 06766 石岡茨城●
4426 19-01-10 06464 石岡南台
4427 19-01-10 06404 石岡自由ヶ丘
4428 19-01-10 06328 石岡守木町
4429 19-01-10 06011 石岡
4430 19-01-10 06398 石岡若松
4431 19-01-10 06762 北石岡●
4432 19-01-10 06127 千代田志筑
4433 19-01-10 06342 千代田新治
4434 19-01-10 06341 山ノ荘
4435 19-01-10 06210 沢辺
4436 19-01-10 06111 つくば小田
4437 19-01-10 06051 大穂
4438 19-01-10 06437 筑波大学内
4439 19-01-10 06726 妻木●
4440 19-01-10 06442 筑波学園
4441 19-01-10 06428 桜竹園
4442 19-01-17 06025 筑波谷田部
4443 19-01-17 06438 筑波農林研究団地内
4444 19-01-17 06293 小野川
4445 19-01-17 06434 桜並木
4446 19-01-17 06441 谷田部松代
4447 19-01-17 06197 葛城
4448 19-01-17 06208
4449 19-01-17 06098 上郷
4450 19-01-17 06055 石下
4451 19-01-17 06064 吉沼
4452 19-01-17 06728 今鹿島●
4453 19-01-17 06248 つくば作谷
4454 19-01-17 06758 筑波水守●
4455 19-01-17 06031 筑波
4456 19-01-17 06313 つくば田井
4457 19-01-17 06147 筑波山
4458 19-01-17 06159 上大島
4459 19-01-17 06113 中上野
4460 19-01-17 06066 明野
4461 19-01-17 06150 村田
4462 19-01-17 06238 紫尾
4463 19-01-17 06014 真壁
4464 19-01-17 06401 真壁長岡
4465 19-01-17 06327 葦穂
4466 19-01-17 06170 瓦会
4467 19-01-17 06048 八郷
4468 19-01-17 06126 小幡
4469 19-01-17 06298 小桜
4470 19-01-17 06337
4471 19-01-17 06340 園部
4472 19-01-17 06155 羽鳥
4473 19-01-24 06446 古河北町
4474 19-01-24 06263 古河横山町
4475 19-01-24 07278 小山乙女
4476 19-01-24 07269 小山間々田三
4477 19-01-24 07021 間々田
4478 19-01-24 07092 小山城南
4479 19-01-24 07289 小山雨ヶ谷新田
4480 19-01-24 07235 小山犬塚
4481 19-01-24 06009 結城
4482 19-01-24 06358 結城白銀
4483 19-01-24 06090 川島
4484 19-01-24 06475 下館玉戸
4485 19-01-24 06355 下館西方
4486 19-01-24 06256 絹川
4487 19-01-24 06036 関城
4488 19-01-24 06368 関城霞台
4489 19-01-24 06085 黒子
4490 19-01-24 06323 嘉田生崎
4491 19-01-24 06002 下館
4492 19-01-24 06236 下館駅前
4493 19-01-24 06444 下館大町
4494 19-01-24 06408 下館横島
4495 19-01-24 06183 協和桑山
4496 19-01-24 06079 協和
4497 19-01-24 06114 小栗
4498 19-01-24 07124 物部
4499 19-01-24 07022 久下田
4500 19-01-24 06317 河間
4501 19-01-24 06334 下館折本
4502 19-01-24 06289 五所
4503 19-01-24 07133 長沼
4504 19-01-24 07161 吉田
4505 19-01-24 07065 延島
4506 19-01-24 07189 小山羽川
4507 19-01-24 07297 小山扶桑
4508 19-01-24 07242 小山花垣
4509 19-02-14 04264 館林大街道
4510 19-02-14 04156 館林多々良
4511 19-02-14 04238 館林成島
4512 19-02-14 04218 長柄
4513 19-02-14 04076 中野
4514 19-02-14 04251 邑楽藤川
4515 19-02-14 07150 足利筑波
4516 19-02-14 07085 梁田
4517 19-02-14 07160 佐野吾妻
4518 19-02-14 07084 富田
4519 19-02-14 07212 佐野並木
4520 19-02-14 07155 佐野七軒町
4521 19-02-14 07296 佐野大和
4522 19-02-14 07267 佐野堀米西
4523 19-02-14 07105 赤見
4524 19-02-14 07313 田沼吉水駅前
4525 19-02-14 07017 田沼
4526 19-02-14 07149 岩崎
4527 19-02-14 07034 葛生
4528 19-02-14 07717 宮の下●
4529 19-02-14 07112 皆川
4530 19-02-14 07073 吹上
4531 19-02-14 07050 合戦場
4532 19-02-14 07238 家中
4533 19-02-14 07125 赤津
4534 19-02-14 07054 金崎
4535 19-02-14 07140 稲葉
4536 19-02-22 07115 宇都宮川向
4537 19-02-22 07102 宇都宮上河原
4538 19-02-22 07119 宇都宮今泉町
4539 19-02-22 07324 宇都宮今泉東
4540 19-02-22 07279 宇都宮越戸
4541 19-02-22 07253 宇都宮東町
4542 19-02-22 07291 宇都宮岩曽
4543 19-02-22 07305 宇都宮御幸ヶ原
4544 19-02-22 07254 宇都宮平出
4545 19-02-22 07063 道場宿
4546 19-02-22 07308 宇都宮清原台
4547 19-02-22 07748 宇都宮清原工業団地内●
4548 19-02-22 07200 鐺山
4549 19-02-22 07127 石井
4550 19-02-22 07248 宇都宮岡台
4551 19-02-22 07272 宇都宮下栗
4552 19-02-22 07208 宇都宮峰
4553 19-02-22 07303 宇都宮東
4554 19-02-22 07226 宇都宮泉が丘
4555 19-02-22 07232 宇都宮宿郷
4556 19-02-22 07317 宇都宮簗瀬
4557 19-02-22 07211 宇都宮中河原
4558 19-02-22 07239 宇都宮不動前
4559 19-02-22 07229 宇都宮吉野
4560 19-02-22 07109 鶴田駅前
4561 19-02-22 07266 宇都宮江曽島
4562 19-02-22 07213 宇都宮双葉
4563 19-02-22 07295 宇都宮緑
4564 19-02-22 07247 宇都宮西川田
4565 19-02-22 07130 南犬飼
4566 19-02-22 07750 独協医科大学前●
4567 19-02-22 07241 おもちゃのまち
4568 19-02-22 07027 壬生
4569 19-02-22 07276 壬生中央町
4570 19-02-22 07167 国府
4571 19-02-22 07286 栃木平柳
4572 19-02-22 07094 卒島
4573 19-02-22 07194 小山下石塚
4574 19-03-01 07299 小山中央二
4575 19-03-01 07227 小山天神
4576 19-03-01 07011 小山
4577 19-03-01 07281 小山駅東通
4578 19-03-01 07048 下野小金井
4579 19-03-01 07715 仁良川●
4580 19-03-01 07081 薬師寺
4581 19-03-01 07733 自治医科大学内●
4582 19-03-01 07319 自治医大駅前
4583 19-03-01 07292 石橋本町
4584 19-03-01 07019 石橋
4585 19-03-01 07720 大山●
4586 19-03-01 07288 上三川上蒲生
4587 19-03-01 07029 上三川
4588 19-03-01 07141 本郷
4589 19-03-01 07158 真岡中村
4590 19-03-01 07734 真岡大谷台●
4591 19-03-01 07012 真岡
4592 19-03-01 07237 真岡荒町
4593 19-03-01 07139 芳賀山前
4594 19-03-01 07274 真岡西田井
4595 19-03-01 07222 赤羽
4596 19-03-01 07082 市貝
4597 19-03-01 07142 小貝
4598 19-03-01 07709 柏崎●
4599 19-03-01 07745 南高根沢●
4600 19-03-01 07025 芳賀
4601 19-03-01 07123 水橋
4602 19-03-01 07147 飯貝
4603 19-03-01 07168 瑞穂野
4604 19-03-01 07306 宇都宮瑞穂
4605 19-03-01 07225 宇都宮屋板
4606 19-03-01 07726 宇都宮上横田●
4607 19-03-01 07071 宇都宮南
4608 19-03-01 07307 宇都宮兵庫塚
4609 19-03-01 07304 宇都宮さつき団地
4610 19-03-01 07243 宇都宮末広
4611 19-03-01 07298 雀宮駅前
4612 19-03-14 07053 宇都宮千手町
4613 19-03-14 07230 東武宇都宮駅前
4614 19-03-14 07098 栃木県庁前
4615 19-03-14 07197 宇都宮塙田町
4616 19-03-14 07260 宇都宮大曽
4617 19-03-14 07190 宇都宮関堀
4618 19-03-14 07301 宇都宮富士見ヶ丘
4619 19-03-14 07107 宇都宮中戸祭
4620 19-03-14 07250 宇都宮戸祭
4621 19-03-14 07185 宇都宮桜
4622 19-03-14 07170 宇都宮星が丘
4623 19-03-14 07154 宇都宮一条
4624 19-03-14 07201 宇都宮六道
4625 19-03-14 07251 宇都宮操町
4626 19-03-14 07282 宇都宮三の沢
4627 19-03-14 07060 宇都宮西一
4628 19-03-14 07101 宇都宮小幡
4629 19-03-14 07165 北犬飼
4630 19-03-14 07316 鹿沼みなみ町
4631 19-03-14 07080 楡木
4632 19-03-14 07216 鹿沼樅山
4633 19-03-14 07246 鹿沼鳥居跡
4634 19-03-14 07315 鹿沼下田町
4635 19-03-14 07113 鹿沼府所本町
4636 19-03-14 07207 鹿沼泉町
4637 19-03-14 07006 鹿沼
4638 19-03-14 07240 西鹿沼
4639 19-03-14 07290 鹿沼上日向
4640 19-03-14 07072 加園
4641 19-03-14 07746 東大芦●
4642 19-03-14 07104 古峯ヶ原
4643 19-03-14 07049 草久
4644 19-03-14 07090 小来川
4645 19-03-14 07196 板荷
4646 19-03-14 07244 今市明神
4647 19-03-14 07249 下野大沢駅前
4648 19-03-14 07036 文挟
4649 19-03-14 07731 仁神堂●
4650 19-03-14 07277 鹿沼千渡
4651 19-03-14 07294 鹿沼緑町
4652 19-03-30 07066 大沢
4653 19-03-30 07199 今市塩野室
4654 19-03-30 07128 篠井
4655 19-03-30 07108 大宮
4656 19-03-30 07069 玉生
4657 19-03-30 07038 船生
4658 19-03-30 07256 藤原高徳
4659 19-03-30 07068 鬼怒川温泉
4660 19-03-30 07737 新藤原●
4661 19-03-30 07261 藤原滝
4662 19-03-30 07075 大桑
4663 19-03-30 07738 今市清原●
4664 19-03-30 07309 今市市役所通
4665 19-03-30 07233 下今市
4666 19-03-30 07009 今市
4667 19-03-30 07262 今市大谷向
4668 19-03-30 07137 日光駅前
4669 19-03-30 07013 日光
4670 19-03-30 07086 日光本町
4671 19-03-30 07205 日光安良沢
4672 19-03-30 07103 清滝
4673 19-03-30 07061 中禅寺
4674 19-04-02 04807 境島村●
4675 19-04-02 04087 世良田
4676 19-04-02 04240 境東町
4677 19-04-02 04016
4678 19-04-02 04310 境町駅前
4679 19-04-02 04117 境伊与久
4680 19-04-02 04253 境下渕名
4681 19-04-02 04231 東小保方
4682 19-04-02 04243 伊勢崎豊城
4683 19-04-02 04286 伊勢崎三和
4684 19-04-02 04269 伊勢崎寿町
4685 19-04-02 04287 伊勢崎太田
4686 19-04-02 04122 伊勢崎大手町
4687 19-04-02 04177 伊勢崎東本町
4688 19-04-02 04147 伊勢崎中央町
4689 19-04-02 04009 伊勢崎
4690 19-04-02 04272 伊勢崎上泉
4691 19-04-02 04304 伊勢崎山王
4692 19-04-02 04135 茂呂
4693 19-04-02 04101 伊勢崎豊受
4694 19-04-02 04292 伊勢崎富塚
4695 19-04-02 04137 伊勢崎名和
4696 19-04-02 04129 芝根
4697 19-04-02 04162 伊勢崎田中
4698 19-04-02 04848 玉村上福島●
4699 19-04-02 04833 角渕●
4700 19-04-02 04018 玉村
4701 19-04-02 04024 新町
4702 19-04-02 04273 新町堂場
4703 19-04-11 04268 前橋駒形
4704 19-04-11 04053 前橋東
4705 19-04-11 04203 前橋小島田
4706 19-04-11 04275 前橋野中
4707 19-04-11 04284 前橋広瀬
4708 19-04-11 04248 前橋天川大島
4709 19-04-11 04242 前橋文京
4710 19-04-11 04086 前橋朝日
4711 19-04-11 04303 前橋西片貝三
4712 19-04-11 04116 前橋上泉
4713 19-04-11 04255 前橋三俣
4714 19-04-11 04279 前橋日吉
4715 19-04-11 04229 群馬大学前
4716 19-04-11 04247 前橋岩神
4717 19-04-11 04141 前橋平和
4718 19-04-11 04083 前橋住吉
4719 19-04-11 04123 前橋若宮
4720 19-04-11 04001 前橋中央
4721 19-04-11 04146 前橋本町三
4722 19-04-11 04077 前橋本町
4723 19-04-11 04099 前橋本町一
4724 19-04-11 04195 群馬県庁内
4725 19-04-11 04096 前橋石倉
4726 19-04-11 04188 前橋紅雲町
4727 19-04-11 04127 前橋表町
4728 19-04-11 04299 前橋南町
4729 19-04-11 04015 前橋六供
4730 19-04-11 04256 前橋上新田
4731 19-04-11 04305 高崎大沢
4732 19-04-11 04115 高崎京目
4733 19-04-11 04159 前橋佐鳥
4734 19-04-11 04139 前橋鶴光路
4735 19-04-11 04216 滝川
4736 19-04-11 04280 高崎下大類
4737 19-04-11 04044 岩鼻
4738 19-04-11 04300 藤岡森
4739 19-04-18 05621 東酒々井
