私が訪れた郵便局の一覧(東京都)

通し番号 年月日 局番 局名
29 02-02-02 00001 中野新井二
4242 18-07-06 00001 中野サンクォーレ内
171 03-07-05 00002 荻窪川南
148 03-04-03 00003 練馬中村
599 05-08-09 00004 板橋大山
483 05-03-23 00005 上石神井
220 03-09-02 00006 足立西新井
507 05-03-30 00007 八王子横山町
1075 07-02-27 00008 大久野
1165 07-08-04 00009 元八王子
383 05-01-09 00010 港芝浦
691 05-09-29 00011 大森北六
713 05-09-29 00012 目黒東山一
459 05-03-10 00014 東松原駅前
614 05-08-10 00015 世田谷北沢三
157 03-04-03 00016 阿佐谷北通
22 02-01-04 00017 高円寺中央通
47 02-04-03 00018 大森東四
163 03-05-24 00019 鷺ノ宮駅前
245 04-03-09 00020 中野江古田三
1848 08-08-01 00021 板橋中丸
799 06-01-07 00022 西巣鴨四
85 02-10-01 00023 豊島千早町
2590 09-09-01 00023 豊島千早
792 06-01-07 00024 赤羽西四
342 05-01-04 00025 足立一
2740 09-11-05 00026 江戸川鹿骨
508 05-03-30 00027 八王子明神町
757 05-12-30 00028 吉祥寺本町
767 05-12-30 00029 祖師谷大蔵駅前
344 05-01-04 00030 葛飾堀切
231 04-01-07 00031 杉並宮前五
2334 09-06-26 00032 西蒲田一
72 02-08-31 00033 阿佐谷南三
1950 08-08-20 00034 品川戸越
463 05-03-10 00035 世田谷赤堤
612 05-08-10 00036 池ノ上駅前
526 05-03-31 00037 学芸大学前
466 05-03-12 00038 世田谷九品仏
855 06-02-04 00039 目黒南三
79 02-10-01 00040 中野上高田一
334 04-12-29 00041 東中野
56 02-08-02 00042 高円寺北三
229 04-01-07 00043 西荻窪
73 02-08-31 00044 阿佐谷北六
141 03-03-18 00045 杉並成田東
565 05-08-02 00047 豊島長崎
1635 08-04-05 00048 板橋志村
597 05-08-09 00049 中板橋
2105 08-10-01 00050 板橋成増
199 03-07-30 00051 東十条
788 06-01-07 00052 赤羽北二
1016 06-03-31 00053 荒川北町屋
1475 08-02-19 00054 北千住
1562 08-03-06 00055 葛西仲町
510 05-03-30 00056 八王子子安
1961 08-08-21 00057 立川高松
2647 09-09-24 00058 西秋留
1074 07-02-27 00059 吉野
15 02-01-04 00060 荻窪
133 03-03-15 00061 丸の内センタービル内
971 06-03-30 00062 大田下丸子
718 05-10-21 00063 田園調布
307 04-08-07 00064 元代々木
235 04-01-10 00065 杉並今川四
834 06-01-26 00066 第一生命館内
829 06-01-26 00067 山王グランドビル内
333 04-11-25 00068 吉祥寺東町
974 06-03-30 00069 千鳥町駅前
989 06-03-30 00070 大田西糀谷三
709 05-09-29 00071 目黒五本木
606 05-08-10 00072 世田谷上馬一
155 03-04-03 00073 杉並天沼
5406 20-06-13 00073 西友荻窪
128 03-03-15 00074 新宿下落合三
563 05-08-02 00075 豊島南長崎六
1786 08-07-25 00076 板橋常盤台
122 03-01-10 00077 練馬桜台
1015 06-03-31 00078 足立中居
1476 08-02-19 00079 千住竜田
2748 09-11-06 00080 北小岩三
351 05-01-04 00081 江戸川東小松川
347 05-01-04 00082 葛飾西新小岩
2745 09-11-06 00083 葛飾青戸
503 05-03-30 00084 八王子中野上町
485 05-03-23 00085 吉祥寺南町
1169 07-08-04 00086 上恩方
125 03-02-01 00087 国会内
979 06-03-30 00088 蒲田安方
975 06-03-30 00089 大田久が原
988 06-03-30 00090 大田萩中
719 05-10-21 00091 田園調布本町
991 06-03-30 00092 大田羽田
620 05-08-16 00093 世田谷若林四
525 05-03-31 00094 世田谷野沢
1060 07-02-03 00095 千歳船橋駅前
596 05-08-09 00096 新板橋
784 06-01-07 00097 志村橋
589 05-08-09 00098 北豊島
452 05-03-04 00099 荒川東尾久六
1850 08-08-01 00100 足立本木一
914 06-02-23 00101 足立中川
1452 08-02-01 00102 墨田八広四
1078 07-02-27 00103 乙津
1034 06-05-18 00104 三鷹上連雀
2669 09-09-30 00105 立川富士見
1828 08-07-30 00106 町田西
826 06-01-26 00107 新宿市谷台
3107 10-10-06 00107 新宿河田町
4244 18-07-26 00107 市谷柳町
831 06-01-26 00108 プレスセンタービル内
1955 08-08-20 00109 品川西大井五
882 06-02-18 00110 目黒原町
253 04-03-10 00111 世田谷明大前
138 03-03-18 00112 杉並下井草
341 04-12-29 00113 豊島高松
1473 08-02-19 00114 千住大橋
797 06-01-07 00115 中十条
755 05-12-30 00116 練馬関町
1872 08-08-09 00117 足立柳原
724 05-10-26 00118 足立江北二
2727 09-11-05 00119 葛飾立石一
26 02-01-05 00120 江戸川一之江
352 05-01-04 00121 江戸川船堀
1029 06-05-18 00122 神代
1831 08-07-30 00123 忠生
1951 08-08-20 00124 西品川
5628 26-07-04 00124 大崎駅西口
930 06-02-25 00125 目黒緑が丘
706 05-09-29 00126 目黒四
857 06-02-04 00127 大田北千束
970 06-03-30 00128 大田鵜の木
994 06-03-30 00129 大田西糀谷二
611 05-08-10 00130 世田谷代沢
197 03-07-30 00131 王子三
1640 08-04-05 00132 北志茂一
2591 09-09-01 00133 板橋赤塚新町
1812 08-07-30 00134 府中八幡宿
1493 08-02-23 00135
2349 09-06-27 00136 七生
965 06-03-30 00137 大田東雪谷五
995 06-03-30 00138 大森南二
2596 09-09-02 00139 大田西六郷
716 05-10-21 00140 東玉川
458 05-03-10 00141 世田谷羽根木
35 02-03-12 00142 中野本町五
809 06-01-24 00143 豊島高田
1425 08-01-04 00144 上十条四
2757 09-11-06 00145 葛飾柴又
1151 07-03-16 00146 荒川西尾久七
816 06-01-24 00147 荒川汐入
126 03-03-15 00148 新宿西落合
2672 09-09-30 00149 昭島玉川
2159 08-10-15 00150 保谷東伏見
2177 08-10-29 00151 調布上石原
1791 08-07-26 00152 青梅住江町
61 02-08-23 00153 文京春日
2737 09-11-05 00154 江戸川篠崎
1801 08-07-29 00155 西小岩一
2731 09-11-05 00156 江戸川松島
715 05-09-29 00157 中野南台
696 05-09-29 00158 大田東馬込
1790 08-07-26 00159 青梅上町
256 04-03-30 00160 豊島千川駅前
169 03-07-05 00161 杉並浜田山
296 04-07-31 00162 杉並桜上水
76 02-09-07 00163 高円寺南三
329 04-11-25 00164 杉並久我山
184 03-07-12 00165 渋谷桜丘
2723 09-11-05 00166 お花茶屋駅前
2759 09-11-06 00167 葛飾水元
304 04-07-31 00168 目黒八雲五
7439 4-07-01 00168 目黒八雲四
604 05-08-09 00169 練馬桜台二
795 06-01-07 00170 北神谷
1852 08-08-01 00171 足立興野
7978 6-03-05 00171 扇大橋駅前
900 06-02-23 00172 足立伊興
3112 11-03-02 00172 足立西竹の塚
2305 09-02-12 00173 世田谷上野毛
1439 08-01-05 00174 原町田
425 05-02-24 00175 三鷹下連雀
890 06-02-21 00176 八王子並木町
39 02-03-20 00177 吉祥寺本町二
3 01-12-11 00178 江東豊洲
922 06-02-23 00179 足立弘道
7155 3-03-22 00179 足立中央本町
2729 09-11-05 00180 葛飾奥戸
2526 09-08-18 00181 東大和南街
1072 07-02-27 00182 小曽木
50 02-04-03 00183 港港南
465 05-03-12 00184 尾山台駅前
68 02-08-30 00185 霞ヶ関
687 05-09-29 00186 品川南大井
656 05-08-30 00187 江東東砂
822 06-01-24 00188 神田錦町
849 06-02-03 00189 新橋四
735 05-11-24 00190 銀座三
280 04-04-02 00191 港六本木二
4061 15-05-08 00191 六本木ヒルズ
202 03-07-31 00192 新宿三
1642 08-04-05 00193 台東三筋
1009 06-03-31 00194 台東入谷
645 05-08-30 00195 江東木場
685 05-09-29 00196 品川大井二
1953 08-08-20 00197 品川二葉
702 05-09-29 00198 品川小山三
12 01-12-19 00199 世田谷瀬田
854 06-02-04 00200 目黒碑文谷四
86 02-10-01 00201 新宿中落合
455 05-03-04 00202 東池袋
2149 08-10-15 00203 武蔵関駅前
451 05-03-04 00204 荒川町屋
584 05-08-09 00205 荒川東尾久四
1434 08-01-04 00206 江戸川小松川
1870 08-08-09 00207 足立関原
1013 06-03-31 00208 千住河原
7376 4-05-13 00208 千住大橋駅前
647 05-08-30 00209 江東白河
830 06-01-26 00210 霞が関ビル内
646 05-08-30 00211 深川
925 06-02-23 00212 足立梅島
109 02-12-20 00213 四谷駅前
70 02-08-30 00214 東京都庁内
281 04-04-02 00215 西麻布
432 05-03-04 00216 本郷四
446 05-03-04 00217 台東清川
356 05-01-04 00218 墨田江東橋
1970 08-08-23 00219 向島四
690 05-09-29 00220 大森駅前
697 05-09-29 00221 品川中延五
703 05-09-29 00222 品川不動前
114 02-12-27 00223 新代田駅前
62 02-08-24 00224 中野本町三
186 03-07-30 00225 高田馬場
52 02-05-24 00226 新宿上落合
258 04-03-30 00227 立教学院内
591 05-08-09 00228 北豊島三
652 05-08-30 00229 江東南砂
2750 09-11-06 00230 京成小岩駅前
3246 13-10-15 00230 北小岩六
1265 07-08-31 00231 玉川学園前
2648 09-09-24 00232 多西
1080 07-02-27 00233 増戸
489 05-03-29 00234 渋谷本町五
868 06-02-07 00235 浅草橋
869 06-02-07 00236 東神田一
5741 27-06-04 00236 東神田
866 06-02-07 00237 台東聖天前
943 06-03-14 00238 中央新川
491 05-03-29 00239 西新宿四
984 06-03-30 00240 大森西六
236 04-01-10 00241 杉並上井草
723 05-10-26 00242 西早稲田一
861 06-02-07 00243 日本橋浜町
590 05-08-09 00244 王子
668 05-08-30 00245 墨田太平町
6608 31-03-25 00245 錦糸町パルコ内
531 05-04-01 00246 新宿神楽坂
1010 06-03-31 00247 台東千束
1155 07-03-16 00248 東日暮里二
1195 07-08-09 00249 南池袋
665 05-08-30 00250 江東亀戸
1000 06-03-30 00251 大森東一
359 05-01-04 00252 両国
33 02-02-13 00253 新宿
670 05-09-02 00254 神田須田町
27 02-01-05 00255 押上駅前
143 03-03-28 00256 墨田菊川
1269 07-09-01 00257 玉川
804 06-01-07 00258 大塚駅前
662 05-08-30 00259 江東亀戸六
642 05-08-30 00260 江東牡丹
353 05-01-04 00261 江東大島
808 06-01-24 00262 新宿大久保
814 06-01-24 00263 西日暮里
586 05-08-09 00264 荒川西尾久三
818 06-01-24 00265 蔵前
331 04-11-25 00266 三鷹井の頭
2667 09-09-30 00267 立川錦
206 03-08-15 00268 日本橋通
189 03-07-30 00269 飯田橋
1559 08-03-06 00270 東向島五
200 03-07-30 00271 板橋南常盤台
51 02-05-24 00272 新宿下落合駅前
3203 13-02-02 00272 新目白通
318 04-08-07 00273 新宿住吉
1426 08-01-04 00274 日暮里駅前
649 05-08-30 00275 江東北砂一
648 05-08-30 00276 江東千田
312 04-08-07 00277 鉄鋼ビル内
83 02-10-01 00278 池袋駅前
862 06-02-07 00279 森下町
358 05-01-04 00280 墨田両国三
443 05-03-04 00281 西浅草
817 06-01-24 00282 本所二
5705 27-01-26 00282 本所一
1001 06-03-30 00283 大森西二
343 05-01-04 00284 綾瀬駅前
1194 07-08-09 00285 池袋本町
2649 09-09-24 00286 東秋留
661 05-08-30 00287 城東
1006 06-03-31 00288 外神田六
4185 18-05-26 00288 秋葉原UDX内
1454 08-02-01 00289 墨田立花
1433 08-01-04 00290 江戸川平井
657 05-08-30 00291 江東北砂七
667 05-08-30 00292 墨田横川
429 05-03-04 00293 新宿天神
2554 09-08-27 00294 清瀬松山
208 03-08-16 00295 目黒駒場
860 06-02-07 00296 中央浜町一
679 05-09-28 00297 羽田空港
644 05-08-30 00298 江東洲崎橋
357 05-01-04 00299 墨田緑町
883 06-02-18 00300 品川小山五
811 06-01-24 00301 巣鴨駅前
454 05-03-04 00302 北田端新町
587 05-08-09 00303 足立宮城
219 03-09-02 00304 西新井駅前
1267 07-09-01 00305 世田谷深沢
321 04-08-07 00306 北新宿三
196 03-07-30 00307 北豊島二
977 06-03-30 00308 大田池上六
781 06-01-07 00309 板橋坂下
327 04-11-25 00310 高井戸駅前
444 05-03-04 00311 浅草四
1192 07-08-09 00312 池袋四
1954 08-08-20 00313 品川豊
2102 08-10-01 00314 大山駅前
1563 08-03-06 00315 江戸川中央
373 05-01-05 00316 富士見台駅前
445 05-03-04 00317 東浅草
453 05-03-04 00318 荒川東尾久二
1849 08-08-01 00319 西ヶ原四
983 06-03-30 00320 蒲田一
249 04-03-10 00321 中野南台二
2597 09-09-02 00322 大田仲六郷
332 04-11-25 00323 吉祥寺駅前
10 01-12-19 00324 国領駅前
791 06-01-07 00325 赤羽西六
232 04-01-07 00326 杉並宮前三
813 06-01-24 00327 文京白山五
602 05-08-09 00328 板橋大谷口
313 04-08-07 00329 神田駅前
355 05-01-04 00330 江東亀戸一
1011 06-03-31 00331 台東竜泉
805 06-01-07 00332 豊島南大塚
963 06-03-30 00333 大田洗足
335 04-12-29 00334 新宿百人町
2598 09-09-02 00335 大田南六郷一
609 05-08-10 00336 世田谷太子堂
248 04-03-09 00337 中野丸山
2719 09-11-05 00338 葛飾堀切八
2312 09-05-27 00339 国分寺泉
803 06-01-07 00340 西巣鴨一
1091 07-02-28 00341 八坂駅前
16 02-01-04 00342 井荻駅前
376 05-01-05 00343 杉並西荻北
659 05-08-30 00344 江東北砂五
864 06-02-07 00345 墨田石原
574 05-08-09 00346 新宿新小川町
585 05-08-09 00347 荒川西尾久二
1557 08-03-06 00348 足立新田
254 04-03-30 00349 練馬二
406 05-02-17 00350 板橋中台
879 06-02-14 00351 渋谷神宮前
2725 09-11-05 00352 葛飾東四つ木
1453 08-02-01 00353 墨田八広三
676 05-09-03 00354 大崎三
787 06-01-07 00355 北浮間
1041 06-05-18 00356 武蔵野中町
1799 08-07-26 00357 柳沢駅前
417 05-02-24 00358 ひばりが丘
201 03-07-30 00359 板橋小茂根
1636 08-04-05 00360 板橋蓮根
166 03-07-05 00361 杉並堀ノ内
2752 09-11-06 00362 葛飾鎌倉
1770 08-07-16 00363 南小岩五
303 04-07-31 00364 目黒八雲二
759 05-12-30 00365 三鷹新川
1093 07-02-28 00366 小平ブリヂストン前
2653 09-09-24 00367 福生牛浜
654 05-08-30 00368 江東南砂六
663 05-08-30 00369 江東亀戸七
853 06-02-04 00370 目黒碑文谷二
981 06-03-30 00371 新蒲田二
1020 06-05-18 00372 世田谷豪徳寺
4768 19-04-25 00372 世田谷四
771 05-12-30 00373 世田谷桜
1838 08-07-31 00374 練馬春日
450 05-03-04 00375 荒川五
1153 07-03-16 00376 荒川町屋五
749 05-12-27 00377 杉並上高井戸
499 05-03-30 00378 八王子中野上町一
944 06-03-14 00379 大手町ビル内
368 05-01-04 00380 町村会館内
641 05-08-30 00381 江東牡丹一
712 05-09-29 00382 中目黒駅前
768 05-12-30 00383 世田谷砧
167 03-07-05 00384 杉並西永福
774 06-01-07 00385 練馬氷川台
1844 08-07-31 00386 葛飾青戸四
2318 09-05-27 00387 府中美好
3018 10-03-16 00388 青梅長渕
1965 08-08-21 00389 日野多摩平
1087 07-02-28 00390 小平駅前
847 06-01-31 00391 目黒三田
1632 08-04-04 00392 大田西馬込
990 06-03-30 00393 大田萩中三
462 05-03-10 00394 世田谷赤堤二
328 04-11-25 00395 杉並富士見ヶ丘
582 05-08-09 00396 田端
480 05-03-16 00397 板橋常盤台三
2213 08-11-21 00398 足立三
1841 08-07-31 00399 葛飾東金町
893 06-02-23 00400 足立椿
783 06-01-07 00401 板橋坂下一
247 04-03-09 00402 練馬豊玉
8 01-12-19 00403 杉並成田西
714 05-09-29 00404 目黒東山二
980 06-03-30 00405 大田矢口三
619 05-08-11 00406 八王子台町
1035 06-05-18 00407 三鷹大沢
1039 06-05-18 00408 三鷹下連雀四
2219 08-11-22 00409 小金井東町
764 05-12-30 00410 NTT中央研修センタ前
3187 12-12-06 00410 NTT東日本研修センタ内
2106 08-10-01 00411 板橋成増四
2593 09-09-01 00411 板橋成増ヶ丘
2216 08-11-22 00412 武蔵野桜堤
928 06-02-24 00413 八王子上野町
369 05-01-04 00414 都道府県会館内
442 05-03-04 00415 台東松が谷
479 05-03-16 00416 板橋前野
403 05-02-17 00417 練馬平和台
1565 08-03-06 00418 葛飾東新小岩
2743 09-11-05 00419 東小岩一
433 05-03-04 00420 東京大学内
1107 07-02-28 00421 国立西
2549 09-08-27 00422 東久留米本町
69 02-08-30 00423 飯野ビル内
2309 09-04-01 00424 世田谷弦巻
457 05-03-09 00425 荻窪二
484 05-03-23 00426 練馬立野
633 05-08-20 00427 練馬東大泉四
912 06-02-23 00428 足立東和
1014 06-03-31 00429 足立仲町
2307 09-02-24 00430 葛飾新宿二
137 03-03-18 00431 中野白鷺
778 06-01-07 00432 板橋徳丸
410 05-02-24 00433 練馬高野台
426 05-02-24 00434 三鷹台
2313 09-05-27 00435 府中北山
1083 07-02-28 00436 花小金井駅前
1026 06-05-18 00437 世田谷上祖師谷
338 04-12-29 00438 上池袋
832 06-01-26 00439 NTT日比谷ビル内
279 04-04-02 00440 ホテルオークラ内
790 06-01-07 00441 赤羽台
776 06-01-07 00442 板橋徳丸三
297 04-07-31 00443 世田谷桜上水五
511 05-03-30 00444 八王子子安南
1038 06-05-18 00445 三鷹井口
1104 07-02-28 00446 国分寺富士本
623 05-08-20 00447 練馬下石神井通
926 06-02-23 00448 足立島根
919 06-02-23 00449 足立綾瀬
2724 09-11-05 00450 葛飾堀切一
1840 08-07-31 00451 葛飾東金町二
2103 08-10-01 00452 板橋赤塚
1061 07-02-03 00453 喜多見駅前
937 06-03-14 00454 江戸川北葛西三
750 05-12-27 00455 芦花公園駅前
191 03-07-30 00456 文京後楽
5573 23-11-24 00456 東京ドームシティ
17 02-01-04 00457 杉並井草
495 05-03-30 00458 八王子富士見
1964 08-08-21 00459 豊田駅前
986 06-03-30 00460 大田西糀谷
891 06-02-21 00461 八王子千人町
233 04-01-07 00462 高円寺駅前
1451 08-02-01 00463 墨田四
1023 06-05-18 00464 世田谷八幡山
923 06-02-23 00465 足立青井
751 05-12-27 00466 世田谷粕谷
119 02-12-27 00467 代々木五
468 05-03-16 00468 練馬中村二
374 05-01-05 00469 練馬関一
2522 09-08-18 00470 立川幸
2150 08-10-15 00471 保谷富士町
2751 09-11-06 00472 西小岩四
277 04-04-02 00473 日比谷セントラルビル内
1847 08-07-31 00474 葛飾区役所内
2662 09-09-24 00475 福生加美
921 06-02-23 00476 足立西加平
375 05-01-05 00477 杉並善福寺
2215 08-11-22 00478 武蔵野関前
2217 08-11-22 00479 武蔵野境南
2228 08-11-22 00480 府中学園通
2184 08-10-29 00481 府中清水が丘
2350 09-06-27 00482 八王子北野
1758 08-07-03 00483 町田木曽
1960 08-08-21 00484 国分寺南
2162 08-10-29 00485 狛江中和泉
2296 08-12-27 00486 武蔵大和駅前
149 03-04-03 00487 練馬貫井
294 04-07-22 00488 練馬大泉学園
151 03-04-03 00489 練馬高野台一
1946 08-08-20 00489 練馬高野台駅前
2720 09-11-05 00490 葛飾堀切六
1846 08-07-31 00491 葛飾青戸三
842 06-01-27 00492 中央築地
6378 30-12-20 00492 豊洲市場
779 06-01-07 00493 板橋西台
754 05-12-27 00494 世田谷北烏山
967 06-03-30 00495 大田東嶺町
20 02-01-04 00496 中野北
765 05-12-30 00497 成城
9 01-12-19 00498 三鷹
1095 07-02-28 00499 小平
2547 09-08-27 00500 東久留米団地内
188 03-07-30 00501 新宿馬場下
607 05-08-10 00502 世田谷下馬二
769 05-12-30 00503 世田谷桜丘三
1854 08-08-01 00504 足立西新井二
1431 08-01-04 00505 江戸川平井七
1435 08-01-04 00506 江戸川本一色
2274 08-12-17 00507 江戸川西一之江
638 05-08-20 00508 練馬高松
413 05-02-24 00509 練馬南大泉五
153 03-04-03 00510 下石神井三
658 05-08-30 00511 江東北砂三
2601 09-09-02 00512 大田西六郷三
918 06-02-23 00513 足立東綾瀬
913 06-02-23 00514 足立東和二
317 04-08-07 00515 新宿保健会館内
600 05-08-09 00516 板橋幸町
917 06-02-23 00517 葛飾西亀有
993 06-03-30 00518 大田東糀谷
146 03-04-02 00519 杉並松ノ木
760 05-12-30 00520 三鷹新川五
1036 06-05-18 00521 国際基督教大学内
2220 08-11-22 00522 小金井緑町
2223 08-11-22 00523 小金井貫井北
1683 08-04-25 00524 町田高ヶ坂
763 05-12-30 00525 調布仙川
2175 08-10-29 00526 調布小島
725 05-10-26 00527 足立江北四
2185 08-10-29 00528 府中紅葉丘
2339 09-06-27 00529 府中中河原
2673 09-09-30 00530 昭島中神
419 05-02-24 00531 田無西原
2294 08-12-27 00532 東村山本町
4175 17-10-28 00532 東村山市役所前
414 05-02-24 00533 保谷駅前
2156 08-10-15 00534 田無芝久保
2555 09-08-27 00535 清瀬野塩
278 04-04-02 00536 船舶振興ビル内
3173 12-03-24 00536 虎ノ門
21 02-01-04 00537 中野野方五
18 02-01-04 00538 中野鷺宮五
493 05-03-30 00539 八王子左入
152 03-04-03 00540 石神井公園駅前
175 03-07-12 00541 ホテルニューオータニ内
902 06-02-23 00542 足立北
905 06-02-23 00543 足立花畑五
2753 09-11-06 00544 葛飾高砂四
165 03-07-05 00545 杉並方南二
440 05-03-04 00546 元浅草
681 05-09-29 00547 東品川一
170 03-07-05 00548 杉並高井戸東
1024 06-05-18 00549 世田谷千歳台
1731 08-06-21 00550 世田谷中町
1268 07-09-01 00551 世田谷深沢一
139 03-03-18 00552 杉並桃井
796 06-01-07 00553 東十条駅前
583 05-08-09 00554 東田端
770 05-12-30 00555 世田谷桜丘二
255 04-03-30 00556 板橋向原
2592 09-09-01 00557 板橋赤塚二
3214 13-10-11 00557 赤塚三
629 05-08-20 00558 練馬東大泉七
637 05-08-20 00559 練馬土支田
409 05-02-24 00560 練馬谷原
2756 09-11-06 00561 葛飾柴又一
2746 09-11-06 00562 葛飾細田
2744 09-11-05 00563 東小岩五
512 05-03-30 00564 八王子片倉
2207 08-11-20 00565 八王子元横山町
2166 08-10-29 00566 調布金子
2171 08-10-29 00567 調布八雲台
387 05-02-16 00568 町田金森
1085 07-02-28 00569 小平喜平
2343 09-06-27 00570 日野高幡
2222 08-11-22 00571 小金井本町
598 05-08-09 00572 板橋弥生
1111 07-02-28 00573 国立東
2314 09-05-27 00574 国立富士見台
1477 08-02-23 00575 矢野口
102 02-12-12 00576 麻布十番
1005 06-03-31 00577 湯島二
968 06-03-30 00578 大田久が原西
789 06-01-07 00579 北桐ヶ丘
632 05-08-20 00580 練馬西大泉三
627 05-08-20 00581 練馬南大泉一
1100 07-02-28 00582 たかの台駅前
2297 08-12-27 00583 東大和清水
8214 6-10-23 00583 東大和リビングテラス
2675 09-09-30 00584 昭島
118 02-12-27 00585 放送センター内
1825 08-07-30 00586 町田相原
1066 07-02-03 00587 鶴川駅前
6294 30-06-12 00587 町田鶴川一
2354 09-06-27 00588 日野台
664 05-08-30 00589 江東亀戸五
8212 6-10-10 00589 亀戸駅前
2225 08-11-22 00590 小金井前原五
987 06-03-30 00591 大田南蒲田
931 06-02-25 00592 世田谷奥沢一
2736 09-11-05 00593 江戸川東篠崎
1752 08-07-03 00594 世田谷鎌田
482 05-03-23 00595 杉並今川三
564 05-08-02 00596 豊島長崎六
257 04-03-30 00597 豊島要町一
786 06-01-07 00598 北浮間二
1868 08-08-09 00599 板橋蓮沼
624 05-08-20 00600 練馬上石神井北
2212 08-11-21 00601 足立西綾瀬
892 06-02-23 00602 足立鹿浜
2726 09-11-05 00603 葛飾東立石
2747 09-11-06 00604 江戸川上一色
2738 09-11-05 00605 江戸川上篠崎
2749 09-11-06 00606 北小岩七
2733 09-11-05 00607 江戸川東瑞江二
2209 08-11-20 00608 八王子長房
502 05-03-30 00609 八王子中野上町五
498 05-03-30 00610 八王子大横
761 05-12-30 00612 三鷹新川一
1032 06-05-18 00613 調布深大寺
2181 08-10-29 00614 府中是政
2337 09-06-27 00615 府中日新
2292 08-12-27 00616 東村山諏訪
2153 08-10-15 00617 保谷住吉
2530 09-08-18 00618 村山団地内
19 02-01-04 00619 中野鷺宮北
367 05-01-04 00620 第二霞ヶ関
3200 13-02-02 00620 第二霞ヶ関中央合同庁舎第3号館内○
401 05-02-17 00621 練馬四
2655 09-09-24 00622 羽村南
408 05-02-24 00623 練馬南田中
121 03-01-10 00624 練馬豊玉中
132 03-03-15 00625 パレスサイドビル内
179 03-07-12 00626 機械振興会館内
2523 09-08-18 00627 立川けやき台
323 04-08-10 00628 練馬田柄
145 03-04-02 00629 杉並聖堂前
2173 08-10-29 00630 調布駅前
1092 07-02-28 00631 小平小川西
524 05-03-30 00632 多摩関戸
1084 07-02-28 00633 小平鈴木二
193 03-07-30 00634 本駒込二
1969 08-08-23 00635 東上野六
640 05-08-30 00636 深川一
675 05-09-03 00637 品川西五反田六
966 06-03-30 00638 大田南雪谷
305 04-07-31 00639 世田谷駒沢二
298 04-07-31 00640 世田谷船橋
274 04-04-02 00641 江東東雲
7625 5-02-09 00641 イオン東雲内
154 03-04-03 00642 杉並本天沼
1193 07-08-09 00643 池袋本町三
1467 08-02-13 00644 赤羽二
2186 08-10-29 00644 三鷹大沢四
794 06-01-07 00645 東十条六
478 05-03-16 00646 大東文化学園内
780 06-01-07 00647 板橋中台二
634 05-08-20 00648 練馬東大泉二
402 05-02-17 00649 練馬春日南
911 06-02-23 00650 足立大谷田団地内
2721 09-11-05 00651 葛飾東堀切三
2760 09-11-06 00652 葛飾南水元二
1437 08-01-04 00653 江戸川長島
1618 08-03-29 00654 江戸川東小松川三
1948 08-08-20 00655 練馬田柄東
2668 09-09-30 00656 立川錦町四
330 04-11-25 00657 三鷹牟礼二
447 05-03-04 00658 荒川南千住五
65 02-08-30 00659 郵趣会館内
875 06-02-14 00659 代々木二
1483 08-02-23 00660 鶴川団地内
1685 08-04-25 00661 町田南つくし野
3019 10-03-16 00662 沢井駅前
7018 2-06-17 00662 二俣尾
2288 08-12-27 00663 東村山青葉
1105 07-02-28 00664 国分寺光
2558 09-08-27 00665 清瀬旭が丘
2665 09-09-24 00666 立川松中
176 03-07-12 00667 小松ビル内
1108 07-02-28 00668 中央郵政研修所内
2666 09-09-24 00669 立川大山
639 05-08-30 00670 江東永代
241 04-02-20 00671 東京交通会館内
275 04-04-02 00672 晴海建築センター内
3206 13-09-28 00672 晴海トリトンスクエア
1809 08-07-29 00673 赤羽駅前
411 05-02-24 00674 石神井四
782 06-01-07 00675 板橋北
1110 07-02-28 00678 国立駅前
865 06-02-07 00679 台東花川戸
672 05-09-02 00680 江東辰巳
1271 07-09-01 00681 田園調布五
894 06-02-23 00682 足立鹿浜八
364 05-01-04 00683 日本ビル内
5969 28-02-16 00683 鉄鋼ビル
746 05-12-27 00684 杉並和泉二
601 05-08-09 00685 豊島千川一
785 06-01-07 00686 板橋舟渡
901 06-02-23 00687 足立竹の塚
897 06-02-23 00688 足立古千谷
2758 09-11-06 00689 葛飾東金町五
1564 08-03-06 00690 江戸川中央三
2741 09-11-05 00691 江戸川東松本
500 05-03-30 00692 八王子中野山王
496 05-03-30 00693 八王子大和田
2670 09-09-30 00694 立川富士見六
422 05-02-24 00695 武蔵野関前三
895 06-02-23 00696 足立入谷
2169 08-10-29 00697 調布染地
1832 08-07-30 00698 町田山崎
2227 08-11-22 00699 府中栄町
2165 08-10-29 00700 狛江東野川
2651 09-09-24 00701 福生熊川南
2291 08-12-27 00702 東村山秋津
2226 08-11-22 00703 小金井貫井南
1106 07-02-28 00704 国分寺西町
2345 09-06-27 00705 日野北
1096 07-02-28 00706 小平仲町
416 05-02-24 00707 ひばりが丘北
418 05-02-24 00708 田無緑町
2285 08-12-27 00709 東久留米滝山
2316 09-05-27 00710 国立谷保
2661 09-09-24 00711 瑞穂石畑
4176 17-10-28 00711 瑞穂むさし野
998 06-03-30 00712 大田平和島二
800 06-01-07 00713 滝野川六
469 05-03-16 00714 練馬光が丘団地内
2208 08-11-20 00715 八王子横川
421 05-02-24 00716 田無南町二
1963 08-08-21 00718 日野駅前
5 01-12-11 00719 東京国際
2107 08-10-01 00720 板橋三園
1465 08-02-13 00721 板橋富士見
150 03-04-03 00722 練馬富士見台四
