私が訪れた郵便局の一覧(栃木県)

通し番号 年月日 局番 局名
4273 18-11-01 07001 栃木
4037 14-06-19 07002 宇都宮中央
4283 18-11-01 07003 佐野
6753 1-09-25 07004 大田原
5011 19-11-19 07005 足利
4637 19-03-14 07006 鹿沼
5492 20-10-29 07007 烏山
5563 21-08-06 07008 芦野
4666 19-03-30 07009 今市
4023 14-06-19 07010 喜連川
4576 19-03-01 07011 小山
4591 19-03-01 07012 真岡
4669 19-03-30 07013 日光
5336 20-03-14 07014 茂木
5510 20-10-29 07015 黒羽
5499 20-10-29 07016 馬頭
4525 19-02-14 07017 田沼
4014 14-06-19 07018 矢板
4584 19-03-01 07019 石橋
5101 19-12-05 07020 足利西
4477 19-01-24 07021 間々田
4499 19-01-24 07022 久下田
5334 20-03-14 07023 益子
4020 14-06-19 07024 大田原佐久山
4600 19-03-01 07025 芳賀
4255 18-10-04 07026 藤岡
4568 19-02-22 07027 壬生
5408 20-06-25 07028 足尾
4587 19-03-01 07029 上三川
4262 18-11-01 07030 部屋
4009 14-06-19 07031 氏家
4277 18-11-01 07032 大平
5017 19-11-19 07033 福居
4527 19-02-14 07034 葛生
4004 14-06-19 07035 上河内
4648 19-03-14 07036 文挟
4994 19-11-19 07037 粟野
4657 19-03-30 07038 船生
5869 27-11-11 07039 高林
5564 21-08-06 07040 黒田原
5867 27-11-11 07041 関谷
5337 20-03-14 07042 中川
4033 14-06-19 07043 高根沢
5888 27-11-11 07045 西那須野
5003 19-11-19 07046 飛駒
4265 18-11-01 07047 南小林
4578 19-03-01 07048 下野小金井
4643 19-03-14 07049 草久
4531 19-02-14 07050 合戦場
5879 27-11-11 07051 黒磯
5868 27-11-11 07052 塩原
4612 19-03-14 07053 宇都宮千手町
4534 19-02-14 07054 金崎
5873 27-11-11 07055 那須温泉
4002 14-06-19 07056 徳次郎
4279 18-11-01 07057 岩舟
5498 20-10-29 07058 小川
5407 20-06-25 07059 足尾赤倉
4627 19-03-14 07060 宇都宮西一
4673 19-03-30 07061 中禅寺
5883 27-11-11 07062 伊王野
4545 19-02-22 07063 道場宿
4998 19-11-19 07064 梅沢
4505 19-01-24 07065 延島
4652 19-03-30 07066 大沢
4035 14-06-19 07067 河内
4659 19-03-30 07068 鬼怒川温泉
4656 19-03-30 07069 玉生
5335 20-03-14 07070 七井
4607 19-03-01 07071 宇都宮南
4640 19-03-14 07072 加園
4530 19-02-14 07073 吹上
4995 19-11-19 07074 粕尾
4662 19-03-30 07075 大桑
5568 22-05-18 07077 栗山
5503 20-10-29 07078 黒羽須佐木
5872 27-11-11 07079 板室温泉
4631 19-03-14 07080 楡木
4580 19-03-01 07081 薬師寺
4596 19-03-01 07082 市貝
4263 18-11-01 07083 小山上生井
4518 19-02-14 07084 富田
4516 19-02-14 07085 梁田
4670 19-03-30 07086 日光本町
5010 19-11-19 07087 足利伊勢町
5099 19-12-05 07088 足利山前
4271 18-11-01 07089 栃木室町
4644 19-03-14 07090 小来川
5482 20-09-03 07091 逆川
4478 19-01-24 07092 小山城南
4993 19-11-19 07093 南摩
4572 19-02-22 07094 卒島
5005 19-11-19 07095 足利北郷
5882 27-11-11 07096 越堀
4282 18-11-01 07097 佐野堀米
4614 19-03-14 07098 栃木県庁前
5546 21-06-23 07098 栃木県庁内
5887 27-11-11 07099 東那須野
5481 20-09-03 07100 須藤
4628 19-03-14 07101 宇都宮小幡
4537 19-02-22 07102 宇都宮上河原
4672 19-03-30 07103 清滝
4642 19-03-14 07104 古峯ヶ原
4523 19-02-14 07105 赤見
4011 14-06-19 07106 片岡
4619 19-03-14 07107 宇都宮中戸祭
4655 19-03-30 07108 大宮
4560 19-02-22 07109 鶴田駅前
4018 14-06-19 07110 大田原野崎
4529 19-02-14 07112 皆川
4635 19-03-14 07113 鹿沼府所本町
4000 14-06-19 07114 大谷
4536 19-02-22 07115 宇都宮川向
4031 14-06-19 07116 熟田
4017 14-06-19 07117
5097 19-12-05 07118 足利通六
4538 19-02-22 07119 宇都宮今泉町
4028 14-06-19 07120 南那須
4999 19-11-19 07121 常盤
5500 20-10-29 07122 大内
4601 19-03-01 07123 水橋
4498 19-01-24 07124 物部
4533 19-02-14 07125 赤津
5014 19-11-19 07126 足利助戸
4549 19-02-22 07127 石井
4654 19-03-30 07128 篠井
4003 14-06-19 07129 河内田原
4565 19-02-22 07130 南犬飼
5002 19-11-19 07131 新合
5333 20-03-14 07132 田野
4503 19-01-24 07133 長沼
4032 14-06-19 07134 北高根沢
4258 18-11-01 07135 佐野馬門
4281 18-11-01 07136 佐野犬伏
4668 19-03-30 07137 日光駅前
5102 19-12-05 07138 足利葉鹿
4593 19-03-01 07139 芳賀山前
4535 19-02-14 07140 稲葉
4588 19-03-01 07141 本郷
4597 19-03-01 07142 小貝
5506 20-10-29 07143 佐良土
4025 14-06-19 07144 下江川
4401 18-12-22 07145 野木
4399 18-12-22 07146 小山東野田
4602 19-03-01 07147 飯貝
5884 27-11-11 07148 両郷
4526 19-02-14 07149 岩崎
4515 19-02-14 07150 足利筑波
4997 19-11-19 07151 永野
5496 20-10-29 07152 七合
4266 18-11-01 07153 大平水代
4623 19-03-14 07154 宇都宮一条
4520 19-02-14 07155 佐野七軒町
6725 1-09-12 07155 佐野赤坂
5007 19-11-19 07156 足利有楽町
5100 19-12-05 07157 足利松田
4589 19-03-01 07158 真岡中村
5096 19-12-05 07159 足利八幡
4517 19-02-14 07160 佐野吾妻
4504 19-01-24 07161 吉田
4270 18-11-01 07162 栃木駅前
5571 22-05-18 07163 川治
4629 19-03-14 07165 北犬飼
4280 18-11-01 07166 岩舟新里
4570 19-02-22 07167 国府
4603 19-03-01 07168 瑞穂野
5501 20-10-29 07169 大山田
4622 19-03-14 07170 宇都宮星が丘
8287 6-12-04 07170 宇都宮八幡山
5012 19-11-19 07171 足利毛野
4021 14-06-19 07172 上江川
5875 27-11-11 07173 那須
5478 20-09-03 07174 小木須
5509 20-10-29 07175 金丸原
5000 19-11-19 07178 氷室
5570 22-05-18 07181 湯西川
5507 20-10-29 07182 福原
5502 20-10-29 07183 須賀川
4621 19-03-14 07185 宇都宮桜
5511 20-10-29 07186 黒羽前田
4019 14-06-19 07187 親園
4260 18-11-01 07188 赤麻
4506 19-01-24 07189 小山羽川
4617 19-03-14 07190 宇都宮関堀
5098 19-12-05 07191 足利三重
4010 14-06-19 07192 蒲須坂
4259 18-11-01 07193 藤岡三鴨
4573 19-02-22 07194 小山下石塚
5004 19-11-19 07195 名草
4645 19-03-14 07196 板荷
4615 19-03-14 07197 宇都宮塙田町
5008 19-11-19 07198 足利雪輪町
4653 19-03-30 07199 今市塩野室
4548 19-02-22 07200 鐺山
4624 19-03-14 07201 宇都宮六道
5886 27-11-11 07202 市野沢
5866 27-11-11 07203 西那須野狩野
5505 20-10-29 07204 小砂
4671 19-03-30 07205 日光安良沢
6755 1-09-25 07206 大田原住吉
4636 19-03-14 07207 鹿沼泉町
4552 19-02-22 07208 宇都宮峰
5547 21-06-23 07208 宇都宮大学内
5871 27-11-11 07209 百村
4264 18-11-01 07210 小山中里
4557 19-02-22 07211 宇都宮中河原
4519 19-02-14 07212 佐野並木
4562 19-02-22 07213 宇都宮双葉
4036 14-06-19 07214 岡本駅前
4005 14-06-19 07215 絹島
4632 19-03-14 07216 鹿沼樅山
4996 19-11-19 07217 上粕尾
4275 18-11-01 07218 栃木蔵の街
4268 18-11-01 07219 大平横堀
5495 20-10-29 07220 武茂
5480 20-09-03 07221 向田
4595 19-03-01 07222 赤羽
5565 21-08-06 07223 小島
4278 18-11-01 07224 岩舟静和
4605 19-03-01 07225 宇都宮屋板
4554 19-02-22 07226 宇都宮泉が丘
4575 19-03-01 07227 小山天神
5015 19-11-19 07228 足利田中
4559 19-02-22 07229 宇都宮吉野
4613 19-03-14 07230 東武宇都宮駅前
4276 18-11-01 07231 栃木片柳
4555 19-02-22 07232 宇都宮宿郷
4665 19-03-30 07233 下今市
5870 27-11-11 07234 黒磯青木
4480 19-01-24 07235 小山犬塚
5092 19-12-05 07236 矢場川
4592 19-03-01 07237 真岡荒町
4532 19-02-14 07238 家中
4558 19-02-22 07239 宇都宮不動前
4638 19-03-14 07240 西鹿沼
4567 19-02-22 07241 おもちゃのまち
4508 19-01-24 07242 小山花垣
4610 19-03-01 07243 宇都宮末広
4646 19-03-14 07244 今市明神
5009 19-11-19 07245 足利通三
4633 19-03-14 07246 鹿沼鳥居跡
4564 19-02-22 07247 宇都宮西川田
4550 19-02-22 07248 宇都宮岡台
4647 19-03-14 07249 下野大沢駅前
4620 19-03-14 07250 宇都宮戸祭
4625 19-03-14 07251 宇都宮操町
4274 18-11-01 07252 栃木大町
4541 19-02-22 07253 宇都宮東町
4544 19-02-22 07254 宇都宮平出
4261 18-11-01 07255 藤岡富吉
4658 19-03-30 07256 藤原高徳
5013 19-11-19 07257 足利勧農
3997 14-06-19 07258 宇都宮細谷町
4008 14-06-19 07259 氏家馬場
4616 19-03-14 07260 宇都宮大曽
4661 19-03-30 07261 藤原滝
4667 19-03-30 07262 今市大谷向
487 05-03-25 07263 佐野植上
4015 14-06-19 07264 矢板本町
4272 18-11-01 07265 栃木本町
4561 19-02-22 07266 宇都宮江曽島
4522 19-02-14 07267 佐野堀米西
5016 19-11-19 07268 足利朝倉
4476 19-01-24 07269 小山間々田三
4001 14-06-19 07270 宇都宮野沢
5491 20-10-29 07271 烏山仲町
4551 19-02-22 07272 宇都宮下栗
5006 19-11-19 07273 足利本城
4594 19-03-01 07274 真岡西田井
6754 1-09-25 07275 大田原中央一
4569 19-02-22 07276 壬生中央町
4650 19-03-14 07277 鹿沼千渡
4475 19-01-24 07278 小山乙女
4540 19-02-22 07279 宇都宮越戸
3998 14-06-19 07280 宇都宮駒生
8288 6-12-04 07280 宇都宮宝木町
4577 19-03-01 07281 小山駅東通
4626 19-03-14 07282 宇都宮三の沢
5001 19-11-19 07283 佐野石塚
4267 18-11-01 07284 大平西野田
5877 27-11-11 07285 黒磯豊浦
4571 19-02-22 07286 栃木平柳
5889 27-11-11 07287 西那須野駅前
4586 19-03-01 07288 上三川上蒲生
4479 19-01-24 07289 小山雨ヶ谷新田
4639 19-03-14 07290 鹿沼上日向
4542 19-02-22 07291 宇都宮岩曽
4583 19-03-01 07292 石橋本町
5095 19-12-05 07293 足利南大町
4651 19-03-14 07294 鹿沼緑町
4563 19-02-22 07295 宇都宮緑
4521 19-02-14 07296 佐野大和
4507 19-01-24 07297 小山扶桑
4611 19-03-01 07298 雀宮駅前
4574 19-03-01 07299 小山中央二
5880 27-11-11 07300 黒磯中央町
4618 19-03-14 07301 宇都宮富士見ヶ丘
4269 18-11-01 07302 栃木沼和田
4553 19-02-22 07303 宇都宮東
4609 19-03-01 07304 宇都宮さつき団地
4543 19-02-22 07305 宇都宮御幸ヶ原
4604 19-03-01 07306 宇都宮瑞穂
4608 19-03-01 07307 宇都宮兵庫塚
4546 19-02-22 07308 宇都宮清原台
4664 19-03-30 07309 今市市役所通
6756 1-09-25 07312 西那須野下永田
4524 19-02-14 07313 田沼吉水駅前
4400 18-12-22 07314 野木駅東口
4634 19-03-14 07315 鹿沼下田町
4630 19-03-14 07316 鹿沼みなみ町
4556 19-02-22 07317 宇都宮簗瀬
3999 14-06-19 07318 宇都宮挟又
4582 19-03-01 07319 自治医大駅前
5150 19-12-21 07320 足利小俣
4539 19-02-22 07324 宇都宮今泉東
8290 6-12-04 07328 ゆいの杜
5874 27-11-11 07702 那須大谷●
4024 14-06-19 07704 志鳥●
5508 20-10-29 07707 蛭田●
6752 1-09-25 07708 大田原西原●
4598 19-03-01 07709 柏崎●
8289 6-12-04 07710 狭間田●
5493 20-10-29 07711 宮原●
5512 20-10-29 07712 黒羽北滝●
5885 27-11-11 07713 寒井●
5569 22-05-18 07714 川俣●
4579 19-03-01 07715 仁良川●
4528 19-02-14 07717 宮の下●
4006 14-06-19 07718 上阿久津●
4027 14-06-19 07719 藤田●
4585 19-03-01 07720 大山●
5504 20-10-29 07721 川上●
5479 20-09-03 07722 下境●
5876 27-11-11 07723 黒磯東原●
4012 14-06-19 07724 安沢●
5562 21-08-06 07725 那須豊原●
4606 19-03-01 07726 宇都宮上横田●
5494 20-10-29 07727 興野●
4013 14-06-19 07728 木幡●
4007 14-06-19 07729 草川●
5490 20-10-29 07730 神長●
4649 19-03-14 07731 仁神堂●
4022 14-06-19 07732 喜連川鷲宿●
4581 19-03-01 07733 自治医科大学内●
4590 19-03-01 07734 真岡大谷台●
4030 14-06-19 07735 高根沢亀梨●
4029 14-06-19 07736 南那須八ヶ代●
4660 19-03-30 07737 新藤原●
4663 19-03-30 07738 今市清原●
5881 27-11-11 07739 黒磯鍋掛●
4026 14-06-19 07740 南那須三箇●
4016 14-06-19 07741 矢板荒井●
5878 27-11-11 07742 黒磯上厚崎●
5865 27-11-11 07744 上大貫●
4599 19-03-01 07745 南高根沢●
4641 19-03-14 07746 東大芦●
4547 19-02-22 07748 宇都宮清原工業団地内●
4566 19-02-22 07750 独協医科大学前●
4034 14-06-19 07751 宝積寺中台●
5497 20-10-29 07752 小川旭町●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >