私が訪れた郵便局の一覧(静岡県)

通し番号 年月日 局番 局名
745 05-12-21 23001 静岡中央
6431 31-01-25 23002 沼津店△
7203 3-10-15 23003 藤枝
5652 26-10-15 23004 三島
5625 26-07-03 23005 韮山
5594 26-07-03 23006 熱海
3047 10-03-26 23007 浜松
6075 28-03-28 23008 相良
7569 4-12-29 23009 磐田見付
6454 31-01-25 23011 吉原店△
6067 28-03-28 23012 吉田
7166 3-03-25 23013 金谷
6350 30-11-16 23014 天竜
7311 3-12-30 23015 笠井
6748 1-09-17 23016 下田
6363 30-11-16 23017 森町
6662 1-09-08 23018 蒲原
6546 31-03-11 23019 興津
6477 31-02-21 23020 富士宮
5400 20-05-21 23021 御殿場
7458 4-08-05 23022 大須賀
6072 28-03-28 23023 榛原
7185 3-03-25 23024 島田
6083 28-03-28 23025 浜岡
7452 4-08-05 23026 袋井
3041 10-03-26 23027 磐田
7256 3-12-29 23028 新居
6660 1-09-08 23030 富士川
6443 31-01-25 23031 沼津西
5619 26-07-03 23032 大仁
6742 1-09-17 23033 子浦
7149 2-12-30 23034 稲取
5604 26-07-03 23035 伊東
7152 2-12-30 23036 箕作
6739 1-09-17 23037 松崎
5623 26-07-03 23038 三津
5618 26-07-03 23039 修善寺
6732 1-09-17 23040 土肥
5613 26-07-03 23041 湯ヶ島
5630 26-10-15 23042 須山
5624 26-07-03 23043 三の浦
5634 26-10-15 23044 裾野
6548 31-03-11 23045 宍原
6664 1-09-08 23046 由比
7212 3-10-15 23047 落合
7195 3-10-15 23048 岡部
6676 1-09-08 23049 柚野
6678 1-09-08 23050 富士宮上井出
6996 2-01-21 23051 新所
7178 3-03-25 23052 菊川
7305 3-12-30 23053 浜北宮口
6079 28-03-28 23054 地頭方
3042 10-03-26 23055 中野町
7578 4-12-29 23057
6353 30-11-16 23058 犬居
6974 2-01-20 23060 浦川
6989 2-01-21 23062 舘山寺
6992 2-01-21 23063 三ケ日
7461 4-08-05 23064 福田
7581 4-12-29 23065 伊平
7319 3-12-30 23066 竜洋
744 05-12-21 23067 千頭
6062 28-03-28 23068 大井川
7159 3-03-25 23069 中川根
7194 3-10-15 23070 朝比奈
6731 1-09-17 23071 戸田
6745 1-09-17 23072 下賀茂
7147 2-12-30 23073 熱川
7167 3-03-25 23074 日坂
6054 28-03-28 23075 焼津
7158 3-03-25 23076 徳山
7153 2-12-30 23077 上河津
7162 3-03-25 23078 川根
7258 3-12-29 23079 舞阪
7579 4-12-29 23080 渋川
7174 3-03-25 23081 小笠
7577 4-12-29 23082 上阿多古
7150 2-12-30 23083 河津
6737 1-09-17 23084 田子
5611 26-07-03 23085 中伊豆
6730 1-09-17 23086 沼津西浦
5599 26-07-03 23087 網代
6080 28-03-28 23088 御前崎
6367 30-11-16 23089 山梨
6355 30-11-16 23090 気多
5396 20-05-21 23091 駿河小山
6449 31-01-25 23093 鈴川
6427 30-12-26 23095 賤機
7161 3-03-25 23096 笹間
7211 3-10-15 23097 大河内
5609 26-07-03 23098 伊豆高原
6370 30-11-16 23099 原谷
3057 10-03-26 23100 引佐
6377 30-11-16 23101 掛川
7192 3-10-15 23101 清沢
6358 30-11-16 23102 三倉
5392 20-05-21 23103 須走
7187 3-03-25 23104 伊久美
5399 20-05-21 23106 御殿場上町
6467 31-02-21 23107 富士北
5666 26-10-15 23108 沼津下香貫
5615 26-07-03 23109 青羽根
7208 3-10-15 23110 瀬戸谷
7156 3-03-25 23111 日向
7582 4-12-29 23112 奥山
7012 2-01-21 23113 白須賀
6066 28-03-28 23114 初倉
6738 1-09-17 23115 仁科
6549 31-03-11 23116 和田島
7314 3-12-30 23117 池田
6383 30-12-26 23118 大谷
5644 26-10-15 23119 下土狩
7260 3-12-29 23121 宇布見
2991 10-03-06 23122 伊豆山
7186 3-03-25 23123 島田向谷
6404 30-12-26 23124 静岡西
6562 31-03-11 23125 静岡上土
6668 1-09-08 23126 芝川
3045 10-03-26 23127 浜松木戸
7291 3-12-30 23127 浜松佐藤
7255 3-12-29 23128 湖西
3056 10-03-26 23129 井伊谷
6082 28-03-28 23130 佐倉
6087 28-03-28 23131 小笠南山
5659 26-10-15 23132 三島大場
6735 1-09-17 23133 宇久須
6749 1-09-17 23134 下田蓮台寺
6463 31-02-21 23136 富士
6470 31-02-21 23137 富士宮富士根
6465 31-02-21 23138 岩松
6547 31-03-11 23139 小島
5631 26-10-15 23140 神山
5393 20-05-21 23141 北郷
7286 3-12-29 23142 浜松富塚
7266 3-12-29 23143 増楽
7320 3-12-30 23144 袖浦
6991 2-01-21 23145 都筑
6085 28-03-28 23146 遠江大東
5622 26-07-03 23148 伊豆長岡
5607 26-07-03 23149 川奈
5600 26-07-03 23150 宇佐美
7574 4-12-29 23151 豊岡
6053 28-03-28 23152 焼津駅前
7288 3-12-29 23154 伊佐地
5614 26-07-03 23155 吉奈
7181 3-03-25 23156 牧之原
7310 3-12-30 23157 市野
6551 31-03-11 23158 庵原
6058 28-03-28 23159 大富
7457 4-08-05 23160 岡崎
6068 28-03-28 23161 住吉
6965 2-01-20 23162 小松
6528 31-03-11 23163 清水三保
5617 26-07-03 23164 本立野
6362 30-11-16 23165 城下
6457 31-01-25 23166 富士富士岡
6357 30-11-16 23167 熊切
7285 3-12-29 23168 浜松布橋
6438 31-01-25 23169 沼津片浜
5612 26-07-03 23170 原保
6736 1-09-17 23171 安良里
7456 4-08-05 23172 浅羽
6969 2-01-20 23173 浜北中瀬
5404 20-05-21 23174 御殿場原里
7317 3-12-30 23175 芳川
6746 1-09-17 23176 竹麻
7173 3-03-25 23177 城東
5403 20-05-21 23178 玉穂
6458 31-02-21 23179 富士柳島
6084 28-03-28 23180 大東千浜
6988 2-01-21 23182 浜松村櫛
7264 3-12-29 23183 浜松入野
6966 2-01-20 23185 浜北
7151 2-12-30 23186 下田白浜
7303 3-12-30 23187 都田
7576 4-12-29 23188 下阿多古
7306 3-12-30 23189 積志
6733 1-09-17 23190 八木沢
5665 26-10-15 23191 沼津我入道
6666 1-09-08 23192 松野
6744 1-09-17 23193 南上
5664 26-10-15 23194 沼津志下
7463 4-08-05 23195 御厨
7460 4-08-05 23196 福田豊浜
5395 20-05-21 23197 小山菅沼
7449 4-08-05 23198 掛川原川
5597 26-07-03 23199 南熱海
6474 31-02-21 23200 富士宮宮町
5620 26-07-03 23201 田京
5610 26-07-03 23202 八幡野やんもの里
6074 28-03-28 23203 萩間
6995 2-01-21 23204 入出
7572 4-12-29 23206 三川
6439 31-01-25 23207 沼津金岡
7287 3-12-29 23208 浜松神久呂
7262 3-12-29 23209 篠原
5649 26-10-15 23210 三島広小路
6530 31-03-11 23212 清水駒越
6677 1-09-08 23213 上野
3055 10-03-26 23214 浜松三方原
7301 3-12-30 23215 花川
3059 10-03-26 23216 浜松曳馬
6990 2-01-21 23217 和地
6408 30-12-26 23219 服織
6373 30-11-16 23220 西郷
5663 26-10-15 23221 沼津大平
6061 28-03-28 23222 吉永
6558 31-03-11 23223 有度
3053 10-03-26 23224 浜松葵
5667 26-10-15 23225 沼津西島
6070 28-03-28 23227 坂部
6371 30-11-16 23228 原田
6478 31-02-21 23229 大渕
6543 31-03-11 23230 清水店△
7199 3-10-15 23231 藤枝茶町
6459 31-02-21 23232 田子浦南
7207 3-10-15 23233 島田六合
7448 4-08-05 23235 桜木
6445 31-01-25 23236 浮島
6750 1-09-17 23237 下田柿崎
7209 3-10-15 23238 葉梨
7293 3-12-30 23239 浜松野口
6740 1-09-17 23240 中川
7170 3-03-25 23241 掛川下俣
5650 26-10-15 23242 三島清水
5616 26-07-03 23243 修善寺温泉
6441 31-01-25 23244 愛鷹
7313 3-12-30 23245 富岡
6679 1-09-08 23246 北山
5633 26-10-15 23247 裾野御宿
7284 3-12-29 23248 浜松鹿谷
7259 3-12-29 23249 舞阪駅前
6663 1-09-08 23250 蒲原中
6544 31-03-11 23251 清水袖師
6418 30-12-26 23252 静岡安東
7184 3-03-25 23253 島田本通
6567 31-03-11 23254 麻機
7171 3-03-25 23255 上内田
7180 3-03-25 23256 河城
5654 26-10-15 23257 三島大社町
6414 30-12-26 23258 静岡太田町
7459 4-08-05 23259 幸浦
5593 26-07-03 23260 熱海駅前
7160 3-03-25 23261 地名
6426 30-12-26 23262 静岡美和
6071 28-03-28 23263 勝間田
6680 1-09-08 23264 富士宮青木
6741 1-09-17 23265 岩科
6455 31-01-25 23266 今泉
7165 3-03-25 23267 五和
6060 28-03-28 23268 和田
5658 26-10-15 23269 函南
6747 1-09-17 23270 下田朝日
3044 10-03-26 23271 浜松植松
7453 4-08-05 23272 袋井駅前
7294 3-12-30 23273 浜松高林
6393 30-12-26 23274 静岡新富
6541 31-03-11 23275 清水高橋
5405 20-05-21 23276 御殿場富士岡
7321 3-12-30 23277 長野
6364 30-11-16 23278 一ノ宮
7201 3-10-15 23279 焼津豊田
6382 30-12-26 23280 久能
6407 30-12-26 23281 静岡手越
6538 31-03-11 23282 清水大曲
6453 31-01-25 23283 富士伝法
5398 20-05-21 23284 高根
7575 4-12-29 23285 野部
6063 28-03-28 23286 相川
6051 28-03-28 23287 東益津
6056 28-03-28 23288 焼津小川新町
6352 30-11-16 23289 光明
7571 4-12-29 23290 向笠
6361 30-11-16 23292 天方
6550 31-03-11 23293 河内
6089 28-03-28 23296 川上
5603 26-07-03 23297 伊東松原
7271 3-12-29 23299 浜松寺脇
6387 30-12-26 23302 静岡小黒
6419 30-12-26 23303 静岡城北
7172 3-03-25 23304 土方
7267 3-12-29 23305 浜松新橋
6065 28-03-28 23306 藤枝大洲
5595 26-07-03 23307 熱海昭和
6970 2-01-20 23308 赤佐
7196 3-10-15 23309 広幡
5079 19-11-30 23310 猪之頭
6391 30-12-26 23311 静岡馬渕
6532 31-03-11 23312 清水幸町
5602 26-07-03 23313 伊東玖須美
6429 31-01-25 23314 沼津大岡
6064 28-03-28 23315 高洲
7193 3-10-15 23316 中藁科
3050 10-03-26 23317 浜松中沢
6559 31-03-11 23318 清水草薙
6472 31-02-21 23319 富士宮東町
6450 31-01-25 23320 富士依田橋
6661 1-09-08 23321 蒲原諏訪町
6055 28-03-28 23322 焼津本町
6561 31-03-11 23323 静岡長沼
6529 31-03-11 23324 清水折戸
7179 3-03-25 23325 菊川駅前
7176 3-03-25 23326 横地
6385 30-12-26 23327 静岡小鹿
6531 31-03-11 23328 清水日立
7324 3-12-30 23329 磐田中泉
6462 31-02-21 23330 富士水戸島
5598 26-07-03 23331 熱海和田木
6388 30-12-26 23332 静岡横田
6394 30-12-26 23333 静岡新通
6392 30-12-26 23334 静岡七間
6421 30-12-26 23335 静岡井宮
6410 30-12-26 23336 静岡安西
6420 30-12-26 23337 静岡城西
742 05-12-21 23338 清水駅前
6536 31-03-11 23339 清水本町
6535 31-03-11 23340 清水桜橋通
6433 31-01-25 23341 沼津平町
6435 31-01-25 23342 沼津本町
6411 30-12-26 23344 静岡馬場
6413 30-12-26 23345 静岡鷹匠
6389 30-12-26 23346 静岡伝馬
7279 3-12-29 23347 浜松鴨江
7277 3-12-29 23349 浜松海老塚
7275 3-12-29 23350 浜松北寺島
3049 10-03-26 23351 浜松元目
3048 10-03-26 23352 浜松連尺
6539 31-03-11 23353 清水江尻
6436 31-01-25 23354 沼津真砂
6086 28-03-28 23355 中村
5647 26-10-15 23356 三島駅前
6412 30-12-26 23357 静岡県庁内
5397 20-05-21 23358 足柄駅前
6390 30-12-26 23359 静岡駅南口
7272 3-12-29 23360 浜松竜禅寺
7290 3-12-30 23361 浜松馬込
6537 31-03-11 23362 清水相生
7281 3-12-29 23363 浜松根上り松
6432 31-01-25 23364 沼津高島
6348 30-11-16 23365 天竜西鹿島
5668 26-10-15 23366 沼津下河原
7198 3-10-15 23367 藤枝本町
6542 31-03-11 23368 清水矢倉
3051 10-03-26 23369 浜松和地山
6398 30-12-26 23370 静岡石田
6456 31-01-25 23371 吉原原田
7276 3-12-29 23372 浜松砂山
6395 30-12-26 23373 静岡駒形
6560 31-03-11 23374 静岡栗原
7274 3-12-29 23375 浜松向宿
6556 31-03-11 23376 清水狐崎
6052 28-03-28 23377 焼津八楠
6997 2-01-21 23378 新所原
6430 31-01-25 23379 沼津杉崎
6968 2-01-20 23381 浜北小林
6540 31-03-11 23382 清水大和
7280 3-12-29 23383 浜松秋葉坂下
5645 26-10-15 23384 三島幸原
5670 26-10-15 23385 沼津本郷
6059 28-03-28 23386 焼津石津浜
3052 10-03-26 23387 浜松幸
3040 10-03-26 23388 磐田駅前
7325 3-12-30 23388 磐田二之宮
6417 30-12-26 23389 静岡北安東
6424 30-12-26 23390 静岡秋山
6415 30-12-26 23391 静岡沓谷
7292 3-12-30 23392 浜松船越
7298 3-12-30 23393 浜松和合
6545 31-03-11 23394 清水横砂
6366 30-11-16 23395 森町飯田
5621 26-07-03 23396 伊豆長岡駅前
6406 30-12-26 23397 静岡丸子
7278 3-12-29 23398 浜松浅田
5642 26-10-15 23399 沼津大岡駅前
5655 26-10-15 23400 三島谷田
6461 31-02-21 23401 富士横割
6475 31-02-21 23402 富士宮貴船
7451 4-08-05 23403 袋井可睡口
6397 30-12-26 23404 静岡中村町
6533 31-03-11 23405 清水北矢部
7308 3-12-30 23406 浜松鷺宮
6437 31-01-25 23407 沼津間門
6351 30-11-16 23408 天竜山東
7202 3-10-15 23409 藤枝前島
7296 3-12-30 23410 浜松上新屋
5605 26-07-03 23411 伊東鎌田
7183 3-03-25 23412 島田みなみ
6479 31-02-21 23413 広見
5638 26-10-15 23414 長泉なめり
6405 30-12-26 23415 静岡みずほ
5648 26-10-15 23416 三軒家
7154 2-12-30 23416 長泉竹原
6057 28-03-28 23417 焼津小川宿
7269 3-12-29 23418 浜松中田島
7283 3-12-29 23419 浜松蜆塚
6565 31-03-11 23420 静岡南沼上
5660 26-10-15 23421 三島梅名
7315 3-12-30 23422 浜松橋羽
7197 3-10-15 23423 藤枝藤岡
5669 26-10-15 23424 沼津合同庁舎内
6434 31-01-25 23425 沼津駅前
6376 30-11-16 23426 掛川新町
7270 3-12-29 23427 浜松遠州浜
5394 20-05-21 23428 金太郎
3043 10-03-26 23429 浜松東
7297 3-12-30 23430 浜松上島
5596 26-07-03 23431 熱海上多賀
6682 1-09-08 23432 富士宮城北
7206 3-10-15 23433 島田東町
5651 26-10-15 23434 長沢
5632 26-10-15 23435 裾野岩波
6422 30-12-26 23436 静岡篭上
7289 3-12-29 23437 浜松西山
6440 31-01-25 23438 沼津椎路
6557 31-03-11 23439 清水御門台
6073 28-03-28 23440 榛原静波
7263 3-12-29 23441 高塚駅前
7200 3-10-15 23442 藤枝岡出山
7257 3-12-29 23443 舞阪弁天島
5627 26-07-03 23444 伊豆仁田駅前
7265 3-12-29 23445 浜松西
5662 26-10-15 23446 三島徳倉橋
6963 2-01-20 23447 浜松西崎
6416 30-12-26 23448 静岡柳新田
5635 26-10-15 23449 裾野市役所前
6534 31-03-11 23450 清水船越
7268 3-12-29 23451 浜松卸本町
5402 20-05-21 23452 御殿場森之腰
6386 30-12-26 23453 静岡南
6442 31-01-25 23454 沼津大塚
6451 31-01-25 23455 吉原中央町
5601 26-07-03 23456 伊東駅前
5657 26-10-15 23457 函南駅前
6425 30-12-26 23458 静岡安倍口
6967 2-01-20 23459 浜北善地
7316 3-12-30 23460 浜松飯田
6480 31-02-21 23461 富士富士見台
6554 31-03-11 23462 清水押切
6384 30-12-26 23463 静岡堀ノ内
6399 30-12-26 23464 静岡有東
6444 31-01-25 23465 沼津西添
3054 10-03-26 23466 浜松北
6423 30-12-26 23467 静岡松富
6402 30-12-26 23468 静岡中島
7273 3-12-29 23469 浜松領家
7299 3-12-30 23470 浜松高丘
7282 3-12-29 23471 浜松佐鳴台
5641 26-10-15 23472 沼津花園
6563 31-03-11 23473 静岡瀬名
6403 30-12-26 23474 静岡桃園
6552 31-03-11 23475 清水下野
7318 3-12-30 23476 浜松西町
6555 31-03-11 23481 清水吉川
7300 3-12-30 23482 浜松葵西
6568 31-03-11 23483 静岡羽高
6464 31-02-21 23484 富士松岡
7309 3-12-30 23485 浜松天王
5646 26-10-15 23486 三島加茂
5653 26-10-15 23487 三島中央町
6400 30-12-26 23488 静岡高松
6452 31-01-25 23489 富士市役所前
7454 4-08-05 23490 袋井小川
7462 4-08-05 23491 磐田岡田
6564 31-03-11 23493 静岡北瀬名
6396 30-12-26 23494 静岡中野
6460 31-02-21 23496 富士宮島
7307 3-12-30 23497 浜松有玉
7204 3-10-15 23498 藤枝駿河台
7295 3-12-30 23499 浜松早出
5401 20-05-21 23500 御殿場東田中
6375 30-11-16 23501 掛川水垂
3046 10-03-26 23502 浜松アクトシティ内
7570 4-12-29 23503 磐田富士見
5636 26-10-15 23504 いずみ
7323 3-12-30 23505 豊田町駅前
7304 3-12-30 23507 浜松新都田
7568 4-12-29 23510 沼津岡宮
6681 1-09-08 23704 富士宮宮原●
7254 3-12-29 23706 湖西吉美●
5639 26-10-15 23707 三島長窪●
6566 31-03-11 23708 静岡流通センター●
6473 31-02-21 23709 富士宮黒田●
743 05-12-21 23710 金谷中町●
3058 10-03-26 23711 浜松医大病院内●
6409 30-12-26 23712 静岡山崎●
7205 3-10-15 23715 藤枝下青島●
6683 1-09-08 23716 富士宮万野●
7302 3-12-30 23717 細江湖東●
5637 26-10-15 23718 三島芙蓉台●
5606 26-07-03 23721 伊東逆川●
6994 2-01-21 23725 三ケ日下尾奈●
6076 28-03-28 23726 浜岡北原●
5656 26-10-15 23727 三島東大場●
6734 1-09-17 23735 土肥恋人岬●
6372 30-11-16 23736 原泉●
5608 26-07-03 23737 富戸●
7573 4-12-29 23802 豊岡敷地●
6081 28-03-28 23805 白羽●
7168 3-03-25 23806 東山口●
6078 28-03-28 23807 比木●
6675 1-09-08 23811 稲子●
6553 31-03-11 23817 清水梅ケ谷●
7169 3-03-25 23819 西山口●
6088 28-03-28 23820 新野●
6374 30-11-16 23821 粟本●
7312 3-12-30 23823 匂坂●
6751 1-09-17 23829 須崎●
6447 31-01-25 23830 富士神谷●
6369 30-11-16 23832 和田岡●
5643 26-10-15 23834 沼津北小林●
6665 1-09-08 23836 由比入山●
7148 2-12-30 23838 南城東●
7157 3-03-25 23839 藤川●
6448 31-01-25 23847 吉原柏原●
6468 31-02-21 23848 富士久沢●
7210 3-10-15 23850 賎機下●
7145 2-12-30 23851 伊豆大川●
6069 28-03-28 23853 榛原細江●
6471 31-02-21 23854 富士宮小泉●
7177 3-03-25 23855 牛渕●
6360 30-11-16 23856 森町亀久保●
6993 2-01-21 23857 三ケ日長根●
6667 1-09-08 23858 芝川西山●
6446 31-01-25 23861 吉原船津●
7164 3-03-25 23862 金谷大代●
7163 3-03-25 23863 金谷福用●
6077 28-03-28 23865 浜岡小泉●
7175 3-03-25 23871 小笠丹野●
6401 30-12-26 23873 下島●
7182 3-03-25 23875 湯日●
7322 3-12-30 23876 十束●
7450 4-08-05 23877 袋井今井●
6368 30-11-16 23878 宇刈●
7580 4-12-29 23879 川名●
6971 2-01-20 23880 上中瀬●
6354 30-11-16 23882 春野宮川●
6356 30-11-16 23883 春野豊岡●
6359 30-11-16 23884 三倉大河内●
6964 2-01-20 23889 浜北内野●
6469 31-02-21 23890 富士天間●
5661 26-10-15 23891 沼津卸団地●
7261 3-12-29 23892 浜松志都呂●
7146 2-12-30 23893 東伊豆奈良本●
6476 31-02-21 23894 富士宮大中里●
6365 30-11-16 23895 森町谷中●
7455 4-08-05 23896 西浅羽●
5640 26-10-15 23897 沼津鉄工団地●
6349 30-11-16 23898 天竜病院内●
6466 31-02-21 23899 富士岩本●
5626 26-07-03 23900 韮山原木●
6743 1-09-17 23901 妻良●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >