私が訪れた郵便局の一覧(沖縄県)

通し番号 年月日 局番 局名
5938 28-01-18 70001 那覇中央
8394 7-01-21 70002 牧志
8387 7-01-21 70003 真和志
8367 7-01-20 70004 首里
5920 28-01-18 70005 小禄前原
5924 28-01-18 70006 豊見城
5934 28-01-18 70007 兼城
5929 28-01-18 70008 糸満
8382 7-01-21 70009 南風原
5935 28-01-18 70010 東風平
5932 28-01-18 70011 三和
5936 28-01-18 70012 具志頭
7115 2-10-22 70013 知念
7112 2-10-22 70014 玉城
7116 2-10-22 70015 佐敷
7118 2-10-22 70016 与那原
7111 2-10-22 70017 大里
8378 7-01-21 70018 西原
3106 10-08-18 70019 中城
8355 7-01-20 70020 北中城
8375 7-01-21 70021 宜野湾
8365 7-01-20 70022 浦添
5952 28-01-19 70023 北谷
5955 28-01-19 70024 嘉手納
5957 28-01-19 70025 読谷
3102 10-08-17 70026 沖縄
5961 28-01-19 70027 沖縄美里
7136 2-10-23 70028 具志川
5965 28-01-19 70029 与勝
3181 12-08-28 70030 平安座
7131 2-10-23 70031 石川
3186 12-08-30 70033 名護
7119 2-10-23 70034 屋部
3182 12-08-29 70035 本部
7120 2-10-23 70036 上本部
7121 2-10-23 70037 今帰仁
7124 2-10-23 70038 羽地
3183 12-08-29 70040 大宜味
3184 12-08-29 70041 国頭
3185 12-08-29 70042
7128 2-10-23 70044 久志
7130 2-10-23 70045 宜野座
3179 12-08-28 70046 金武
8392 7-01-21 70057 開南
5933 28-01-18 70060 高嶺
7139 2-10-23 70063 泡瀬
5923 28-01-18 70064 豊見城団地内
5947 28-01-19 70065 浦添牧港
5966 28-01-19 70068 勝連
7129 2-10-23 70070 久辺
5580 24-08-23 70071 仲泊
5958 28-01-19 70072 喜名
8390 7-01-21 70073 大道
8357 7-01-20 70074 山里
8360 7-01-20 70077 真栄原
5940 28-01-19 70078 安謝
5922 28-01-18 70079 小禄
8369 7-01-20 70081 首里当蔵
8395 7-01-21 70082
5963 28-01-19 70083 志林川
5943 28-01-19 70084 屋富祖
5930 28-01-18 70085 喜屋武
8398 7-01-21 70088 東町
7137 2-10-23 70089 東具志川
8373 7-01-20 70093 那覇新都心
8358 7-01-20 70094 普天間
8397 7-01-21 70095 那覇久米
5928 28-01-18 70096 糸満新島
5941 28-01-19 70097 浦添勢理客
8385 7-01-21 70099 那覇国場
7110 2-10-22 70100 那覇上間
5944 28-01-19 70101 浦添城間
7127 2-10-23 70102 名護大中
8370 7-01-20 70103 首里大名
5918 28-01-18 70104 小禄鏡原
8396 7-01-21 70105 那覇久茂地
7140 2-10-23 70106 沖縄照屋
5948 28-01-19 70107 大謝名
5956 28-01-19 70108 伊良皆
8384 7-01-21 70109 津嘉山
8371 7-01-20 70110 浦添内間
8362 7-01-20 70114 我如古
7133 2-10-23 70115 石川東恩納
7141 2-10-23 70116 諸見
8356 7-01-20 70116 イオンモール沖縄ライカム内
5925 28-01-18 70117 座安
8399 7-01-21 70117 豊崎
8379 7-01-21 70118 西原我謝
5921 28-01-18 70119 小禄宇栄原
8372 7-01-20 70120 首里末吉
7126 2-10-23 70121 名護宇茂佐
7107 2-10-22 70122 真玉橋
7106 2-10-22 70123 古波蔵
3104 10-08-17 70124 越来
5942 28-01-19 70125 浦添宮城
7142 2-10-23 70125 浦添パルコシティ
5927 28-01-18 70126 糸満西崎
3103 10-08-17 70127 沖縄パークアベニュー
5946 28-01-19 70128 浦添伊祖
7109 2-10-22 70129 那覇長田
5950 28-01-19 70130 伊佐
8363 7-01-20 70131 西原坂田
5919 28-01-18 70132 小禄泉原
5953 28-01-19 70133 北谷桑江
5949 28-01-19 70134 真志喜
3205 13-08-27 70135 国際通り
7135 2-10-23 70136 安慶名
8380 7-01-21 70137 宮平
8386 7-01-21 70138 一日橋
8368 7-01-20 70139 首里汀良
8364 7-01-20 70141 浦添前田
5967 28-01-19 70142 与那城
8374 7-01-21 70143 宜野湾上原
7132 2-10-23 70144 石川城前
5917 28-01-18 70145 小禄金城
7125 2-10-23 70146 名護大北
5939 28-01-19 70147
3105 10-08-18 70149 首里山川
7108 2-10-22 70151 与儀
5959 28-01-19 70152 沖縄かりゆし
8391 7-01-21 70153 那覇三原
5945 28-01-19 70154 浦添港川
8376 7-01-21 70155 宜野湾長田
3204 13-08-23 70156 那覇空港内
7138 2-10-23 70157 沖縄高原
8366 7-01-20 70158 浦添経塚
5954 28-01-19 70159 北谷宮城
8361 7-01-20 70160 浦添西原
5926 28-01-18 70161 潮平
8388 7-01-21 70162 首里寒川
5951 28-01-19 70163 ハンビー
5960 28-01-19 70164 松本
5962 28-01-19 70165 江洲
8389 7-01-21 70419 真嘉比
8377 7-01-21 70420 南上原
8393 7-01-21 70423 樋川
5937 28-01-18 70702 奥武●
8352 7-01-20 70704 津堅●
8383 7-01-21 70705 宜次●
7113 2-10-22 70706 百名●
7117 2-10-22 70708 津波古●
7114 2-10-22 70709 親慶原●
5931 28-01-18 70712 米須●
7134 2-10-23 70715 天願●
8354 7-01-20 70718 和仁屋●
8359 7-01-20 70720 琉球大学病院内●
8353 7-01-20 70722 上原●
5964 28-01-19 70723 具志川豊原●
7122 2-10-23 70724 済井出●
3180 12-08-28 70726 具志川川崎●
8381 7-01-21 70727 久高島●
7123 2-10-23 70731 屋我地●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >