私が訪れた郵便局の一覧(新潟県)

通し番号 年月日 局番 局名
8683 7-06-20 12002 新潟中店△
8033 6-04-19 12003 村上
8015 6-04-19 12005 新発田
6909 1-10-17 12006 糸魚川
8533 7-05-09 12010 小千谷
7047 2-09-14 12012 六日町
6865 1-10-03 12013 中条
7781 5-07-07 12018 新津
6883 1-10-03 12020 阿賀野
7757 5-07-07 12023 出雲崎港
8521 7-05-09 12024 十日町
6857 1-10-03 12031 関川
6881 1-10-03 12032 豊栄
9028 8-01-16 12034 亀田
7763 5-07-07 12036 寺泊
6901 1-10-17 12043 能生
7054 2-09-14 12046 堀之内
7767 5-07-07 12053 分水
6870 1-10-03 12054 紫雲寺
8678 7-06-20 12056 新潟西
6851 1-10-03 12057 平林
9042 8-01-16 12058 酒屋
7073 2-09-14 12059 湯沢
8520 7-05-09 12060 千手
8523 7-05-09 12061 魚沼中条
7069 2-09-14 12064 塩沢
6879 1-10-03 12065 木崎
6890 1-10-03 12066 天王
9033 8-01-16 12067 横越
6853 1-10-03 12070 岩船
8040 6-04-19 12071 塩野町
7055 2-09-14 12080 小出
8530 7-05-09 12082 川口
6844 1-10-03 12083 築地
6847 1-10-03 12084
8023 6-04-19 12085 赤谷
7075 2-09-14 12094 三俣
6899 1-10-17 12097 名立
6912 1-10-17 12098 根知
6861 1-10-03 12102 黒川
7772 5-07-07 12104 新飯田
6896 1-10-17 12105 谷浜
8528 7-05-09 12106 岩沢
7072 2-09-14 12107 石打
8043 6-04-19 12108 脇川
6904 1-10-17 12110 梶屋敷
7061 2-09-14 12111 大和
8024 6-04-19 12112 川東
8027 6-04-19 12113 加治
7750 5-07-07 12116 高浜
8539 7-05-09 12117 竹沢
8998 8-01-16 12121 新潟沼垂
8025 6-04-19 12128 菅谷
8537 7-05-09 12130 六日市
6913 1-10-17 12134 小滝
8041 6-04-19 12136 黒川俣
8037 6-04-19 12140 三面
7775 5-07-07 12141 湯田上
8526 7-05-09 12142
9000 8-01-16 12144 新潟船場町
9001 8-01-16 12145 新潟本町十三番
7050 2-09-14 12149 五日町
8663 7-06-20 12153 新潟東中通
6875 1-10-03 12157 佐々木
7756 5-07-07 12175 出雲崎尼瀬
8042 6-04-19 12178 勝木
9011 8-01-16 12180 松浜
8014 6-04-19 12187 新発田大手
8034 6-04-19 12188 瀬波
7755 5-07-07 12189 石地
6852 1-10-03 12191 塩谷
6849 1-10-03 12194 金屋
8664 7-06-20 12195 新潟学校町
7752 5-07-07 12198 礼拝
8030 6-04-19 12201 山辺里
7770 5-07-07 12203 漆山
9030 8-01-16 12204 亀田袋津
8020 6-04-19 12206 五十公野
6869 1-10-03 12207 藤塚浜
6888 1-10-03 12208 笹神
8545 7-05-09 12209 越後宮内
8684 7-06-20 12210 新潟礎町
8525 7-05-09 12213 上野
8531 7-05-09 12214 上ノ山
6895 1-10-17 12219 五智
6905 1-10-17 12221 下早川
6902 1-10-17 12222 頸城槙
7778 5-07-07 12228 中村
8039 6-04-19 12231 関口
7776 5-07-07 12232 矢代田
7751 5-07-07 12237 西山
7761 5-07-07 12238 和島
8682 7-06-20 12243 新潟南浜通
7768 5-07-07 12248 大河津
7064 2-09-14 12249 大崎
9015 8-01-16 12250 新潟本所
6846 1-10-03 12251 荒井浜
8535 7-05-09 12256 千田
6848 1-10-03 12261 桃崎浜
7774 5-07-07 12263 羽生田
6900 1-10-17 12266 筒石
6854 1-10-03 12275 神林
7759 5-07-07 12277 出雲崎
8527 7-05-09 12283 真人
8028 6-04-19 12286 加治駅前
6886 1-10-03 12288 村杉温泉
9003 8-01-16 12291 新潟山の下
6850 1-10-03 12292 坂町
7777 5-07-07 12293 金津
9034 8-01-16 12298 岡方
8524 7-05-09 12301 下条
8544 7-05-09 12302 長岡十日町
7066 2-09-14 12303 城内
6911 1-10-17 12305 越後大野
9039 8-01-16 12308 沢海
6860 1-10-03 12309 鼓岡
7059 2-09-14 12311 伊米ヶ崎
8543 7-05-09 12317 蓬平
8532 7-05-09 12320 東小千谷
9002 8-01-16 12321 新潟横七番町
6906 1-10-17 12322 上早川
7769 5-07-07 12324 鬼木
6898 1-10-17 12325 越後森
7077 2-09-14 12326 三国
8681 7-06-20 12329 新潟白山浦
7058 2-09-14 12330 湯之谷
7067 2-09-14 12331 五十沢
6897 1-10-17 12332 桑取
7068 2-09-14 12334 越後上田
7070 2-09-14 12337 砂押
8997 8-01-16 12339 新潟沼垂上町
9024 8-01-16 12341 山二ツ
8032 6-04-19 12342 村上小町
8685 7-06-20 12343 万代シティ
8035 6-04-19 12344 越後猿沢
6877 1-10-03 12346 太郎代
6867 1-10-03 12347 金塚
7760 5-07-07 12349 越後島田
6907 1-10-17 12355 西海
7063 2-09-14 12356
8680 7-06-20 12360 新潟関屋
8519 7-05-09 12363 魚沼吉田
9036 8-01-16 12366 京ヶ瀬
7071 2-09-14 12371 中之島
8541 7-05-09 12372 種苧原
8665 7-06-20 12374 新潟学校町三
6892 1-10-03 12376 月岡温泉
8022 6-04-19 12377 米倉
9038 8-01-16 12380 新津中新田
6856 1-10-03 12381 越後女川
7074 2-09-14 12388 土樽
8019 6-04-19 12391 新発田諏訪町
7051 2-09-14 12392 薮神
7765 5-07-07 12404 敦ヶ曽根
7057 2-09-14 12405 新保
6874 1-10-03 12412 聖籠
6884 1-10-03 12413 堀越
7771 5-07-07 12415 中之口
9032 8-01-16 12416 新潟中央卸売市場内
8999 8-01-16 12417 新潟竜ヶ島
9041 8-01-16 12419 荻川
7753 5-07-07 12420 別山
6882 1-10-03 12421 長浦
8536 7-05-09 12422 三仏生
7053 2-09-14 12425
8036 6-04-19 12427 朝日
8666 7-06-20 12429 新潟関屋本村
7766 5-07-07 12431 国上
8538 7-05-09 12432 東山
8021 6-04-19 12439 松浦
8529 7-05-09 12440 川井
6873 1-10-03 12444 亀代
8677 7-06-20 12447 坂井輪
9014 8-01-16 12449 新崎駅前
8534 7-05-09 12451 城川
9043 8-01-16 12455 曽野木
2034 08-09-04 12456 長岡殿町
6862 1-10-03 12458 平木田駅前
6858 1-10-03 12459 越後大島駅前
8662 7-06-20 12465 新潟本町三
9005 8-01-16 12470 新潟大山
8667 7-06-20 12475 新潟有明台
9018 8-01-16 12479 新潟山木戸
6859 1-10-03 12483 大長谷
7762 5-07-07 12486 桐原
8686 7-06-20 12487 新潟米山
8670 7-06-20 12488 小針
9004 8-01-16 12489 新潟秋葉町
6863 1-10-03 12493 本郷
8029 6-04-19 12493 あかね町
6891 1-10-03 12497 豊浦
9006 8-01-16 12502 新潟船江町
8031 6-04-19 12503 村上久保多町
9022 8-01-16 12504 新潟中島
8518 7-05-09 12506 十日町高田
9010 8-01-16 12507 新潟太平
6893 1-10-03 12508 新潟店△
9017 8-01-16 12509 新潟牡丹山
8669 7-06-20 12510 浦山
9016 8-01-16 12513 大形
8013 6-04-19 12514 新発田住吉
7779 5-07-07 12515 新津田家
8668 7-06-20 12517 新潟浜浦
9021 8-01-16 12521 新潟卸団地
8672 7-06-20 12522 上新栄町
9008 8-01-16 12523 新潟河渡
6910 1-10-17 12524 糸魚川横町
9020 8-01-16 12527 新潟紫竹
9029 8-01-16 12528 亀田城山
9007 8-01-16 12529 新潟物見山
8675 7-06-20 12530 新潟大学前
7780 5-07-07 12531 新津山谷
9023 8-01-16 12533 新潟中野山
8547 7-05-09 12536 長岡花園
9025 8-01-16 12538 新潟姥ヶ山
8676 7-06-20 12543 内野町
9026 8-01-16 12545 新潟弁天橋通
8679 7-06-20 12550 青山
9019 8-01-16 12555 新潟紫竹山
9012 8-01-16 12559 豊栄早通
6908 1-10-17 12563 糸魚川押上
8671 7-06-20 12564 寺尾台
8548 7-05-09 12567 長岡イオン
8522 7-05-09 12571 大井田希望の郷
9027 8-01-16 12575 イオンモール新潟亀田インター内
8549 7-05-09 12577 リバーサイド千秋
8516 7-05-09 12579 十日町川治
9009 8-01-16 12580 新松崎
8515 7-05-09 12581 六日町温泉
6903 1-10-17 12702 浦本●
8540 7-05-09 12709 東竹沢●
8542 7-05-09 12719 太田●
6885 1-10-03 12730 大室●
7773 5-07-07 12735 須田●
7052 2-09-14 12738 後山●
8026 6-04-19 12739 〆切●
6878 1-10-03 12745 南浜●
8038 6-04-19 12759 高根●
6871 1-10-03 12761 真野原●
7056 2-09-14 12769 今泉●
6866 1-10-03 12771 中条駅前●
9013 8-01-16 12779 三ツ森●
7758 5-07-07 12787 出雲崎井鼻●
9040 8-01-16 12791 木津●
9035 8-01-16 12794 駒林●
7764 5-07-07 12795 法崎●
7065 2-09-14 12796 水尾●
7049 2-09-14 12800 四十日●
6845 1-10-03 12806 高畑●
9037 8-01-16 12815 小河原●
7754 5-07-07 12820 小木ノ城駅前●
6880 1-10-03 12831 黒山●
8673 7-06-20 12832 内野五十嵐●
6887 1-10-03 12833 出湯温泉●
9031 8-01-16 12835 新潟北山●
6876 1-10-03 12837 藤寄●
8012 6-04-19 12840 新発田城北●
7048 2-09-14 12841 六日町田中町●
6872 1-10-03 12842 次第浜●
7062 2-09-14 12843 天王町●
8674 7-06-20 12847 五十嵐一ノ町●
8017 6-04-19 12848 新発田東新町●
6868 1-10-03 12849 村松浜●
7060 2-09-14 12852 五箇●
8517 7-05-09 12854 十日町本町●
6864 1-10-03 12866 若松●
8016 6-04-19 12867 新発田緑町●
8546 7-05-09 12871 長岡高畑●
8018 6-04-19 12877 新発田豊町●
6855 1-10-03 12883 有明●
7076 2-09-14 12884 二居●
7749 5-07-07 12886 椎谷●
6889 1-10-03 12892 神山●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >