私が訪れた郵便局の一覧(長野県)

通し番号 年月日 局番 局名
2243 08-11-25 11001 長野中央
556 05-07-30 11002 松本
4905 19-08-21 11003 上田
8420 7-01-31 11004 飯田店△
8108 6-08-05 11005 諏訪
2239 08-11-25 11006 木曽福島
5769 27-07-14 11008 信州中野
1051 06-08-18 11009 小諸
1206 07-08-18 11010 岩村田
2230 08-11-25 11011 高遠
1212 07-08-18 11012 野沢
7216 3-11-22 11012 佐久
8476 7-02-28 11013 松代
5752 27-07-14 11014 飯山
6943 1-10-18 11015 箕輪
6202 28-07-12 11016 長野南
7713 5-03-30 11017 稲荷山
5778 27-07-14 11018 須坂
6933 1-10-18 11019 塩尻中町
8236 6-11-11 11020 豊科
2232 08-11-25 11021 伊那
8129 6-08-05 11022 駒ヶ根
1890 08-08-14 11023 田中
2500 09-08-15 11024 臼田
1904 08-08-14 11025 長門
5775 27-07-14 11027 小布施
7693 5-03-30 11029 坂城
1899 08-08-14 11031 丸子
7711 5-03-30 11032 塩崎
2502 09-08-15 11033 田口
7224 3-11-22 11034 高野町
7706 5-03-30 11035 千曲
6919 1-10-17 11036 白馬
8113 6-08-05 11037 下諏訪
8227 6-11-11 11039 生坂
555 05-07-30 11040 穂高
8220 6-11-11 11042 麻績
8215 6-11-11 11044 錦部
1908 08-08-14 11045 望月
8436 7-02-28 11046 信州新町
6935 1-10-18 11047 小野
7687 5-03-30 11051 浦里
6914 1-10-17 11052 北小谷
8218 6-11-11 11053 西条
7359 4-03-29 11054 松本南
6932 1-10-18 11055 洗馬
8400 7-01-31 11057 飯島
8441 7-02-28 11060 七二会
6182 28-07-12 11061 長野吉田
7230 3-11-22 11063 小海
5773 27-07-14 11064 豊野
7020 2-07-03 11066 信濃金沢
7679 5-03-30 11067 別所
2235 08-11-25 11068 岡谷
8426 7-01-31 11069 喬木
59 02-08-03 11070 軽井沢
5766 27-07-14 11072 湯田中
7341 4-03-29 11074 浅間温泉
7030 2-07-03 11075 茅野
6938 1-10-18 11076 辰野
6193 28-07-12 11077 若穂
7690 5-03-30 11079 上塩尻
6917 1-10-17 11080 南小谷
6921 1-10-17 11081 美麻
8432 7-01-31 11084 大鹿
5757 27-07-14 11085 木島平
7354 4-03-29 11086 和田町
8412 7-01-31 11089 松尾
8216 6-11-11 11090 会田
1894 08-08-14 11091 大屋
8406 7-01-31 11092 山吹
1905 08-08-14 11093 小県和田
7669 5-03-30 11096 真田
7042 2-07-03 11098 豊平
8430 7-01-31 11099 生田
8223 6-11-11 11100 大岡
8225 6-11-11 11101 広津
8133 6-08-05 11102 市野瀬
8416 7-01-31 11111 飯田風越
6701 1-09-10 11112 川上
6960 1-10-18 11114 中沢
8464 7-02-28 11116 長野相ノ木
8459 7-02-28 11117 長野権堂
7330 4-03-28 11118 島内
1883 08-08-13 11119 浅科
7038 2-07-03 11120 中洲
7028 2-07-03 11121 玉川
7039 2-07-03 11122 ちの本町
7714 5-03-30 11123 八幡
4906 19-08-21 11124 上田大手
7676 5-03-30 11124 上田市役所内
8402 7-01-31 11125 中川
7699 5-03-30 11126 戸倉
7335 4-03-29 11127 松本北深志
6957 1-10-18 11128 西春近
1045 06-08-18 11129 御代田
8232 6-11-11 11130 明科
427 05-02-26 11131 野沢温泉
8122 6-08-05 11132 岡谷権現町
8135 6-08-05 11133 長藤
7671 5-03-30 11134 殿城
6958 1-10-18 11136 宮田
6931 1-10-18 11138 本洗馬
7682 5-03-30 11139 東塩田
7033 2-07-03 11142 諏訪角間
7678 5-03-30 11143 塩田
8421 7-01-31 11144 飯田馬場
8445 7-02-28 11145 篠ノ井
7344 4-03-29 11147 里山辺
5767 27-07-14 11148 渋温泉
6937 1-10-18 11150 辰野宮木
6944 1-10-18 11151 木下
7686 5-03-30 11152 青木
1891 08-08-14 11153 祢津
7234 3-11-22 11154 南相木
8461 7-02-28 11155 長野桜枝
4902 19-08-21 11156 信濃国分
6192 28-07-12 11157 大豆島
7024 2-07-03 11158 瀬沢
8407 7-01-31 11159 上市田
7695 5-03-30 11160 力石
6198 28-07-12 11161 更北
5755 27-07-14 11162 常盤
5746 27-07-14 11163 豊井
7021 2-07-03 11164 御射山
8463 7-02-28 11165 長野淀ヶ橋
7673 5-03-30 11166 神科
1893 08-08-14 11167 本海野
8404 7-01-31 11168 上片桐
58 02-08-03 11169 軽井沢駅前
6168 28-07-12 11170 井上
5770 27-07-14 11172 延徳
1897 08-08-14 11173 長瀬
7689 5-03-30 11174 川辺
7691 5-03-30 11175 南条
1903 08-08-14 11176 長門古町
557 05-07-30 11177 松本本庄
8431 7-01-31 11179 大島
6946 1-10-18 11180 南箕輪
6951 1-10-18 11181 手良
1208 07-08-18 11183 志賀
1884 08-08-13 11184 中佐都
7037 2-07-03 11185 湖南
7365 4-03-29 11187 今井
6171 28-07-12 11189 長沼
8453 7-02-28 11190 長野中御所
7675 5-03-30 11191 上田新町
7681 5-03-30 11192 上本郷
4909 19-08-21 11193 上田三好町
1210 07-08-18 11195 平賀
560 05-07-30 11196 松本大手
8411 7-01-31 11197 上郷
8403 7-01-31 11200 田島
8401 7-01-31 11201 七久保
8466 7-02-28 11202 長野鶴賀
2241 08-11-25 11203 塩尻
8438 7-02-28 11204 信更
7044 2-07-03 11207 北山
4904 19-08-21 11209 原町
8422 7-01-31 11210 飯田知久町
1209 07-08-18 11211 内山
1909 08-08-14 11212 立科
6920 1-10-17 11213 神城
1885 08-08-13 11214 岸野
7027 2-07-03 11216
8458 7-02-28 11217 長野旭
8127 6-08-05 11218 川岸
8408 7-01-31 11219 市田
8423 7-01-31 11220
4907 19-08-21 11222 上田常入
1902 08-08-14 11223 武石
7332 4-03-28 11224 松本巾上
7702 5-03-30 11225 五加
6915 1-10-17 11226 中土
7369 4-03-29 11227 波田
7228 3-11-22 11231 八千穂
1881 08-08-13 11232 南御牧
6196 28-07-12 11233 川田
7684 5-03-30 11235 西内
6160 28-07-12 11236 山田
5760 27-07-14 11237 科野
8429 7-01-31 11238 河野
8428 7-01-31 11239 豊丘
6941 1-10-18 11241 東箕輪
8440 7-02-28 11243 中条
210 03-08-19 11244 中込
57 02-08-03 11246 中軽井沢
6170 28-07-12 11247 柳原
8132 6-08-05 11248 美和
4897 19-08-21 11250 北御牧
8125 6-08-05 11251
8456 7-02-28 11252 長野駅前
8452 7-02-28 11254 安茂里
7023 2-07-03 11255 富士見
7670 5-03-30 11256 傍陽
7367 4-03-29 11261 山形
6954 1-10-18 11262 富県
8410 7-01-31 11264 座光寺
7345 4-03-29 11265 入山辺
7680 5-03-30 11266 西塩田
7361 4-03-29 11267 片丘
6194 28-07-12 11268 保科
7366 4-03-29 11269 朝日
6164 28-07-12 11270 須坂坂田
6204 28-07-12 11271 川中島駅前
8224 6-11-11 11272 八坂
6922 1-10-17 11273
558 05-07-30 11275 松本埋橋
1906 08-08-14 11276 大門
8124 6-08-05 11277 岡谷天竜町
8433 7-01-31 11278 鹿塩
7697 5-03-30 11279 上山田温泉
562 05-07-30 11280 松本駅前
8435 7-02-28 11281 牧郷
7683 5-03-30 11282 富士山
8219 6-11-11 11283 坂北
6959 1-10-18 11285 東伊那
1892 08-08-14 11286
7712 5-03-30 11287 稲荷山駅前
1888 08-08-14 11288 滋野
5772 27-07-14 11289 浅野
8116 6-08-05 11290 長地
8434 7-02-28 11291 日原
6166 28-07-12 11292 仁礼
8234 6-11-11 11293 田沢
1055 06-08-18 11294 南大井
6936 1-10-18 11295 川島
2236 08-11-25 11296 岡谷中央町
6162 28-07-12 11297 高山
8467 7-02-28 11298 長野緑
6952 1-10-18 11300 美篶
5748 27-07-14 11301 秋津
7360 4-03-29 11302 中山
5771 27-07-14 11303 高丘
7226 3-11-22 11304 海瀬
8126 6-08-05 11306 三沢
4908 19-08-21 11307 上田駅前
7036 2-07-03 11308 諏訪豊田
7701 5-03-30 11309 更級
205 03-08-13 11311 軽井沢追分
5747 27-07-14 11312 永田
5758 27-07-14 11313 上木島
7043 2-07-03 11314 米沢
6947 1-10-18 11315 西箕輪
5765 27-07-14 11319 夜間瀬
6700 1-09-10 11320 秋山
7233 3-11-22 11321 北相木
7349 4-03-29 11322 松本出川
6714 1-09-10 11323
7364 4-03-29 11325 広丘
561 05-07-30 11329 松本城西
8109 6-08-05 11330 諏訪湯之脇
7688 5-03-30 11331 室賀
8134 6-08-05 11332 三義
8477 7-02-28 11333 豊栄
8228 6-11-11 11336 生野
7667 5-03-30 11338 菅平
8136 6-08-05 11339 藤沢
1901 08-08-14 11340 東内
5756 27-07-14 11341 瑞穂
7707 5-03-30 11343
6169 28-07-12 11344 須坂村山
8455 7-02-28 11345 長野七瀬
7372 4-03-29 11346 レイクウォーク岡谷
7045 2-07-03 11347 蓼科
8424 7-01-31 11348 新飯田橋
7704 5-03-30 11349 屋代駅前
1048 06-08-18 11350 三岡
7026 2-07-03 11351 本郷
5759 27-07-14 11354 須賀川
8449 7-02-28 11355 小市
6174 28-07-12 11361 若槻
7334 4-03-29 11362 松本城東
8472 7-02-28 11368 長野若里
7709 5-03-30 11369 雨宮
1601 08-03-25 11371 志賀高原
7034 2-07-03 11372 諏訪城南
5777 27-07-14 11373 須坂新町
1050 06-08-18 11374 小諸与良
6200 28-07-12 11375 小島田
8457 7-02-28 11377 長野県庁内
1053 06-08-18 11378 北大井
7351 4-03-29 11380 松本高宮
8119 6-08-05 11381 岡谷今井
8462 7-02-28 11382 長野箱清水
6172 28-07-12 11383 古里
5754 27-07-14 11385 外様
204 03-08-13 11386 千ヶ滝
6178 28-07-12 11387 浅川
1896 08-08-14 11390 塩川
1879 08-08-13 11392 小諸新町
6956 1-10-18 11393 東春近
8437 7-02-28 11394 津和
6189 28-07-12 11396 朝陽
4900 19-08-21 11397 豊里
6934 1-10-18 11398 北小野
7222 3-11-22 11399 切原
2231 08-11-25 11400 伊那大芦
8222 6-11-11 11401 日向
8439 7-02-28 11402 更府
2237 08-11-25 11403 茅野駅前
1047 06-08-18 11405 岩村田本町
5768 27-07-14 11406 中野松川
559 05-07-30 11407 松本清水
1900 08-08-14 11408 丸子駅前
7032 2-07-03 11409 四賀
8460 7-02-28 11410 善光寺
8465 7-02-28 11411 長野柳町
8419 7-01-31 11412 飯田大門
2240 08-11-25 11413 塩尻大門南
6199 28-07-12 11414 寺尾
2233 08-11-25 11415 伊那東
7336 4-03-29 11416 松本蟻ヶ崎
6183 28-07-12 11417 長野吉田東町
7338 4-03-29 11418 松本元原
7350 4-03-29 11419 南松本駅前
7357 4-03-29 11420 神林
8110 6-08-05 11421 諏訪大和
4913 19-08-21 11422 上田緑が丘
8468 7-02-28 11424 長野古牧
6924 1-10-17 11425 大町北
8114 6-08-05 11426 下諏訪大門
7685 5-03-30 11427 鹿教湯
7347 4-03-29 11428 松本筑摩東
8415 7-01-31 11429 切石
2238 08-11-25 11430 木曽福島上町
1211 07-08-18 11431 野沢南
8131 6-08-05 11432 赤穂福岡
8107 6-08-05 11433 諏訪湖柳
7340 4-03-29 11434 岡田
5763 27-07-14 11435 中野吉田
6940 1-10-18 11436 羽場
7333 4-03-28 11437 松本渚
8120 6-08-05 11438 岡谷郷田
8112 6-08-05 11439 下諏訪西浜町
6163 28-07-12 11441 須坂穀町
6206 28-07-12 11442 青木島
4903 19-08-21 11443 上田材木町
6181 28-07-12 11444 長野吉田一
1886 08-08-13 11445 佐久市役所内
8417 7-01-31 11446 飯田高羽
7362 4-03-29 11451 松本村井
6927 1-10-18 11452 北熊井
5776 27-07-14 11453 須坂旭ヶ丘
7031 2-07-03 11454 茅野上原
7327 4-03-28 11455 松本あいらんど
7342 4-03-29 11457 南浅間
6949 1-10-18 11459 伊那日影
6187 28-07-12 11460 長野東
209 03-08-19 11462 小諸相生
6205 28-07-12 11463 三本柳
7674 5-03-30 11466 上田古里
7218 3-11-22 11467 野沢
8409 7-01-31 11468 下市田
8454 7-02-28 11469 長野栗田
7214 3-11-22 11472 御代田雪窓
6928 1-10-18 11601 高出●
6185 28-07-12 11602 東和田●
6175 28-07-12 11603 徳間●
8442 7-02-28 11604 市場●
8233 6-11-11 11607 中川手●
2501 09-08-15 11608 臼田駅前●
1887 08-08-13 11613 長土呂●
7346 4-03-29 11614 兎川寺●
6161 28-07-12 11615 高山牧●
5745 27-07-14 11616 上今井●
4910 19-08-21 11617 上田中之条●
8418 7-01-31 11618 黒田●
7352 4-03-29 11620 松本笹部●
8117 6-08-05 11622 岡谷小萩●
6925 1-10-17 11623 大町宮田●
8111 6-08-05 11624 高木●
8130 6-08-05 11625 小町屋●
8427 7-01-31 11626 伴野●
8451 7-02-28 11627 伊勢宮●
8425 7-01-31 11629 上溝●
7368 4-03-29 11633 下竹田●
7694 5-03-30 11636 上五明●
7223 3-11-22 11637 上●
7353 4-03-29 11638 北栗●
5762 27-07-14 11639 田麦●
7370 4-03-29 11640 下島●
1876 08-08-13 11641 菱平●
1875 08-08-13 11642 東雲●
3039 10-03-19 11643 白樺湖●
6197 28-07-12 11644 真島●
7219 3-11-22 11645 前山●
7221 3-11-22 11647 佐久三条●
1054 06-08-18 11649 平原●
7025 2-07-03 11652 乙事●
8405 7-01-31 11653 大島西●
1882 08-08-13 11654 上原●
8470 7-02-28 11655 松岡●
4911 19-08-21 11656 秋和●
8121 6-08-05 11657 岡谷山下町●
1895 08-08-14 11658 石井●
6173 28-07-12 11659 上駒沢●
8447 7-02-28 11660 篠ノ井高田●
7231 3-11-22 11663 親沢●
4901 19-08-21 11664 蒼久保●
7041 2-07-03 11670 鬼場●
2498 09-08-15 11672 常和●
6176 28-07-12 11673 若槻団地●
6195 28-07-12 11674 若穂団地●
6186 28-07-12 11676 中越●
6190 28-07-12 11678 屋島●
7703 5-03-30 11679 寂蒔●
8118 6-08-05 11681 岡谷上ノ原●
6203 28-07-12 11683 中氷鉋●
1052 06-08-18 11684 石峠●
7672 5-03-30 11685 伊勢山●
1874 08-08-13 11686 小諸四ッ谷●
6167 28-07-12 11687 高甫●
6188 28-07-12 11689 尾張部●
7337 4-03-29 11690 松本沢村●
8115 6-08-05 11691 社●
7363 4-03-29 11693 塩尻吉田●
7022 2-07-03 11694 若宮●
7331 4-03-28 11695 松本宮渕●
7328 4-03-28 11697 松本松島●
6165 28-07-12 11698 須坂豊丘●
7698 5-03-30 11700 新戸倉温泉●
4912 19-08-21 11701 上田常磐町●
7029 2-07-03 11703 ひばりケ丘●
8474 7-02-28 11704 犀南●
6962 1-10-18 11705 飯坂●
2499 09-08-15 11706 臼田荒町●
6945 1-10-18 11709 三日町●
8446 7-02-28 11710 御幣川●
5774 27-07-14 11714 赤沼●
8123 6-08-05 11715 岡谷若宮●
7348 4-03-29 11717 松本並柳●
6942 1-10-18 11719 沢●
7229 3-11-22 11720 八郡●
8239 6-11-11 11721 中萱●
6201 28-07-12 11722 御厨●
6929 1-10-18 11723 桔梗ヶ原●
8473 7-02-28 11730 長野アークス●
7035 2-07-03 11732 諏訪福島●
2242 08-11-25 11733 塩尻大門●
5751 27-07-14 11734 飯山新町●
8448 7-02-28 11735 共和●
8444 7-02-28 11736 五明●
5764 27-07-14 11737 中野北●
7232 3-11-22 11738 小海中村●
8235 6-11-11 11739 踏入●
7677 5-03-30 11740 上田原●
7356 4-03-29 11741 松本石芝●
7040 2-07-03 11742 小泉●
1213 07-08-18 11743 桜井●
7355 4-03-29 11744 大久保●
8414 7-01-31 11745 殿岡●
6939 1-10-18 11746 赤羽●
1907 08-08-14 11747 白樺高原●
7710 5-03-30 11748 屋代●
7700 5-03-30 11749 黒彦団地●
7329 4-03-28 11751 松本東方●
6950 1-10-18 11752 伊那野底●
6926 1-10-17 11753 大町南原●
7339 4-03-29 11754 松本松岡●
7371 4-03-29 11755 三溝●
8413 7-01-31 11757 名古熊●
8128 6-08-05 11758 辰野中部●
8231 6-11-11 11759 東川手●
1214 07-08-18 11761 根根井●
7705 5-03-30 11762 杭瀬下●
6715 1-09-10 11763 蔦木●
7358 4-03-29 11772 松本流通団地●
7225 3-11-22 11773 羽黒下●
7326 4-03-28 11802 島立●
8221 6-11-11 11803 坂井●
8443 7-02-28 11804 信里●
7215 3-11-22 11805 平根●
6918 1-10-17 11808 森上●
7220 3-11-22 11810 大沢●
7217 3-11-22 11811 高瀬●
5749 27-07-14 11812 柳沢●
7708 5-03-30 11815 倉科●
8229 6-11-11 11819 陸郷●
1207 07-08-18 11821 三井●
8475 7-02-28 11822 東福寺●
5753 27-07-14 11824 信濃平●
6179 28-07-12 11827 長野上松●
1911 08-08-14 11830 牛鹿●
1910 08-08-14 11831 細谷●
2234 08-11-25 11834 伊那北●
6953 1-10-18 11835 新山●
7692 5-03-30 11837 中之条●
5750 27-07-14 11839 静間●
6184 28-07-12 11841 朝陽駅前●
6948 1-10-18 11845 伊那南●
1878 08-08-13 11846 諸●
8230 6-11-11 11848 木戸●
1049 06-08-18 11852 小諸御幸町●
6923 1-10-17 11853 大町俵町●
6703 1-09-10 11854 野辺山●
8238 6-11-11 11856 立石●
6930 1-10-18 11860 郷原●
1898 08-08-14 11861 中丸子●
8450 7-02-28 11862 犀北●
8471 7-02-28 11863 母袋●
7343 4-03-29 11865 横田●
8226 6-11-11 11867 下生坂●
1889 08-08-14 11869 加沢●
6191 28-07-12 11870 三陽●
1046 06-08-18 11871 小田井●
8217 6-11-11 11872 四賀東●
6955 1-10-18 11873 福地●
6702 1-09-10 11874 川上駅前●
7668 5-03-30 11875 菅平口●
6180 28-07-12 11876 長野宇木●
1056 06-08-18 11878 小諸和田●
6961 1-10-18 11879 下平●
7696 5-03-30 11880 上山田南●
8469 7-02-28 11881 日詰●
6207 28-07-12 11883 長野九反●
6177 28-07-12 11884 北部●
4899 19-08-21 11886 新張●
7227 3-11-22 11887 四ツ谷●
8237 6-11-11 11888 吉野●
5761 27-07-14 11889 四ヶ郷●
5779 27-07-14 11894 屋部●
1877 08-08-13 11895 滝原●
4898 19-08-21 11897 島川原●
6916 1-10-17 11898 中小谷●
1880 08-08-13 11900 山浦●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >