私が訪れた郵便局の一覧(宮城県)

通し番号 年月日 局番 局名
4170 17-10-18 81001 仙台中央
6789 1-09-27 81002 石巻
8576 7-06-06 81007 角田
8575 7-06-06 81009 大河原
7954 6-02-28 81010 吉岡
9161 8-02-25 81012 佐沼
9173 8-02-25 81015 若柳
9047 8-02-06 81016 塩釜
6808 1-09-27 81017 松島
6806 1-09-27 81019 野蒜
9175 8-02-25 81020 金成
6816 1-09-27 81022 岩沼
8579 7-06-06 81023 丸森
6821 1-09-27 81024 亘理
4171 17-10-18 81025 仙台駅内
4156 17-10-18 81026 仙台荒町
9183 8-02-25 81029 栗駒
8564 7-06-06 81036 村田
6822 1-09-27 81037 荒浜
8976 7-12-30 81038 坂元
8969 7-12-30 81039 金山本郷
8104 6-06-17 81040 閖上
8551 7-06-06 81041 槻木
7968 6-02-28 81042 利府
7950 6-02-28 81045 富谷
8101 6-06-17 81047 名取
7946 6-02-28 81048 泉西
8569 7-06-06 81054 遠刈田
9180 8-02-25 81057 鶯沢
9159 8-02-25 81061 石森
8088 6-06-17 81062 秋保
8572 7-06-06 81064
8975 7-12-30 81066 山元
8082 6-06-17 81070 愛子
9155 8-02-25 81072 米谷
8565 7-06-06 81073 川崎
6805 1-09-27 81076 鳴瀬
9075 8-02-06 81077 若林
9166 8-02-25 81079 瀬峰
8557 7-06-06 81082 柴田
8090 6-06-17 81090 仙台生出
8580 7-06-06 81091 大張
9148 8-02-25 81095 有壁
8265 6-11-14 81097 越河
9176 8-02-25 81099 沢辺
9154 8-02-25 81100 錦織
6792 1-09-27 81102 石巻湊
6803 1-09-27 81103 矢本
8089 6-06-17 81104 秋保温泉
8972 7-12-30 81106 藤尾
4168 17-10-18 81107 仙台南
7965 6-02-28 81108 仙台岩切
8574 7-06-06 81114 金ケ瀬
9171 8-02-25 81116 長根
7952 6-02-28 81119 宮床
8083 6-06-17 81121 大沢
9157 8-02-25 81127 宝江
9066 8-02-06 81128 仙台福田町
9052 8-02-06 81131 菖蒲田
8578 7-06-06 81134 館山
6794 1-09-27 81138 石巻立町
8583 7-06-06 81140 斎川
9174 8-02-25 81141 有賀
9169 8-02-25 81143 新田
8555 7-06-06 81144 西根
8570 7-06-06 81146 円田
6809 1-09-27 81147 松島海岸
9172 8-02-25 81151 石越
8968 7-12-30 81154 大内
6820 1-09-27 81156 亘理逢隈
7972 6-02-28 81157 塩釜駅前
8266 6-11-14 81160 越河駅前
8562 7-06-06 81161 支倉
4157 17-10-18 81167 仙台穀町
4154 17-10-18 81168 仙台新寺
9163 8-02-25 81169 南方
8967 7-12-30 81172 筆甫
9076 8-02-06 81174 仙台荒井
9055 8-02-06 81175 多賀城
9077 8-02-06 81177 荒井東
9084 8-02-06 81180 仙台中田
9051 8-02-06 81184 吉田浜
6813 1-09-27 81187 玉浦
7953 6-02-28 81190 陸前吉田
7956 6-02-28 81194 鶴巣
9048 8-02-06 81195 塩釜花立
9153 8-02-25 81198 上沼
8970 7-12-30 81199 小斎
4158 17-10-18 81200 仙台越路
9078 8-02-06 81202 仙台今泉
8973 7-12-30 81203 浜吉田
8554 7-06-06 81204
9072 8-02-06 81205 仙台保春院前丁
6804 1-09-27 81207 大塩
8971 7-12-30 81208 枝野
6799 1-09-27 81209 蛇田
8097 6-06-17 81210 館腰
9182 8-02-25 81211 文字
9184 8-02-25 81212 沼倉
8095 6-06-17 81219 高館
8553 7-06-06 81229 北郷
8552 7-06-06 81234 磐城東根
7973 6-02-28 81235 塩釜佐浦町
9156 8-02-25 81236 浅水
6800 1-09-27 81238 石巻のぞみ野
9082 8-02-06 81239 仙台富沢
9170 8-02-25 81245 畑岡
6811 1-09-27 81246 下野郷
8581 7-06-06 81248 大鷹沢
8561 7-06-06 81250 沼辺
8085 6-06-17 81251 熊ヶ根
9071 8-02-06 81252 仙台薬師堂
8573 7-06-06 81256 北白川
8582 7-06-06 81258 白石大平
9162 8-02-25 81264 北方
9179 8-02-25 81265 尾松
6802 1-09-27 81267 宮城赤井
9061 8-02-06 81269 東仙台四
7974 6-02-28 81271 下馬
9073 8-02-06 81273 仙台南小泉
9064 8-02-06 81274 仙台苦竹
9053 8-02-06 81280 大代
9081 8-02-06 81282 仙台諏訪
9070 8-02-06 81283 仙台宮城野
4159 17-10-18 81286 仙台向山
7970 6-02-28 81288 塩釜東玉川
6791 1-09-27 81291 石巻旭町
9062 8-02-06 81293 仙台燕沢
9067 8-02-06 81295 仙台岡田
9059 8-02-06 81296 仙台福室
4155 17-10-18 81297 仙台五橋
9046 8-02-06 81298 塩釜長沢
9063 8-02-06 81301 仙台東店△
4167 17-10-18 81302 仙台鈎取
9181 8-02-25 81305 秋法
9044 8-02-06 81306 塩釜新浜町
8105 6-06-17 81307 仙台四郎丸
7971 6-02-28 81309 塩釜西町
4160 17-10-18 81310 仙台八木山香澄町
9160 8-02-25 81311 登米加賀野
8098 6-06-17 81312 名取ニュータウン
9069 8-02-06 81313 卸町
9074 8-02-06 81315 仙台遠見塚
4162 17-10-18 81317 仙台緑ヶ丘
9065 8-02-06 81318 仙台新田
4165 17-10-18 81321 仙台八木山本町
6818 1-09-27 81325 岩沼桑原
7960 6-02-28 81327 泉向陽台
4164 17-10-18 81328 仙台西ノ平
8093 6-06-17 81329 仙台太白
7975 6-02-28 81330 イオンスタイル仙台卸町内
6793 1-09-27 81331 石巻中央一
9080 8-02-06 81334 仙台沖野
8100 6-06-17 81335 名取増田
4161 17-10-18 81336 仙台青山
7963 6-02-28 81337 泉鶴が丘
4169 17-10-18 81338 仙台大野田
6795 1-09-27 81339 石巻山下
9054 8-02-06 81341 多賀城明月
7947 6-02-28 81343 富谷富ケ丘
6815 1-09-27 81345 岩沼相の原
7942 6-02-28 81346 泉館
8092 6-06-17 81348 仙台人来田
9058 8-02-06 81349 仙台栄
8106 6-06-17 81350 仙台袋原
9045 8-02-06 81352 塩釜藤倉
6797 1-09-27 81354 石巻大街道
8559 7-06-06 81357 船迫
7945 6-02-28 81358 泉高森
8099 6-06-17 81359 名取大手町
8556 7-06-06 81360 大河原幸町
6790 1-09-27 81361 石巻水明
8091 6-06-17 81362 仙台茂庭台
8080 6-06-17 81363 仙台栗生
4163 17-10-18 81366 仙台泉崎
7961 6-02-28 81367 泉松陵
9050 8-02-06 81369 汐見台
7967 6-02-28 81371 利府青山
8560 7-06-06 81374 大河原桜町
7944 6-02-28 81376 泉根白石
6796 1-09-27 81377 石巻双葉町
7948 6-02-28 81379 富谷日吉台
7943 6-02-28 81380 泉住吉台
9079 8-02-06 81381 仙台上飯田
6817 1-09-27 81382 岩沼土ヶ崎
8094 6-06-17 81385 名取ゆりが丘
9060 8-02-06 81386 仙台田子
9057 8-02-06 81387 多賀城高橋
7959 6-02-28 81393 富谷明石台
8102 6-06-17 81395 イオンモール名取内
7958 6-02-28 81396 富谷成田
7976 6-02-28 81397 JR仙台イーストゲートビル
8558 7-06-06 81399 さくら新栄
8081 6-06-17 81400 仙台錦ケ丘
8096 6-06-17 81709 愛島●
9085 8-02-06 81714 宮城病院内●
8087 6-06-17 81718 馬場●
9178 8-02-25 81719 田高田●
6801 1-09-27 81726 浜江場●
8577 7-06-06 81730 小田●
8550 7-06-06 81731 入間田●
8974 7-12-30 81738 山下東●
9164 8-02-25 81739 西郷●
7955 6-02-28 81741 大平●
9167 8-02-25 81745 葉ノ木沢●
8566 7-06-06 81746 川内●
8567 7-06-06 81747 野上●
7966 6-02-28 81749 菅谷●
9165 8-02-25 81750 大里●
9177 8-02-25 81753 栗原●
6814 1-09-27 81756 玉浦西●
6812 1-09-27 81757 矢野目●
6819 1-09-27 81759 吹上●
9158 8-02-25 81763 黒沼●
9168 8-02-25 81764 梅ヶ沢駅前●
6810 1-09-27 81765 浜田●
6807 1-09-27 81771 富山●
7957 6-02-28 81773 鶴巣太田●
7969 6-02-28 81775 野中●
9056 8-02-06 81777 高崎●
8103 6-06-17 81779 広浦●
8079 6-06-17 81781 折立団地●
9049 8-02-06 81784 笠神●
7962 6-02-28 81786 泉市名坂●
7964 6-02-28 81787 今市●
9083 8-02-06 81788 西中田●
9068 8-02-06 81789 仙台東部工場団地●
4166 17-10-18 81790 八木山南団地●
8571 7-06-06 81791 永野●
7951 6-02-28 81792 太子堂●
6798 1-09-27 81793 青葉●
8568 7-06-06 81794 青根●
7949 6-02-28 81797 あけの平●
8563 7-06-06 81798 菅生●
8078 6-06-17 81799 みやぎ台●
8084 6-06-17 81800 大倉●
8267 6-11-14 81804 耕野●
8086 6-06-17 81812 作並●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >