私が訪れた郵便局の一覧(茨城県)

通し番号 年月日 局番 局名
5049 19-11-22 06001 水戸店△
4491 19-01-24 06002 下館
4362 18-12-13 06003 土浦
5323 20-03-14 06004 笠間
6000 28-03-01 06005 常陸太田
3986 14-06-11 06006 江戸崎
4372 18-12-22 06007 古河
4335 18-11-29 06008 水海道
4481 19-01-24 06009 結城
5452 20-07-09 06010 水戸下市
4429 19-01-10 06011 石岡
5029 19-11-22 06012 大洗
4389 18-12-22 06013 下妻
4463 19-01-17 06014 真壁
5027 19-11-22 06015 湊本町
4825 19-06-27 06016 龍ヶ崎
5900 27-12-10 06017 波崎
7247 3-12-27 06018 大津
4830 19-06-27 06019 利根
5971 28-03-01 06020 那珂
5378 20-04-09 06021 鉾田
6343 30-09-07 06022 高萩
4296 18-11-08 06023 取手
5355 20-04-09 06024 潮来
4442 19-01-17 06025 筑波谷田部
4388 18-12-22 06026 千代川
7246 3-12-27 06027 平潟
3603 13-12-19 06028 茨城境
5367 20-04-09 06029 麻生
6092 28-03-29 06030 大子
4455 19-01-17 06031 筑波
5470 20-09-03 06032 大宮
4418 19-01-10 06033 玉造
6337 30-09-07 06034 川尻
6313 30-09-07 06035 久慈浜
4487 19-01-24 06036 関城
5330 20-03-14 06037 岩瀬
4289 18-11-08 06038 守谷
4328 18-11-29 06039 岩井
4383 18-12-22 06040 八千代菅谷
5994 28-03-01 06041 天下野
5477 20-09-03 06042 八里
5345 20-03-14 06043 石塚
5992 28-03-01 06044 大中
5021 19-11-22 06045 馬渡
5317 20-03-14 06046 宍戸
4421 19-01-10 06047 常陸小川
4467 19-01-17 06048 八郷
3983 14-06-11 06049 美浦
4821 19-06-27 06050 土浦南
4437 19-01-10 06051 大穂
4416 19-01-10 06052 田伏
5909 27-12-10 06053 萩原
4833 19-06-27 06054 河内
4450 19-01-17 06055 石下
3973 14-05-31 06056 五霞
5361 20-04-09 06057 鹿嶋
5362 20-04-09 06058 大野
5375 20-04-09 06059 大洋
4379 18-12-22 06060 三和
5177 19-12-25 06061 堅倉
6331 30-09-07 06062 日立店△
4311 18-11-08 06063 牛久
4451 19-01-17 06064 吉沼
5438 20-07-09 06065 水戸大工町
4460 19-01-17 06066 明野
5473 20-09-03 06067 緒川
6322 30-09-07 06068 多賀
4304 18-11-08 06069 藤代
5436 20-07-09 06070 水戸末広
4762 19-04-18 06071 阿波
5984 28-03-01 06072 山方
5476 20-09-03 06073 美和
5987 28-03-01 06074 西金
6096 28-03-29 06075 町付
4345 18-12-13 06076 伊奈
6347 30-09-07 06077 北茨城
5464 20-09-03 06078 瓜連
4496 19-01-24 06079 協和
5997 28-03-01 06080 町屋
5338 20-03-14 06081 御前山
5339 20-03-14 06082 野口
5347 20-03-14 06083 内原
5171 19-12-25 06084 茨城
4489 19-01-24 06085 黒子
5173 19-12-25 06086 海老沢
5374 20-04-09 06087 北浦
5972 28-03-01 06088 額田
4412 19-01-10 06089 出島
4483 19-01-24 06090 川島
7253 3-12-27 06091 若栗
5343 20-03-14 06092 塩子
5486 20-10-16 06093 子生
5990 28-03-01 06094 生瀬
5024 19-11-22 06095 平磯
4423 19-01-10 06096 高浜
5165 19-12-25 06097 岩間
4449 19-01-17 06098 上郷
5903 27-12-10 06099 矢田部
5326 20-03-14 06100 福原
4323 18-11-29 06101 石下飯沼
3970 14-05-31 06102 古河中田
4376 18-12-22 06103 総和
5353 20-04-09 06104 牛堀
5030 19-11-22 06106 大貫
6316 30-09-07 06107 日立水木
4764 19-04-18 06108 桜川古渡
4322 18-11-29 06109 猿島
4368 18-12-13 06110 藤沢
4436 19-01-10 06111 つくば小田
5331 20-03-14 06112 雨引
4459 19-01-17 06113 中上野
4497 19-01-24 06114 小栗
6004 28-03-01 06115 日立大和田
5328 20-03-14 06116 東那珂
4756 19-04-18 06117 金江津
5322 20-03-14 06118 笠間石井
5976 28-03-01 06119 松平
5516 20-11-06 06120 東海
4836 19-06-27 06121 根本
5043 19-11-22 06122 赤塚
5047 19-11-22 06123 飯富
5178 19-12-25 06124 竹原
6345 30-09-07 06125 高萩上手綱
4468 19-01-17 06126 小幡
4432 19-01-10 06127 千代田志筑
5175 19-12-25 06128 下吉影
5366 20-04-09 06129 矢幡
5974 28-03-01 06130 久米
5913 27-12-10 06131 深芝
4363 18-12-13 06132 真鍋
5325 20-03-14 06133 稲田
6339 30-09-07 06134 十王
5996 28-03-01 06135 中里
5370 20-04-09 06136 井上
4331 18-11-29 06137 菅生
5439 20-07-09 06138 水戸五軒町
7250 3-12-27 06140 大塚
7249 3-12-27 06141 北茨城華川
4763 19-04-18 06142 浮島
5358 20-04-09 06143 延方
4419 19-01-10 06144 羽生
4294 18-11-08 06145 藤代山王
5517 20-11-06 06146 東海駅西口
4457 19-01-17 06147 筑波山
4409 19-01-10 06148 沖宿
5999 28-03-01 06149 常陸太田栄町
4461 19-01-17 06150 村田
5332 20-03-14 06151 大国
5318 20-03-14 06152 友部
5471 20-09-03 06153 大宮玉川
6327 30-09-07 06154 日立会瀬
4472 19-01-17 06155 羽鳥
5993 28-03-01 06156 里美
4367 18-12-13 06157
4835 19-06-27 06158 柴崎
4458 19-01-17 06159 上大島
5341 20-03-14 06160 阿波山
4759 19-04-18 06161
5434 20-07-09 06162 水戸袴塚
6318 30-09-07 06163 日立金沢団地内
5376 20-04-09 06164 汲上
5445 20-07-09 06165 勝田稲田
4391 18-12-22 06166 大宝
5977 28-03-01 06167 金砂
4414 19-01-10 06168 安飾
4838 19-06-27 06169 奥野
4466 19-01-17 06170 瓦会
5382 20-04-09 06171 秋津
5369 20-04-09 06172 行方
7251 3-12-27 06173 橋場
5033 19-11-22 06174 大場
5327 20-03-14 06175 大増
5380 20-04-09 06176
6346 30-09-07 06177 南中郷
4359 18-12-13 06178 土浦駅前
4822 19-06-27 06179 阿見
4396 18-12-22 06180 今宿
5487 20-10-16 06181 田崎
5513 20-11-06 06182 村松
4495 19-01-24 06183 協和桑山
6336 30-09-07 06184 日高
4341 18-11-29 06185 三坂
4384 18-12-22 06186 八千代
6342 30-09-07 06188 高萩花貫
4338 18-11-29 06189 真瀬
5039 19-11-22 06190 水戸緑岡
4420 19-01-10 06191
5488 20-10-16 06192 水戸本町
5988 28-03-01 06193 上小川
4284 18-11-08 06194 小絹
5980 28-03-01 06195 大賀
5168 19-12-25 06196 南川根
4447 19-01-17 06197 葛城
4317 18-11-29 06198 森戸
4377 18-12-22 06200 総和小堤
5373 20-04-09 06201 武田
6091 28-03-29 06202 下金沢
4393 18-12-22 06203 上妻
5474 20-09-03 06204 檜沢
5430 20-07-09 06205 大池田
4381 18-12-22 06206 八俣
4404 19-01-10 06207 千代田七会
4448 19-01-17 06208
5363 20-04-09 06209 中野
4435 19-01-10 06210 沢辺
5904 27-12-10 06211 若松
5368 20-04-09 06212 大和
4330 18-11-29 06213 七郷
4386 18-12-22 06214 安静
5023 19-11-22 06215 磯崎
5032 19-11-22 06216 常澄
4398 18-12-22 06217 結城武井
4760 19-04-18 06218 あずま伊崎
4291 18-11-08 06219 稲戸井
4360 18-12-13 06220 土浦大手町
5453 20-07-09 06221 水戸駅前
5460 20-09-03 06222 戸多
6097 28-03-29 06223 大子下野宮
5359 20-04-09 06224 高松
5329 20-03-14 06225 北那珂
6333 30-09-07 06226 日立宮田
4344 18-12-13 06227 谷和原
4832 19-06-27 06228 生板
5031 19-11-22 06229 夏海
5973 28-03-01 06230 常陸太田藤田
4343 18-11-29 06231 菅原
5169 19-12-25 06232 川根
5989 28-03-01 06233 大子袋田
5273 20-01-31 06234 本新島
6330 30-09-07 06235 日立幸町
4492 19-01-24 06236 下館駅前
4411 19-01-10 06237 牛渡
4462 19-01-17 06238 紫尾
5431 20-07-09 06239 中妻
4823 19-06-27 06240 実穀
4316 18-11-29 06242 岩井長須
6320 30-09-07 06243 日立金沢
5995 28-03-01 06244 水府
4306 18-11-08 06245 佐貫駅前
5489 20-10-16 06246 上野合
4369 18-12-13 06247 栗原
4453 19-01-17 06248 つくば作谷
4828 19-06-27 06249 龍ヶ崎米町
5324 20-03-14 06250 笠間駅前
4318 18-11-29 06251 境山崎
4287 18-11-08 06252 野木崎
5978 28-03-01 06253 金郷
5429 20-07-09 06255 鯉淵
4486 19-01-24 06256 絹川
5172 19-12-25 06257 茨城石崎
5035 19-11-22 06258 水戸元吉田
5450 20-07-09 06259 勝田枝川
6325 30-09-07 06260 日立成沢
4361 18-12-13 06262 土浦鷹匠町
4474 19-01-24 06263 古河横山町
4320 18-11-29 06264 生子菅
4288 18-11-08 06266 守谷松ヶ丘
7245 3-12-27 06267 関本
5456 20-07-09 06268 水戸米沢
5983 28-03-01 06269 山方長田
5344 20-03-14 06272 徳蔵
4765 19-04-18 06273 安中
5377 20-04-09 06274 新宮
4346 18-12-13 06275 茎崎みなみ
4824 19-06-27 06276 龍ヶ崎藤ヶ丘
3987 14-06-11 06277 君原
4321 18-11-29 06278 七重
5448 20-07-09 06282 勝田東大島
4326 18-11-29 06283 神大実
5447 20-07-09 06284 ひたちなか
5991 28-03-01 06285 高倉
6095 28-03-29 06286 上野宮
4319 18-11-29 06287 逆井山
4829 19-06-27 06288 北文間
4502 19-01-24 06289 五所
5381 20-04-09 06290 徳宿
4394 18-12-22 06291 西豊田
6341 30-09-07 06292 高萩島名
4444 19-01-17 06293 小野川
4352 18-12-13 06294 阿見原
6332 30-09-07 06295 日立若葉町
6002 28-03-01 06296 佐竹
4413 19-01-10 06297 志士庫
4469 19-01-17 06298 小桜
4395 18-12-22 06299 川西
6328 30-09-07 06300 日立兎平
5357 20-04-09 06301 大生原
5364 20-04-09 06302 荒井
4761 19-04-18 06303 大須賀
4339 18-11-29 06304 島名
4357 18-12-13 06305 土浦下高津
5019 19-11-22 06306 金上駅前
5463 20-09-03 06307 木崎
6005 28-03-01 06308 日立土木内
4340 18-11-29 06309 水海道五箇
4333 18-11-29 06310 水海道豊岡
4382 18-12-22 06311 三和尾崎
4397 18-12-22 06312 結城矢畑
4456 19-01-17 06313 つくば田井
6003 28-03-01 06314 常陸太田小目
4358 18-12-13 06315 土浦小松
6323 30-09-07 06316 日立鮎川一
4500 19-01-24 06317 河間
5167 19-12-25 06318 北川根
5998 28-03-01 06319 常陸太田里野宮
5485 20-10-16 06320 諏訪
4371 18-12-22 06321 総和上辺見
3988 14-06-11 06322 鳩崎
4490 19-01-24 06323 嘉田生崎
4831 19-06-27 06324 東文間
4302 18-11-08 06325 小文間
5371 20-04-09 06326
4465 19-01-17 06327 葦穂
4428 19-01-10 06328 石岡守木町
5048 19-11-22 06329 国田
5443 20-07-09 06330 那珂五台
5342 20-03-14 06331 岩船
4837 19-06-27 06332 長戸
4826 19-06-27 06333 稲敷大宮
4501 19-01-24 06334 下館折本
4387 18-12-22 06335 大形
4293 18-11-08 06336 谷井田
4470 19-01-17 06337
4365 18-12-13 06338 土浦都和
4471 19-01-17 06340 園部
4434 19-01-10 06341 山ノ荘
4433 19-01-10 06342 千代田新治
4834 19-06-27 06343 下太田
4406 19-01-10 06344 神立駅前
4375 18-12-22 06345 総和釈迦
6321 30-09-07 06346 日立河原子
5026 19-11-22 06347 那珂湊相金
4370 18-12-22 06348 古河下山
4337 18-11-29 06349 福岡
4351 18-12-13 06350 土浦中村
4378 18-12-22 06351 三和諸川
5433 20-07-09 06352 水戸松が丘
5320 20-03-14 06353 友部上市原
4329 18-11-29 06354 岩井小山
4485 19-01-24 06355 下館西方
4334 18-11-29 06356 水海道諏訪
5514 20-11-06 06357 原研前
4482 19-01-24 06358 結城白銀
6001 28-03-01 06359 常陸太田駅前
4373 18-12-22 06360 古河台町
4297 18-11-08 06361 取手白山
4354 18-12-13 06362 土浦霞ヶ岡
4325 18-11-29 06363 岩井飯島
5435 20-07-09 06364 茨城大学前
6344 30-09-07 06365 高萩東本町
4390 18-12-22 06366 下妻砂沼
5018 19-11-22 06367 勝田堀口
4488 19-01-24 06368 関城霞台
5483 20-10-16 06369 玉造上山
6334 30-09-07 06370 日立滑川
6315 30-09-07 06371 大甕駅前
6326 30-09-07 06372 日立鮎川三
5437 20-07-09 06373 水戸東原
4332 18-11-29 06374 水海道坂手
5379 20-04-09 06375 鉾田駅前
4403 19-01-10 06377 土浦中貫
5170 19-12-25 06378 茨城長岡
5451 20-07-09 06379 水戸城東
5975 28-03-01 06380 常陸太田下大門
4324 18-11-29 06381 岩井弓田
3980 14-06-11 06382 阿見中央一
4348 18-12-13 06383 茎崎高崎
4312 18-11-08 06384 牛久本町
5046 19-11-22 06385 水戸渡里
5432 20-07-09 06386 水戸見和
4303 18-11-08 06387 藤代清水
5901 27-12-10 06388 別所
5449 20-07-09 06389 勝田田彦
5034 19-11-22 06390 水戸酒門
4310 18-11-08 06391 牛久岡見
4327 18-11-29 06393 岩井辺田
5028 19-11-22 06394 大洗祝町
4422 19-01-10 06395 玉里
4301 18-11-08 06396 取手新道
4380 18-12-22 06397 東山田
4430 19-01-10 06398 石岡若松
4305 18-11-08 06399 藤代宮和田
5455 20-07-09 06400 水戸千波
4464 19-01-17 06401 真壁長岡
5176 19-12-25 06402 小川飯前
6312 30-09-07 06403 日立南高野
4427 19-01-10 06404 石岡自由ヶ丘
7248 3-12-27 06405 大津西町
5037 19-11-22 06406 水戸平須
4295 18-11-08 06407 取手寺田
4494 19-01-24 06408 下館横島
4402 18-12-22 06409 古河三杉
4356 18-12-13 06410 土浦天川
6335 30-09-07 06411 日立小木津
6324 30-09-07 06412 日立諏訪
5356 20-04-09 06413 潮来辻
5910 27-12-10 06414 神栖知手
5174 19-12-25 06415 鉾田舟木
4307 18-11-08 06416 藤代新川
4350 18-12-13 06417 土浦荒川沖
5442 20-07-09 06418 勝田津田
5912 27-12-10 06419 神栖大野原
5911 27-12-10 06420 神栖
5902 27-12-10 06421 波崎土合ヶ原
6317 30-09-07 06422 日立大沼
5519 20-11-06 06423 那珂向山
32 02-02-06 06424 鹿島神宮前
4366 18-12-13 06425 土浦宍塚
5020 19-11-22 06426 勝田中根
5319 20-03-14 06427 友部駅前
4441 19-01-10 06428 桜竹園
4290 18-11-08 06429 取手戸頭
5360 20-04-09 06430 鹿嶋平井
4300 18-11-08 06431 取手一
3602 13-12-19 06432 境上仲
4827 19-06-27 06433 龍ヶ崎下町
4445 19-01-17 06434 桜並木
5044 19-11-22 06435 水戸東赤塚
5042 19-11-22 06436 水戸双葉台
4438 19-01-10 06437 筑波大学内
4443 19-01-17 06438 筑波農林研究団地内
5454 20-07-09 06439 水戸市役所前
5040 19-11-22 06440 水戸河和田
4446 19-01-17 06441 谷田部松代
4440 19-01-10 06442 筑波学園
4315 18-11-08 06443 牛久みどり野
4493 19-01-24 06444 下館大町
4364 18-12-13 06445 土浦真鍋台
4473 19-01-24 06446 古河北町
5045 19-11-22 06447 水戸石川
5905 27-12-10 06448 波崎大田
5469 20-09-03 06449 大宮上町
5036 19-11-22 06450 水戸吉沢
6338 30-09-07 06451 日立川尻町
4349 18-12-13 06452 土浦乙戸
4299 18-11-08 06453 取手ボックスヒル内
5446 20-07-09 06454 勝田高野
5468 20-09-03 06455 大宮栄町
4314 18-11-08 06456 本牛久
4298 18-11-08 06457 取手井野
4308 18-11-08 06458 龍ヶ崎長山
5321 20-03-14 06459 笠間大町
4355 18-12-13 06460 土浦永国
4405 19-01-10 06461 千代田下稲吉
6319 30-09-07 06462 日立塙山
4286 18-11-08 06463 守谷久保ヶ丘
4426 19-01-10 06464 石岡南台
4292 18-11-08 06465 守谷みずき野
4374 18-12-22 06466 古河三和
3984 14-06-11 06467 美浦木原
6093 28-03-29 06468 大子池田
5038 19-11-22 06469 茨城県庁内
4313 18-11-08 06470 牛久駅西口
3974 14-05-31 06471 五霞原宿台
4309 18-11-08 06472 龍ヶ崎中根台
3981 14-06-11 06474 阿見青宿
4484 19-01-24 06475 下館玉戸
5444 20-07-09 06476 那珂菅谷
6329 30-09-07 06477 日立助川
5970 28-03-01 06478 那珂竹の内
5707 27-02-05 06480 ひたち野うしく
5916 28-01-15 06483 つくば研究学園
7191 3-10-13 06484 みらい平
5166 19-12-25 06700 友部旭町
5346 20-03-14 06702 小松●
5515 20-11-06 06704 石神外宿●
3982 14-06-11 06705 舟島●
4342 18-11-29 06707 大花羽●
5365 20-04-09 06709 麻生蔵川●
4285 18-11-08 06714 水海道内守谷●
5164 19-12-25 06715 納場●
5022 19-11-22 06717 阿字ヶ浦●
5372 20-04-09 06718 小貫●
4410 19-01-10 06723 平川●
4415 19-01-10 06724 志戸崎●
4439 19-01-10 06726 妻木●
4417 19-01-10 06727 手賀●
4452 19-01-17 06728 今鹿島●
5986 28-03-01 06731 盛金●
5915 27-12-10 06732 麻生北●
5025 19-11-22 06733 殿山●
5484 20-10-16 06736 借宿●
5467 20-09-03 06737 上岩瀬●
5979 28-03-01 06739 世喜●
5982 28-03-01 06740 野上原●
5981 28-03-01 06741 北小貫●
5465 20-09-03 06742 小場●
4392 18-12-22 06743 若柳●
6094 28-03-29 06745 浅川●
5472 20-09-03 06746 北塩子●
5466 20-09-03 06747 泉●
5461 20-09-03 06748 戸崎●
5441 20-07-09 06749 那珂中台●
5440 20-07-09 06750 水戸柳河●
5475 20-09-03 06752 上檜沢●
5041 19-11-22 06753 水戸見和御殿山●
5459 20-09-03 06754 那珂飯田●
4408 19-01-10 06756 土浦手野●
4454 19-01-17 06758 筑波水守●
6314 30-09-07 06759 日立久慈●
3985 14-06-11 06760 美浦トレーニングセンター内●
5914 27-12-10 06761 潮来慈母観音前●
4431 19-01-10 06762 北石岡●
5518 20-11-06 06763 東海須和間●
4336 18-11-29 06764 水海道中妻●
4347 18-12-13 06765 茎崎森の里●
4425 19-01-10 06766 石岡茨城●
4385 18-12-22 06767 八千代平塚●
4407 19-01-10 06769 土浦白鳥●
4353 18-12-13 06770 土浦烏山●
4424 19-01-10 06771 三村●
6340 30-09-07 06773 十王高原●
5985 28-03-01 06774 山方諸沢●
6311 30-09-07 06777 常陸太田岡田●
5462 20-09-03 06778 芳野●
7252 3-12-27 06779 上君田●
5340 20-03-14 06780 大宮小野●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >