私が訪れた郵便局の一覧(福島県)

通し番号 年月日 局番 局名
8285 6-11-14 82001 福島店△
5556 21-08-06 82002 白河
8334 6-12-30 82003 三春
6572 31-03-20 82004 いわき店△
6112 28-03-29 82006 棚倉
6597 31-03-20 82007 小野新町
2037 08-09-04 82010 喜多方
8270 6-11-14 82011 梁川
8261 6-11-14 82013 桑折
6125 28-03-29 82014 石川
6219 28-08-12 82015 須賀川
6639 31-03-27 82016 郡山
8346 6-12-30 82017 川俣
6263 28-08-26 82018 小名浜
7242 3-12-27 82019 勿来
8241 6-11-14 82021 飯坂
8257 6-11-14 82022 保原
6278 28-08-26 82031 四倉
8278 6-11-14 82032 掛田
8317 6-12-13 82035 松川
8264 6-11-14 82036 国見
6620 31-03-27 82037 長沼
6109 28-03-29 82040
8276 6-11-14 82041 月舘
2039 08-09-04 82046 塩川
6215 28-08-12 82056 矢吹
6099 28-03-29 82057 高城
6117 28-03-29 82058 鮫川
6582 31-03-20 82059 川内
8338 6-12-30 82060 瀬川
6579 31-03-20 82061 合戸
6268 28-08-26 82062 江名
6602 31-03-20 82066 上遠野
6259 28-08-26 82067 いわき泉
8343 6-12-30 82069 東和
6623 31-03-27 82071 岩瀬仁井田
7238 3-12-27 82072 植田
8320 6-12-30 82073 守山
6586 31-03-20 82074 常葉
6254 28-08-26 82075 常磐
6120 28-03-29 82076 古殿
6581 31-03-20 82078 川前
8340 6-12-30 82081 百目木
8254 6-11-14 82083 福島東
8350 6-12-30 82084 飯野
8297 6-12-13 82085 庭坂
5559 21-08-06 82086 表郷
6116 28-03-29 82088 浅川
6229 28-08-12 82089 玉川
6114 28-03-29 82091 釜ノ子
6621 31-03-27 82096 白方
6283 28-08-26 82098 小川
6224 28-08-12 82099 川東
6633 31-03-27 82102 郡山西
6101 28-03-29 82103 矢祭
6588 31-03-20 82104 船引
8325 6-12-30 82105 柳橋
6591 31-03-20 82106 七郷
8330 6-12-30 82107 小泉
8332 6-12-30 82108 高野
6635 31-03-27 82109 郡山開成
8323 6-12-30 82111 宮城
6584 31-03-20 82112 都路
8319 6-12-30 82113 谷田川
6236 28-08-12 82114 蓬田
6210 28-08-12 82115 五箇
6234 28-08-12 82116 三阪
8291 6-12-13 82137 福島中町
6258 28-08-26 82139 渡辺
6107 28-03-29 82140 笹原
6267 28-08-26 82141 中之作
6100 28-03-29 82144 石井
6240 28-08-26 82148 内郷
8256 6-11-14 82149 伏黒
8294 6-12-13 82153 福島置賜町
8260 6-11-14 82154 伊達崎
6619 31-03-27 82156 天栄
8310 6-12-13 82157 土湯温泉
8295 6-12-13 82169 八島田
8306 6-12-13 82170 岩代大森
6110 28-03-29 82171 近津
8339 6-12-30 82172
8293 6-12-13 82173 福島栄町
6649 31-03-27 82174 郡山小原田
6220 28-08-12 82176 須賀川中町
8259 6-11-14 82177 粟野
8331 6-12-30 82179 西田
5558 21-08-06 82181 白河桜町
8283 6-11-14 82182 福島豊田町
5557 21-08-06 82185 白河中町
6650 31-03-27 82186 郡山香久池
6271 28-08-26 82187 中央台東
6612 31-03-27 82188 泉崎
6618 31-03-27 82189 矢田野
6576 31-03-20 82191 好間
5549 21-08-06 82192 西郷
8335 6-12-30 82194 三春八幡町
6642 31-03-27 82196 郡山駅前
6655 31-03-27 82197 郡山南
6248 28-08-26 82199 白水
8255 6-11-14 82200 伊達
6573 31-03-20 82201 平新川町
2036 08-09-04 82202 喜多方下町
6252 28-08-26 82204 上湯長谷
6593 31-03-20 82209 大越
6246 28-08-26 82210 内郷宮
6216 28-08-12 82213 鏡石
8280 6-11-14 82216 文知摺
6221 28-08-12 82217 須賀川南町
6595 31-03-20 82218 滝根
6257 28-08-26 82219 磐崎
6282 28-08-26 82220 西小川
6624 31-03-27 82221 三和
6625 31-03-27 82225 三穂田
6231 28-08-12 82228 母畑
6226 28-08-12 82229 須釜
6630 31-03-27 82230 片平
7241 3-12-27 82231 勿来駅前
8240 6-11-14 82233 茂庭
6276 28-08-26 82235 草野
6574 31-03-20 82236 平紺屋町
6628 31-03-27 82238 多田野
6233 28-08-12 82239 小平
6646 31-03-27 82240 郡山細沼
8268 6-11-14 82241 五十沢
6599 31-03-20 82244 夏井
6622 31-03-27 82245 白江
6615 31-03-27 82248 大信
8274 6-11-14 82249 霊山
8245 6-11-14 82251 笹谷
6614 31-03-27 82252 大屋
8344 6-12-30 82253 太田
8286 6-11-14 82256 福島曾根田
6228 28-08-12 82258 三神
7243 3-12-27 82259 いわき川部
8341 6-12-30 82260 新殿
6285 28-08-26 82261 赤井
5551 21-08-06 82262 磐城熊倉
6601 31-03-20 82263 入遠野
6127 28-03-29 82264 沢田
6270 28-08-26 82265 いわき鹿島
6281 28-08-26 82266 山田小湊
8300 6-12-13 82269 福島太田町
6637 31-03-27 82271 郡山長者
6213 28-08-12 82272 中島
8275 6-11-14 82274 石戸
8329 6-12-30 82275 舞木
6575 31-03-20 82278 平胡摩沢
8316 6-12-13 82279 金谷川
8309 6-12-13 82280 佐倉
8279 6-11-14 82282 富成
6223 28-08-12 82284 小塩江
6218 28-08-12 82285 須賀川駅前
6616 31-03-27 82286 広戸
6209 28-08-12 82287 久田野
6273 28-08-26 82290 高久
6126 28-03-29 82291 石川駅前通
8303 6-12-13 82292 福島渡利
8284 6-11-14 82294 福島新浜町
6583 31-03-20 82298 上川内
6645 31-03-27 82299 郡山虎丸町
6596 31-03-20 82302 田村飯豊
8342 6-12-30 82303 戸沢
6225 28-08-12 82305 大森田
6211 28-08-12 82306 関平
6603 31-03-20 82307 田人
8305 6-12-13 82308 福島伏拝
7240 3-12-27 82311
6600 31-03-20 82312 沢渡
8277 6-11-14 82313 岩代小国
8304 6-12-13 82315 福島南町
6590 31-03-20 82317 芦沢
6286 28-08-26 82318 平窪
6214 28-08-12 82320 中畑
6585 31-03-20 82321 岩井沢
8271 6-11-14 82323 山舟生
5561 21-08-06 82324 白坂
5560 21-08-06 82325 古関
6636 31-03-27 82330 郡山麓山
8345 6-12-30 82332 木幡
8349 6-12-30 82334 立子山
6265 28-08-26 82335 小名浜東
8308 6-12-13 82337 鳥川
6571 31-03-20 82338 平柳町
8312 6-12-13 82339 平田
6631 31-03-27 82341 富田
8351 6-12-30 82342 下川崎
8269 6-11-14 82343 大枝
8273 6-11-14 82344 堰本
8321 6-12-30 82345 高瀬
6604 31-03-20 82346 石城山田
6235 28-08-12 82347 永田
8248 6-11-14 82348 福島泉
6115 28-03-29 82349 磐城小野田
8336 6-12-30 82350 要田
6279 28-08-26 82354 四倉新町
8301 6-12-13 82355 福島三河町
6102 28-03-29 82356 下関河内
8348 6-12-30 82357 伊達福田
6577 31-03-20 82358 北好間
7244 3-12-27 82359 勿来酒井
2035 08-09-04 82360 喜多方駅前
6253 28-08-26 82362 湯本駅前
8311 6-12-13 82366 水原
6651 31-03-27 82367 郡山深沢
8242 6-11-14 82367 湯野
6613 31-03-27 82372 小田川
6269 28-08-26 82374 住吉
8243 6-11-14 82375 平野
6113 28-03-29 82376 社川
8253 6-11-14 82380 福島本内
8328 6-12-30 82381 中妻
6648 31-03-27 82384 郡山方八町
8282 6-11-14 82385 福島花園町
6261 28-08-26 82387 小名浜西
7236 3-12-27 82387 泉玉露
6241 28-08-26 82388 内郷御厩
6230 28-08-12 82389 野木沢
6594 31-03-20 82392 菅谷
6222 28-08-12 82393 須賀川上野
8281 6-11-14 82394 福島八島町
5550 21-08-06 82398 川谷
6243 28-08-26 82399 内郷高坂町
2038 08-09-04 82400 喜多方北町
6124 28-03-29 82401 石川新町
6632 31-03-27 82402 郡山希望ヶ丘
6652 31-03-27 82404 郡山五百淵
6274 28-08-26 82405 石城夏井
8246 6-11-14 82406 北沢又
8333 6-12-30 82407 三春駅前
8318 6-12-13 82409 松川駅前
6262 28-08-26 82412 磐城新地
8262 6-11-14 82413 半田
7237 3-12-27 82418 いわき金山
6641 31-03-27 82419 郡山若葉町
6238 28-08-26 82420 八ツ坂
6275 28-08-26 82422 神谷
6264 28-08-26 82423 小名浜北
6256 28-08-26 82425 常磐下船尾
8292 6-12-13 82426 福島県庁内
8247 6-11-14 82427 笹谷東
8314 6-12-13 82428 福島蓬莱
6647 31-03-27 82430 郡山中町
6634 31-03-27 82431 郡山台新
8307 6-12-13 82432 福島吉倉
6653 31-03-27 82434 郡山久留米
8322 6-12-30 82435 郡山緑ヶ丘
6627 31-03-27 82437 郡山大槻
8250 6-11-14 82438 福島御山
6656 31-03-27 82439 郡山笹川
6657 31-03-27 82440 郡山金屋
6217 28-08-12 82441 須賀川西川
6272 28-08-26 82441 いわき中央台
6654 31-03-27 82443 郡山荒井
8315 6-12-13 82444 福島医科大学内
6638 31-03-27 82445 郡山市役所内
5554 21-08-06 82447 新白河駅前
6626 31-03-27 82448 郡山柴宮
6643 31-03-27 82450 郡山駅前大通り
8299 6-12-13 82453 福島野田町
5555 21-08-06 82454 白河みさか
6640 31-03-27 82455 郡山並木
6644 31-03-27 82456 郡山店△
8337 6-12-30 82703 沢石●
8298 6-12-13 82705 庭塚●
6122 28-03-29 82706 山橋●
6589 31-03-20 82708 田村今泉●
8326 6-12-30 82709 浮金●
6617 31-03-27 82710 稲田●
6629 31-03-27 82719 安積河内●
6227 28-08-12 82724 成田●
6251 28-08-26 82726 藤原●
6606 31-03-20 82727 植田岩間●
7239 3-12-27 82728 錦町山王●
6260 28-08-26 82729 下川●
6208 28-08-12 82730 白河根田●
8313 6-12-13 82731 清水町●
8324 6-12-30 82732 下枝●
6123 28-03-29 82734 中谷●
8258 6-11-14 82740 大田●
5553 21-08-06 82746 白河和尚壇●
5552 21-08-06 82752 米●
6598 31-03-20 82755 小町●
6104 28-03-29 82756 那倉●
6098 28-03-29 82757 真名畑●
6105 28-03-29 82764 渡瀬●
6587 31-03-20 82765 西向●
6245 28-08-26 82768 竹ノ内●
6250 28-08-26 82769 川平●
6242 28-08-26 82770 八反田●
6249 28-08-26 82771 広畑●
6108 28-03-29 82772 上石井●
6103 28-03-29 82773 片貝●
6578 31-03-20 82776 大利●
6284 28-08-26 82778 豊田●
6247 28-08-26 82779 水ノ出●
6232 28-08-12 82787 矢造●
6106 28-03-29 82790 常豊●
6212 28-08-12 82795 吉子川●
6255 28-08-26 82798 上浅貝●
6239 28-08-26 82802 上荒川●
6277 28-08-26 82803 大浦●
6280 28-08-26 82804 袖玉山●
6592 31-03-20 82808 下大越●
8251 6-11-14 82810 福島矢野目●
8244 6-11-14 82811 大笹生●
6121 28-03-29 82812 板橋●
6119 28-03-29 82813 水ノ木内●
8296 6-12-13 82815 笹木野原●
6244 28-08-26 82818 高坂団地●
8252 6-11-14 82819 福島卸町●
7235 3-12-27 82820 沼ノ内●
8302 6-12-13 82822 岩崎町●
8249 6-11-14 82824 福島森合●
6266 28-08-26 82826 下神白●
6605 31-03-20 82828 東田●
6570 31-03-20 82830 平四波●
8347 6-12-30 82831 伊達小島●
8327 6-12-30 82832 中郷●
8263 6-11-14 82835 岩代小坂●
6237 28-08-12 82838 田母神●
6580 31-03-20 82839 永井●
6111 28-03-29 82841 東白川高野●
6118 28-03-29 82842 宮本●
8272 6-11-14 82845 白根●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >