私が訪れた郵便局の一覧(愛知県)

通し番号 年月日 局番 局名
2454 09-07-30 20001 名古屋本山
7643 5-02-24 20004 豊川代田
8499 7-03-21 20005 岡崎緑丘
7933 5-12-29 20007 尾張旭本地ケ原
2962 10-01-09 20008 名古屋木場
8005 6-03-15 20009 豊橋植田
7600 4-12-30 20011 刈谷一ツ木
8479 7-03-21 20013 豊橋南
2971 10-01-09 20014 名古屋駅デイリー1
2942 10-01-08 20015 名鉄観光柳橋●
7987 6-03-15 20020 豊橋飯村
7999 6-03-15 20021 豊橋佐藤
2940 10-01-08 20025 名鉄百貨店●
7925 5-12-29 20028 日進香久山
8501 7-03-21 20036 岡崎不吹
8505 7-03-21 20037 岡崎法性寺
7932 5-12-29 20039 長久手岩作
2263 08-11-26 20046 東海郵政局内
7605 4-12-30 20050 大府柊山
7922 5-12-29 20054 日進栄
7645 5-02-24 20067 豊川八幡
7626 5-02-24 21005 八名
7647 5-02-24 21009 御油
7996 6-03-15 21010 豊橋店△
7897 5-12-28 21012 碧南
7596 4-12-30 21014 知立
7628 5-02-24 21015 新城
7007 2-01-21 21016 田原
7936 5-12-29 21019 瀬戸
6985 2-01-20 21023 三河大野
6980 2-01-20 21024 鳳来海老
2262 08-11-26 21027 名古屋大津町
7380 4-05-26 21031 祖父江
7618 4-12-30 21034 尾張大野
7622 4-12-30 21035 常滑
7640 5-02-24 21038 豊川
7903 5-12-28 21041 一色
7004 2-01-21 21042 渥美
2264 08-11-26 21044 名古屋景雲橋
7896 5-12-28 21045 碧南新川
7658 5-02-24 21046 豊橋下地
8486 7-03-21 21049 蒲郡
8497 7-03-21 21055 福岡
7916 5-12-29 21059 三好
8488 7-03-21 21062 幡豆
6976 2-01-20 21064 東栄
6998 2-01-21 21067 二川
2934 10-01-08 21068 名古屋押切
2435 09-07-29 21072 天白
7419 4-05-26 21074 弥富
7880 5-12-28 21076 安城店△
7909 5-12-28 21077 吉良町
7654 5-02-24 21078 小坂井
8493 7-03-21 21079 幸田
7604 4-12-30 21085 大府
7384 4-05-26 21088 平和
8008 6-03-15 21089 老津
6999 2-01-21 21093 赤羽根
2425 09-07-29 21094 名古屋有松
7005 2-01-21 21098
7636 5-02-24 21102 石巻
7931 5-12-29 21103 長久手
7010 2-01-21 21105 高豊
7421 4-05-26 21107 鍋田
7900 5-12-28 21113 平坂
6972 2-01-20 21116 鳳来川合
6978 2-01-20 21118 振草
7615 4-12-30 21123 知多
75 02-09-06 21125 名古屋中央
2941 10-01-08 21125 名古屋中央第二豊田ビル内○
2943 10-01-08 21125 名古屋中央柳橋○
8482 7-03-21 21128 三谷
7656 5-02-24 21129 豊川牛久保
2259 08-11-26 21133 名古屋東
7889 5-12-28 21138 高浜
8491 7-03-21 21141 形原
7905 5-12-28 21147 吉良吉田
6987 2-01-20 21148 東郷
2258 08-11-26 21150 名古屋大曽根
7610 4-12-30 21153 知多八幡
7002 2-01-21 21157 伊良湖岬
7003 2-01-21 21158 渥美中山
7994 6-03-15 21159 豊橋西新町
6981 2-01-20 21163 段嶺
7901 5-12-28 21166 西尾寺津
7893 5-12-28 21167 碧南鷲塚
8481 7-03-21 21168 豊橋牟呂
7651 5-02-24 21169 御津
8502 7-03-21 21171 岡崎駅前
8000 6-03-15 21175 豊橋福岡
8492 7-03-21 21180 幸田深溝
7887 5-12-28 21181 明治
2961 10-01-09 21185 名古屋港本町
7006 2-01-21 21186 田原野田
7884 5-12-28 21188 桜井
7892 5-12-28 21190 碧南西端
2939 10-01-08 21191 名古屋則武新町
7623 4-12-30 21192 常滑市場
7592 4-12-30 21195 豊田高岡
7648 5-02-24 21196 豊川国府
7583 4-12-29 21197 鳳来山吉田
6983 2-01-20 21203 鳳来寺
7378 4-05-26 21206 森上
7652 5-02-24 21212 前芝
7619 4-12-30 21213 尾張三和
7632 5-02-24 21214 三河一宮
2457 09-07-30 21215 名古屋川名
7630 5-02-24 21217 東上
2935 10-01-08 21221 名古屋菊井
2968 10-01-09 21223 名古屋牛巻
2447 09-07-30 21224 名古屋大曽根駅前
2931 10-01-08 21226 名古屋名塚
7387 4-05-26 21232 八開
2969 10-01-09 21238 名古屋雁道
2257 08-11-26 21239 名古屋平安通
2265 08-11-26 21242 名古屋運河通
7992 6-03-15 21243 豊橋東田
7921 5-12-29 21247 日進
6973 2-01-20 21252 長岡
6986 2-01-20 21253 長篠
7906 5-12-28 21254 吉良宮崎
2959 10-01-09 21255 名古屋稲永
7631 5-02-24 21257 三河金沢
2458 09-07-30 21259 名古屋阿由知
7911 5-12-28 21262 西尾福地
7001 2-01-21 21263 和地
7635 5-02-24 21266 豊橋賀茂
2266 08-11-26 21268 名古屋八田
2256 08-11-26 21269 名古屋矢田
7659 5-02-24 21272 豊橋北島
7422 4-05-26 21273 飛島
2432 09-07-29 21275 名古屋弥富
2260 08-11-26 21277 名古屋市役所内
7898 5-12-28 21283 碧南棚尾
7008 2-01-21 21285 神戸
2444 09-07-30 21287 名古屋比良
7997 6-03-15 21290 豊橋前田
2247 08-11-26 21294 名古屋石川橋
2249 08-11-26 21295 名古屋高辻
2253 08-11-26 21296 名古屋大久手
7885 5-12-28 21299 西尾米津
8485 7-03-21 21300 蒲郡駅前
7386 4-05-26 21301 西川端
7940 5-12-29 21302 瀬戸水野
2246 08-11-26 21304 名古屋八事
7915 5-12-29 21309 春木
7617 4-12-30 21316 知多新舞子
7904 5-12-28 21317 松木島
7928 5-12-29 21318 名東
6982 2-01-20 21319 鳳来布里
2967 10-01-09 21323 名古屋堀田
7663 5-02-24 21324 豊橋花田
2248 08-11-26 21325 昭和
2254 08-11-26 21326 千種
2936 10-01-08 21327 名古屋太閤通八
7650 5-02-24 21331 蒲郡大塚
8489 7-03-21 21333 東幡豆
7646 5-02-24 21334 音羽
2430 09-07-29 21336 名古屋桜
7665 5-02-24 21338 豊橋駅前
8490 7-03-21 21339 三河西浦
2948 10-01-08 21341 名古屋振甫
2965 10-01-09 21342 名古屋柴田
8010 6-03-15 21343 豊橋船渡
7385 4-05-26 21346 西光坊
7009 2-01-21 21356 六連
8500 7-03-21 21361 岡崎美合
7639 5-02-24 21370 豊川金屋
8487 7-03-21 21371 塩津
7629 5-02-24 21375 千郷
2933 10-01-08 21377 名古屋天神山
2255 08-11-26 21379 名古屋都通
7991 6-03-15 21381 豊橋瓦町
8503 7-03-21 21382 岡崎針崎
7935 5-12-29 21385 瀬戸幡山
2261 08-11-26 21387 愛知県庁内
2963 10-01-09 21388 名古屋大江
2245 08-11-26 21390 名古屋杁中
7620 4-12-30 21396 常滑鬼崎
2932 10-01-08 21397 名古屋笠取
2252 08-11-26 21398 名古屋吹上
2461 09-07-30 21399 名古屋大喜
2964 10-01-09 21401 名古屋大同
8009 6-03-15 21408 田原浦
7584 4-12-29 21411 新城舟着
2451 09-07-30 21413 名古屋茶屋坂
7642 5-02-24 21415 豊川市田
7585 4-12-29 21417 新城川路
8006 6-03-15 21419 豊橋大清水
7879 5-12-28 21420 安城北明治
7624 4-12-30 21421 常滑樽水
2937 10-01-08 21423 名古屋稲葉地
7981 6-03-15 21424 豊橋牛川
2446 09-07-30 21429 名古屋楠
7627 5-02-24 21432 新城橋向
2952 10-01-09 21434 名古屋千年
2951 10-01-09 21435 名古屋一番
7998 6-03-15 21440 豊橋松山
7662 5-02-24 21441 豊橋羽根井
7938 5-12-29 21443 瀬戸效範
7895 5-12-28 21444 碧南辻
2431 09-07-29 21446 名古屋新瑞橋
2950 10-01-09 21447 名古屋熱田神宮西
7993 6-03-15 21449 豊橋旭町
8001 6-03-15 21452 豊橋南栄
2960 10-01-09 21457 名古屋港
2250 08-11-26 21458 名古屋鶴舞
2949 10-01-08 21459 名古屋萱場
2251 08-11-26 21467 名古屋東陽町
2938 10-01-08 21472 名古屋本陣
2953 10-01-09 21479 名古屋東海橋
2459 09-07-30 21484 名古屋陽明
2448 09-07-30 21485 名古屋砂田橋
2945 10-01-08 21486 名古屋鴨付
7664 5-02-24 21493 豊橋松葉
2441 09-07-29 21494 名古屋星丘
2966 10-01-09 21495 名古屋要町
2450 09-07-30 21498 名古屋猪子石
2433 09-07-29 21499 名古屋中根
2958 10-01-09 21503 名古屋西稲永
7899 5-12-28 21505 碧南大浜
7995 6-03-15 21507 豊橋市役所前
2947 10-01-08 21508 名古屋池下
7655 5-02-24 21514 豊川南大通
2954 10-01-09 21517 名古屋土古
7611 4-12-30 21519 知多古見
2453 09-07-30 21524 名古屋猫洞
7637 5-02-24 21526 豊川駅前
8484 7-03-21 21528 蒲郡本町
7983 6-03-15 21529 豊橋岩田
7882 5-12-28 21530 安城東明
7653 5-02-24 21532 西小坂井
7587 4-12-30 21533 豊田土橋
7912 5-12-28 21535 西尾永楽
2445 09-07-30 21541 名古屋如意
7988 6-03-15 21544 豊橋岩屋
7590 4-12-30 21546 豊田堤
7601 4-12-30 21551 刈谷小山
7638 5-02-24 21557 豊川桜木通
7609 4-12-30 21561 東海養父
7594 4-12-30 21562 知立牛田
2452 09-07-30 21564 名古屋希望丘
2944 10-01-08 21568 名古屋上石川
2455 09-07-30 21570 名古屋大学内
2957 10-01-09 21571 名古屋高杉
2436 09-07-29 21573 名古屋南平針
7621 4-12-30 21576 常滑多屋
7607 4-12-30 21578 大府吉田
8004 6-03-15 21580 豊橋高師
7608 4-12-30 21584 東海高横須賀
7913 5-12-29 21585 刈谷東境
8483 7-03-21 21588 蒲郡豊岡
7591 4-12-30 21589 豊田中町
2460 09-07-30 21590 瑞穂
2946 10-01-08 21591 名古屋中日ビル内
2449 09-07-30 21592 名古屋汁谷
2930 10-01-08 21593 名古屋平田
7657 5-02-24 21598 豊橋大蚊里
7644 5-02-24 21600 豊川桜町
7603 4-12-30 21604 大府横根
7902 5-12-28 21608 西一色
2437 09-07-29 21613 名古屋平針
2434 09-07-29 21616 名古屋音聞山
2956 10-01-09 21619 名古屋明正
7597 4-12-30 21621 知立本町
7595 4-12-30 21624 知立昭和
7890 5-12-28 21625 高浜馬場
7660 5-02-24 21630 豊橋吉川
2426 09-07-29 21647 名古屋左京山
7924 5-12-29 21648 日進岩崎
7984 6-03-15 21656 豊橋井原
7917 5-12-29 21659 和合
2429 09-07-29 21660 名古屋南
2439 09-07-29 21661 名古屋高針
2428 09-07-29 21663 名古屋鳴尾
7990 6-03-15 21664 豊橋三ノ輪
2438 09-07-29 21672 名古屋梅森坂
7598 4-12-30 21678 豊田駒場
7606 4-12-30 21681 大府森岡
2443 09-07-30 21684 名古屋大野木
8478 7-03-21 21685 豊橋磯辺
7923 5-12-29 21691 日進米野木
7919 5-12-29 21699 日進南ケ丘
7612 4-12-30 21701 知多朝倉
7891 5-12-28 21704 碧南北新川
7937 5-12-29 21705 瀬戸南山
8002 6-03-15 21706 豊橋牧野
7616 4-12-30 21711 知多日長台
2424 09-07-29 21713 名古屋桶狭間
2427 09-07-29 21715 名古屋鳴海
7929 5-12-29 21722 名古屋上社
7641 5-02-24 21724 豊川三蔵子
7989 6-03-15 21725 豊橋西口
7661 5-02-24 21726 豊橋往完
2244 08-11-26 21736 名古屋植田
7881 5-12-28 21738 安城大山
2456 09-07-30 21742 名古屋山手通
2955 10-01-09 21744 名古屋当知
7982 6-03-15 21747 豊橋小鷹野
7939 5-12-29 21749 瀬戸はぎの台
7920 5-12-29 21750 日進赤池
7927 5-12-29 21751 名古屋極楽
2442 09-07-29 21756 名古屋八前
7986 6-03-15 21757 豊橋東岩田
7918 5-12-29 21761 東郷白鳥
7593 4-12-30 21766 豊田花園
7586 4-12-29 21767 新城平井
7930 5-12-29 21768 長久手口
2970 10-01-09 21771 DO・金山
8007 6-03-15 21773 豊橋富士見
7588 4-12-30 21777 豊田美山
7894 5-12-28 21782 碧南城山
8495 7-03-21 21783 幸田大草
8003 6-03-15 21784 豊橋幸
7613 4-12-30 21788 知多にしの台
7634 5-02-24 21789 豊川和通
8498 7-03-21 21790 岡崎上地
2440 09-07-29 21792 名古屋高間
8480 7-03-21 21794 豊橋潮崎
7649 5-02-24 21797 御津広石
7926 5-12-29 21799 長久手片平
8494 7-03-21 21807 豊坂●
7888 5-12-28 21808 高棚●
8496 7-03-21 21810 坂崎●
6984 2-01-20 21823 湯谷●
7000 2-01-21 21828 赤羽根若見●
7602 4-12-30 21833 刈谷高倉●
8504 7-03-21 21835 井内●
6979 2-01-20 21836 神田●
7383 4-05-26 21842 祖父江五ツ屋●
7382 4-05-26 21843 祖父江上丸渕●
7381 4-05-26 21844 祖父江両寺内●
6977 2-01-20 21846 東栄御殿●
7589 4-12-30 21847 三好打越●
6975 2-01-20 21852 下川●
7985 6-03-15 21856 豊橋多米●
7934 5-12-29 21864 瀬戸本地●
7379 4-05-26 21870 祖父江山崎●
7910 5-12-28 21876 西尾鵜ケ池●
7886 5-12-28 21877 城ケ入●
7907 5-12-28 21879 幡豆鳥羽●
7914 5-12-29 21883 刈谷井ヶ谷●
7908 5-12-28 21891 吉良津平●
7883 5-12-28 21899 安城古井●
7599 4-12-30 21904 知立西丘●
7011 2-01-21 21905 豊橋福祉村●
7633 5-02-24 21909 一宮大木●
7614 4-12-30 21910 知多岡田●

インデックスページへ

旅行貯金のページへ


My Address < mcooper@live.jp >